DOLAR 41,8403 0,23%
EURO 48,3841 0,43%
ALTIN 5.522,60-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.577 s Değişim: 0.20% 20,58 Adet:   526 Mio.Lot Hacim:   7.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,566
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,76 0,29 10:10:01
  • AGHOL 25,46 1,03 10:10:12
  • AKBNK 55,90 -0,09 10:10:01
  • AKSA 11,91 0,25 10:09:50
  • AKSEN 45,48 1,20 10:09:58
  • ALARK 78,95 0,57 10:10:04
  • ALTNY 68,80 -0,58 10:10:14
  • ANSGR 21,26 -0,75 10:08:26
  • ARCLK 111,70 0,27 10:09:55
  • ASELS 215,20 0,56 10:10:14
  • ASTOR 89,80 0,17 10:10:14
  • BALSU 22,52 0,27 10:09:57
  • BIMAS 549,00 0,55 10:09:39
  • BINHO 9,90 0,20 10:10:03
  • BRSAN 402,75 -0,37 10:10:14
  • BRYAT 2.041,00 -0,63 10:09:56
  • BSOKE 15,94 0,57 10:09:20
  • BTCIM 4,18 1,21 10:10:14
  • CANTE 2,11 0,96 10:10:06
  • CCOLA 46,62 0,30 10:10:14
  • CIMSA 43,24 1,17 10:10:13
  • CLEBI 1.578,00 1,81 10:10:14
  • CWENE 25,26 -1,33 10:09:59
  • DAPGM 14,10 0,14 10:09:59
  • DOAS 171,70 0,06 10:10:00
  • DOHOL 17,95 0,45 10:10:09
  • DSTKF 470,00 1,62 10:10:14
  • ECILC 95,50 0,00 10:09:58
  • EFORC 127,90 -0,85 10:09:41
  • EGEEN 7.752,50 0,19 10:09:59
  • EKGYO 19,04 0,00 10:09:59
  • ENERY 9,64 -1,93 10:10:14
  • ENJSA 81,40 0,62 10:09:58
  • ENKAI 69,55 -0,07 10:10:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,92 -1,75 10:10:10
  • EUPWR 26,20 0,00 10:08:47
  • FENER 9,94 -0,10 10:09:59
  • FROTO 92,55 -0,11 10:10:09
  • GARAN 126,70 0,00 10:10:14
  • GENIL 214,20 -1,24 10:10:13
  • GESAN 42,62 0,42 10:10:01
  • GLRMK 186,10 0,11 10:09:48
  • GRSEL 351,75 1,22 10:09:09
  • GRTHO 603,50 0,84 10:09:18
  • GSRAY 1,38 0,73 10:09:46
  • GUBRF 286,50 -0,35 10:09:25
  • HALKB 26,68 -1,40 10:10:14
  • HEKTS 3,31 1,22 10:10:09
  • IEYHO 38,46 0,42 10:10:14
  • IPEKE 69,50 -0,71 10:09:59
  • ISCTR 12,04 0,08 10:09:59
  • ISMEN 39,84 -0,15 10:09:59
  • KCAER 12,98 -0,15 10:10:03
  • KCHOL 160,60 0,37 10:10:12
  • KONTR 34,42 6,43 10:10:14
  • KOZAA 87,65 -0,96 10:10:05
  • KOZAL 24,58 0,00 10:10:00
  • KRDMD 25,46 -0,55 10:10:14
  • KTLEV 13,07 0,77 10:10:06
  • KUYAS 47,44 -3,58 10:10:14
  • MAGEN 21,66 -0,18 10:09:39
  • MAVI 37,26 0,11 10:10:03
  • MGROS 448,25 -0,06 10:09:25
  • MIATK 40,04 0,20 10:10:09
  • MPARK 334,75 0,30 10:09:59
  • OBAMS 43,24 -0,37 10:09:40
  • ODAS 5,27 1,74 10:09:59
  • OTKAR 449,75 -0,06 10:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,34 0,38 10:09:51
  • PASEU 132,40 3,52 10:10:13
  • PATEK 34,24 0,88 10:10:14
  • PETKM 19,52 0,36 10:10:12
  • PGSUS 211,60 0,19 10:10:14
  • RALYH 174,00 0,64 10:09:58
  • REEDR 10,37 0,39 10:09:51
  • SAHOL 81,55 0,49 10:10:01
  • SASA 3,06 1,32 10:10:13
  • SISE 34,58 0,35 10:10:13
  • SKBNK 6,60 -0,45 10:09:59
  • SOKM 37,48 0,11 10:10:12
  • TABGD 231,40 1,00 10:09:55
  • TAVHL 232,40 -0,47 10:09:59
  • TCELL 96,80 -1,12 10:10:09
  • THYAO 309,25 0,08 10:10:03
  • TKFEN 85,05 -1,33 10:10:14
  • TOASO 255,25 -0,68 10:10:13
  • TSKB 12,96 -0,38 10:09:20
  • TSPOR 1,21 0,00 10:09:46
  • TTKOM 50,30 -1,37 10:10:02
  • TTRAK 554,00 0,27 10:09:40
  • TUKAS 2,76 -4,17 10:10:14
  • TUPRS 174,20 0,99 10:10:14
  • TUREX 8,01 0,88 10:09:58
  • TURSG 9,47 -0,11 10:10:13
  • ULKER 102,10 -0,39 10:09:57
  • VAKBN 23,12 0,00 10:10:04
  • VESTL 32,56 0,43 10:10:10
  • YEOTK 34,94 1,28 10:10:12
  • YKBNK 30,22 -0,20 10:10:02
  • ZOREN 3,24 0,00 10:09:52