DOLAR 41,3060 0,26%
EURO 48,2908 0,46%
ALTIN 4.823,60-0,15
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.579 s Değişim: -0.07% -7,46 Adet:   157 Mio.Lot Hacim:   3.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 10585
EN DÜŞÜK 10,561
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,00 -0,13 10:05:13
  • AGHOL 26,54 -0,15 10:05:05
  • AKBNK 64,00 0,16 10:05:24
  • AKSA 10,34 0,10 10:05:17
  • AKSEN 36,58 0,94 10:05:12
  • ALARK 79,55 0,57 10:05:14
  • ALFAS 45,40 2,58 10:05:14
  • ALTNY 72,90 -0,41 10:05:14
  • ANSGR 21,30 0,76 10:05:02
  • ARCLK 125,80 -0,32 10:04:55
  • ASELS 176,10 -0,73 10:05:21
  • ASTOR 114,80 -0,17 10:05:16
  • AVPGY 62,30 0,32 10:04:02
  • BALSU 22,46 -0,35 10:05:23
  • BERA 16,44 0,12 10:05:17
  • BIMAS 495,25 0,25 10:05:22
  • BINHO 11,41 -0,70 10:05:25
  • BRSAN 448,25 -0,33 10:04:53
  • BRYAT 2.419,00 -0,45 10:04:51
  • BSOKE 14,49 0,98 10:05:22
  • BTCIM 4,40 0,23 10:05:09
  • CANTE 2,42 0,00 10:05:22
  • CCOLA 46,02 -0,39 10:05:10
  • CIMSA 44,80 -0,18 10:05:05
  • CLEBI 1.514,00 -0,39 10:04:25
  • CWENE 17,27 0,64 10:05:06
  • DOAS 171,60 0,35 10:05:17
  • DOHOL 16,78 -0,53 10:05:10
  • DSTKF 586,50 -9,63 10:05:19
  • EFORC 123,70 0,57 10:05:03
  • EGEEN 8.342,50 0,51 10:05:00
  • EKGYO 20,52 0,10 10:05:15
  • ENERY 11,31 -0,88 10:05:17
  • ENJSA 70,30 0,93 10:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,55 0,15 10:04:52
  • EREGL 26,04 0,08 10:05:22
  • EUPWR 26,90 0,45 10:05:24
  • FENER 12,48 0,81 10:05:14
  • FROTO 103,10 0,39 10:05:14
  • GARAN 142,70 0,56 10:05:12
  • GENIL 161,00 -0,49 10:04:34
  • GESAN 43,24 0,51 10:05:00
  • GLRMK 175,70 0,11 10:05:06
  • GRSEL 333,00 0,00 10:05:03
  • GRTHO 521,50 -0,10 10:05:14
  • GSRAY 1,57 0,64 10:05:12
  • GUBRF 268,50 0,28 10:05:11
  • HALKB 24,78 0,16 10:05:20
  • HEKTS 3,86 0,00 10:05:14
  • IEYHO 14,50 0,49 10:05:23
  • IPEKE 59,00 0,17 10:05:16
  • ISCTR 13,99 0,36 10:05:09
  • ISMEN 42,30 0,48 10:05:17
  • KCAER 13,29 -0,45 10:04:31
  • KCHOL 167,80 0,18 10:05:17
  • KONTR 24,96 0,08 10:05:15
  • KOZAA 75,10 0,13 10:05:00
  • KOZAL 23,54 0,17 10:05:13
  • KRDMD 26,20 0,77 10:05:12
  • KTLEV 11,61 0,26 10:05:19
  • KUYAS 52,00 0,39 10:05:09
  • LMKDC 27,60 0,29 10:04:41
  • MAGEN 54,05 0,00 10:05:17
  • MAVI 39,16 -1,36 10:05:17
  • MGROS 434,50 0,06 10:05:13
  • MIATK 42,10 0,24 10:05:23
  • MPARK 345,75 -1,21 10:04:23
  • OBAMS 45,70 -0,22 10:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,51 -0,18 10:05:05
  • OTKAR 513,00 0,29 10:05:17
  • OYAKC 20,82 -0,38 10:05:06
  • PASEU 124,40 0,32 10:05:19
  • PETKM 17,33 0,35 10:05:00
  • PGSUS 224,90 0,94 10:05:22
  • RALYH 126,60 0,48 10:05:00
  • REEDR 10,27 0,79 10:05:22
  • SAHOL 87,65 0,34 10:05:16
  • SASA 3,95 0,77 10:05:21
  • SISE 36,80 0,22 10:05:15
  • SKBNK 7,41 -0,54 10:05:12
  • SMRTG 27,22 0,74 10:04:51
  • SOKM 36,08 0,39 10:05:17
  • TABGD 217,30 -0,32 10:04:43
  • TAVHL 237,30 -1,17 10:05:17
  • TCELL 88,65 -0,11 10:05:17
  • THYAO 322,50 0,00 10:05:22
  • TKFEN 83,70 -8,42 10:05:17
  • TOASO 242,20 0,87 10:05:20
  • TSKB 13,48 0,22 10:05:15
  • TTKOM 50,75 -0,20 10:05:17
  • TTRAK 578,00 0,00 10:04:49
  • TUPRS 171,20 0,41 10:05:18
  • TUREX 8,70 0,00 10:05:20
  • TURSG 8,78 0,57 10:04:06
  • ULKER 104,10 -0,38 10:05:13
  • VAKBN 27,14 -0,07 10:05:03
  • VESTL 37,28 0,00 10:05:19
  • YEOTK 34,98 0,81 10:05:16
  • YKBNK 31,72 0,57 10:05:16
  • ZOREN 3,59 0,28 10:05:03