DOLAR 40,4807 0.06%
EURO 47,7596 0.17%
ALTIN 4.387,13-0,42
BITCOIN 0%
Ordu
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.655 s Değişim: -0.32% -34,30 Adet:   2.457 Mio.Lot Hacim:   56.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,30 -1,73 16:09:29
  • AGHOL 275,50 -1,43 16:09:26
  • AKBNK 67,95 -0,37 16:09:30
  • AKSA 9,62 -0,31 16:09:28
  • AKSEN 37,62 -0,27 16:08:56
  • ALARK 91,10 -0,71 16:09:22
  • ALFAS 47,08 1,03 16:09:24
  • ALTNY 96,25 0,16 16:09:15
  • ANSGR 98,80 1,86 16:09:16
  • ARCLK 125,60 -0,79 16:07:53
  • ASELS 183,40 0,44 16:09:30
  • ASTOR 102,40 1,89 16:09:29
  • AVPGY 66,55 0,76 16:09:19
  • BERA 15,99 2,37 16:09:23
  • BIMAS 511,50 0,59 16:09:28
  • BRSAN 362,75 -1,23 16:09:30
  • BRYAT 2.049,00 -2,71 16:09:21
  • BSOKE 13,79 -1,57 16:09:02
  • BTCIM 4,56 -1,94 16:09:27
  • CANTE 1,74 1,16 16:09:14
  • CCOLA 51,10 -1,16 16:09:30
  • CIMSA 50,40 -0,49 16:09:12
  • CLEBI 1.713,00 -0,17 16:09:28
  • CWENE 17,05 0,29 16:09:29
  • DOAS 185,60 -0,54 16:09:20
  • DOHOL 15,78 -1,07 16:09:16
  • DSTKF 495,00 -0,55 16:09:08
  • EFORC 131,20 -0,30 16:08:47
  • EGEEN 7.850,00 -2,67 16:09:30
  • EKGYO 19,96 0,86 16:09:08
  • ENERY 8,08 3,32 16:09:30
  • ENJSA 66,15 -0,15 16:09:11
  • ENKAI 68,85 0,81 16:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,98 -0,44 16:09:30
  • EUPWR 32,56 4,16 16:09:18
  • FENER 14,32 1,63 16:09:30
  • FROTO 92,60 -1,80 16:09:15
  • GARAN 141,20 1,07 16:09:28
  • GENIL 173,30 1,05 16:08:50
  • GESAN 51,90 6,00 16:09:29
  • GOLTS 353,25 -2,28 16:08:44
  • GRSEL 290,00 1,40 16:09:17
  • GRTHO 432,25 3,41 16:09:30
  • GSRAY 1,37 1,48 16:09:22
  • GUBRF 255,00 -0,68 16:08:10
  • HALKB 26,94 0,22 16:09:24
  • HEKTS 3,76 0,53 16:08:22
  • IEYHO 12,85 -1,08 16:09:13
  • IPEKE 61,95 -0,88 16:09:03
  • ISCTR 14,64 -0,41 16:09:27
  • ISMEN 41,70 1,36 16:09:18
  • KCAER 14,60 1,88 16:08:13
  • KCHOL 172,40 -1,60 16:09:29
  • KONTR 23,18 -0,77 16:09:03
  • KOZAA 86,65 -0,97 16:09:12
  • KOZAL 24,42 -1,29 16:09:18
  • KRDMD 26,82 -0,37 16:09:14
  • KTLEV 8,90 -0,78 16:09:08
  • KUYAS 61,10 7,19 16:09:25
  • LMKDC 28,88 -0,07 16:08:40
  • MAGEN 40,70 -1,45 16:08:37
  • MAVI 41,56 -1,38 16:09:16
  • MGROS 529,00 -1,03 16:09:03
  • MIATK 36,02 -3,59 16:09:05
  • MPARK 373,25 2,82 16:09:06
  • OBAMS 56,35 0,99 16:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 -0,91 16:09:19
  • OTKAR 505,50 0,10 16:08:06
  • OYAKC 24,06 -1,80 16:09:18
  • PASEU 86,40 -2,65 16:09:23
  • PETKM 17,36 -1,14 16:09:22
  • PGSUS 256,50 -2,75 16:09:30
  • RALYH 120,40 0,92 16:07:16
  • REEDR 9,30 -0,85 16:09:25
  • SAHOL 92,85 -0,48 16:09:25
  • SASA 3,15 -2,78 16:09:30
  • SISE 37,14 -1,75 16:09:24
  • SKBNK 6,25 -8,63 16:09:26
  • SMRTG 32,40 1,06 16:08:55
  • SOKM 37,62 -0,90 16:09:28
  • TABGD 195,70 -1,95 16:09:11
  • TAVHL 257,25 0,39 16:08:05
  • TCELL 93,05 -1,27 16:09:18
  • THYAO 293,75 -0,76 16:09:30
  • TKFEN 111,60 0,18 16:08:41
  • TOASO 218,70 -1,84 16:09:08
  • TSKB 13,65 -1,30 16:09:30
  • TTKOM 56,35 -1,74 16:09:20
  • TTRAK 603,00 -1,07 16:09:24
  • TUPRS 166,40 -0,18 16:09:30
  • TUREX 10,84 -0,46 16:09:30
  • TURSG 9,69 2,11 16:09:20
  • ULKER 107,30 -1,11 16:09:06
  • VAKBN 29,36 -0,20 16:09:24
  • VESTL 38,10 -1,96 16:09:03
  • YEOTK 41,12 0,73 16:09:18
  • YKBNK 33,30 -0,24 16:09:27
  • ZOREN 3,31 -1,49 16:08:41