DOLAR 41,1062 0,51%
EURO 47,8250 0,57%
ALTIN 4.482,470,00
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.443 s Değişim: 0.74% 84,06 Adet:   1.559 Mio.Lot Hacim:   21.666 Mio.TL
EN YÜKSEK 11447
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,41 0,93 10:35:47
  • AGHOL 29,56 0,82 10:35:43
  • AKBNK 69,80 1,16 10:35:44
  • AKSA 10,88 0,65 10:35:32
  • AKSEN 40,12 0,10 10:35:07
  • ALARK 90,10 0,39 10:35:40
  • ALFAS 49,94 0,69 10:35:37
  • ALTNY 76,95 0,26 10:35:52
  • ANSGR 22,38 0,63 10:35:47
  • ARCLK 143,10 0,49 10:35:35
  • ASELS 184,10 0,44 10:35:53
  • ASTOR 113,50 0,98 10:35:52
  • AVPGY 63,85 0,00 10:35:22
  • BALSU 25,36 0,63 10:35:28
  • BERA 18,16 1,17 10:35:54
  • BIMAS 536,00 1,04 10:35:46
  • BINHO 334,25 1,52 10:35:51
  • BRSAN 499,25 9,97 10:35:54
  • BRYAT 2.815,00 8,27 10:35:04
  • BSOKE 14,63 0,00 10:35:49
  • BTCIM 4,10 1,23 10:35:47
  • CANTE 2,51 -0,40 10:35:52
  • CCOLA 50,85 0,59 10:35:51
  • CIMSA 49,54 0,49 10:35:52
  • CLEBI 1.675,00 0,66 10:35:34
  • CWENE 19,08 0,58 10:35:31
  • DOAS 190,00 0,48 10:35:42
  • DOHOL 19,22 -0,41 10:35:47
  • DSTKF 724,00 1,97 10:35:55
  • EFORC 116,80 -1,02 10:34:45
  • EGEEN 8.470,00 1,32 10:35:52
  • EKGYO 21,22 0,28 10:35:47
  • ENERY 10,60 1,05 10:35:42
  • ENJSA 75,95 0,46 10:35:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,20 0,28 10:35:47
  • EREGL 29,86 0,95 10:35:55
  • EUPWR 29,50 0,68 10:35:37
  • FENER 12,69 -1,55 10:35:37
  • FROTO 114,10 0,62 10:35:49
  • GARAN 146,40 0,90 10:35:52
  • GENIL 197,00 -1,01 10:35:53
  • GESAN 48,64 0,33 10:35:55
  • GLRMK 166,00 0,73 10:35:51
  • GRSEL 330,75 -1,78 10:35:34
  • GRTHO 436,25 2,05 10:35:24
  • GSRAY 1,69 4,32 10:35:53
  • GUBRF 294,00 1,38 10:35:40
  • HALKB 27,40 0,59 10:35:52
  • HEKTS 4,72 3,96 10:35:53
  • IEYHO 14,96 4,40 10:35:49
  • IPEKE 58,90 0,94 10:35:01
  • ISCTR 15,22 0,73 10:35:51
  • ISMEN 44,20 -0,67 10:35:53
  • KCAER 15,45 0,46 10:35:51
  • KCHOL 189,20 1,83 10:35:52
  • KONTR 29,16 -0,61 10:35:53
  • KOZAA 76,90 0,52 10:35:52
  • KOZAL 24,30 1,00 10:35:44
  • KRDMD 29,86 0,61 10:35:42
  • KTLEV 11,40 -2,23 10:35:49
  • KUYAS 55,35 -1,86 10:35:51
  • LMKDC 29,84 0,40 10:35:41
  • MAGEN 49,32 0,65 10:34:50
  • MAVI 45,12 2,31 10:35:54
  • MGROS 493,75 0,56 10:35:51
  • MIATK 42,18 1,15 10:35:49
  • MPARK 360,75 0,49 10:35:40
  • OBAMS 50,55 0,50 10:35:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,36 0,79 10:35:22
  • OTKAR 575,50 0,70 10:35:05
  • OYAKC 24,88 0,48 10:35:46
  • PASEU 107,60 -0,65 10:34:49
  • PETKM 21,50 0,09 10:35:53
  • PGSUS 257,50 0,98 10:35:53
  • RALYH 129,70 0,39 10:35:47
  • REEDR 10,34 1,27 10:35:42
  • SAHOL 96,95 0,88 10:35:33
  • SASA 4,98 1,84 10:35:53
  • SISE 41,12 0,44 10:35:52
  • SKBNK 7,72 4,75 10:35:53
  • SMRTG 31,74 0,83 10:35:54
  • SOKM 40,70 0,25 10:35:44
  • TABGD 215,20 0,09 10:35:49
  • TAVHL 259,75 0,39 10:35:41
  • TCELL 98,25 -1,36 10:35:53
  • THYAO 343,00 1,25 10:35:44
  • TKFEN 109,30 -0,18 10:35:51
  • TOASO 248,80 0,44 10:35:51
  • TSKB 14,36 0,42 10:34:09
  • TTKOM 57,95 -4,45 10:35:51
  • TTRAK 623,00 0,48 10:35:44
  • TUPRS 173,10 1,17 10:35:52
  • TUREX 9,24 0,11 10:35:55
  • TURSG 9,55 0,32 10:35:49
  • ULKER 117,70 0,60 10:35:35
  • VAKBN 29,26 0,48 10:35:52
  • VESTL 41,34 1,42 10:35:47
  • YEOTK 38,08 0,11 10:35:36
  • YKBNK 33,50 0,54 10:35:41
  • ZOREN 3,88 -0,77 10:35:49