DOLAR 40,6774 0.07%
EURO 47,1381 -0.06%
ALTIN 4.402,740,18
BITCOIN 0%
Muğla
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.842 s Değişim: 0.89% 95,20 Adet:   3.398 Mio.Lot Hacim:   82.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,67 1,75 16:02:19
  • AGHOL 288,75 0,17 16:01:46
  • AGROT 8,42 0,72 16:02:02
  • AKBNK 67,85 1,95 16:02:17
  • AKSA 10,11 -0,10 16:02:16
  • AKSEN 41,72 0,92 16:01:54
  • ALARK 95,30 1,44 16:02:18
  • ALFAS 47,00 0,21 15:59:21
  • ALTNY 77,10 -1,15 16:02:17
  • ANSGR 95,25 -4,13 16:02:11
  • ARCLK 132,80 3,75 16:02:19
  • ASELS 184,50 0,05 16:02:04
  • ASTOR 104,80 0,29 16:02:09
  • AVPGY 66,65 -0,37 16:00:43
  • BALSU 24,54 -0,32 16:02:21
  • BERA 16,61 0,48 16:02:17
  • BIMAS 530,50 0,47 16:02:18
  • BRSAN 370,25 2,99 16:02:07
  • BRYAT 2.149,00 2,38 16:01:33
  • BSOKE 13,98 1,30 16:01:47
  • BTCIM 4,52 0,44 16:02:21
  • CANTE 1,93 0,00 16:02:20
  • CCOLA 50,15 0,30 16:02:19
  • CIMSA 50,15 -1,57 16:02:16
  • CLEBI 1.743,00 3,08 16:02:10
  • CWENE 17,29 2,67 16:02:14
  • DOAS 185,70 0,27 16:02:17
  • DOHOL 16,34 0,74 16:01:55
  • ECILC 49,50 0,45 16:02:18
  • EFORC 143,90 0,49 16:02:19
  • EGEEN 8.077,50 1,64 16:01:59
  • EKGYO 20,12 0,10 16:02:20
  • ENERY 8,70 1,16 16:01:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,75 2,49 16:02:19
  • ENKAI 69,30 0,58 16:02:07
  • EREGL 27,06 0,45 16:02:11
  • EUPWR 31,24 0,13 16:02:18
  • FROTO 99,75 2,36 16:02:20
  • GARAN 151,00 3,78 16:02:20
  • GENIL 188,50 2,67 16:01:43
  • GESAN 49,88 -0,34 16:01:56
  • GLRMK 164,40 0,24 16:02:14
  • GRTHO 445,00 -2,79 16:02:01
  • GSRAY 1,39 0,00 16:01:48
  • GUBRF 260,00 1,96 16:01:25
  • HALKB 28,18 0,00 16:01:40
  • HEKTS 4,10 1,23 16:01:50
  • IEYHO 12,92 -0,15 15:59:05
  • IPEKE 53,75 -0,09 16:01:47
  • ISCTR 15,17 1,61 16:02:20
  • ISMEN 43,36 1,21 16:02:16
  • KCAER 15,43 1,05 16:01:57
  • KCHOL 183,00 0,33 16:02:17
  • KONTR 25,48 1,03 16:02:09
  • KOZAA 72,90 -0,21 16:01:11
  • KOZAL 23,04 -0,43 16:02:15
  • KRDMD 28,22 -0,35 16:01:30
  • KTLEV 9,49 0,42 16:01:52
  • KUYAS 56,60 1,80 16:01:13
  • LMKDC 30,24 -0,07 16:02:00
  • MAGEN 42,04 1,06 15:59:27
  • MAVI 42,10 0,33 16:02:09
  • MGROS 527,50 0,48 16:01:19
  • MIATK 37,02 3,58 16:02:03
  • MPARK 357,00 -6,30 16:02:20
  • OBAMS 48,70 -0,94 16:02:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,66 1,98 16:02:17
  • OTKAR 555,00 -2,63 16:02:18
  • OYAKC 23,96 -0,42 16:02:05
  • PASEU 94,80 5,33 16:02:17
  • PETKM 17,49 1,27 16:02:17
  • PGSUS 254,50 1,84 16:02:00
  • RALYH 124,90 0,81 16:02:06
  • REEDR 10,63 2,90 16:02:11
  • SAHOL 96,35 1,21 16:02:17
  • SASA 3,18 1,92 16:02:18
  • SISE 37,62 0,53 16:02:20
  • SKBNK 5,91 2,07 16:02:17
  • SMRTG 32,28 0,06 16:02:06
  • SOKM 37,68 1,56 16:02:18
  • TABGD 200,10 0,00 16:02:01
  • TAVHL 247,50 2,44 16:02:18
  • TCELL 93,60 0,38 16:02:19
  • THYAO 294,25 1,90 16:02:19
  • TKFEN 106,00 0,09 16:00:59
  • TOASO 231,60 0,96 16:02:20
  • TSKB 14,08 1,51 16:01:41
  • TTKOM 55,85 2,10 16:02:20
  • TTRAK 599,50 0,84 16:02:17
  • TUPRS 164,10 -1,08 16:02:18
  • TUREX 12,14 5,38 16:02:17
  • TURSG 10,27 -0,68 16:01:38
  • ULKER 111,30 0,36 16:01:49
  • VAKBN 29,28 1,46 16:01:55
  • VESTL 39,34 -0,91 16:02:05
  • YEOTK 41,64 1,17 16:02:17
  • YKBNK 34,24 2,95 16:02:12
  • ZOREN 3,41 1,79 16:02:05