DOLAR 42,7072 0.02%
EURO 50,1846 0.04%
ALTIN 5.964,721,07
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.460 s Değişim: 1.32% 148,81 Adet:   2.693 Mio.Lot Hacim:   71.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,55 1,41 13:30:37
  • AGHOL 30,16 1,28 13:30:24
  • AKBNK 70,90 1,94 13:30:33
  • AKSA 10,18 0,99 13:30:35
  • AKSEN 61,15 0,33 13:30:48
  • ALARK 98,00 0,67 13:29:09
  • ALTNY 63,75 1,43 13:30:47
  • ANSGR 23,82 -0,17 13:28:59
  • ARCLK 110,50 1,10 13:29:29
  • ASELS 211,90 3,87 13:30:38
  • ASTOR 114,70 9,97 13:30:47
  • BALSU 16,16 0,56 13:30:29
  • BIMAS 574,00 3,05 13:30:45
  • BRSAN 509,50 1,29 13:30:46
  • BRYAT 2.258,00 0,18 13:30:22
  • BSOKE 16,37 1,68 13:29:56
  • BTCIM 3,74 0,81 13:30:24
  • CANTE 2,27 -0,44 13:30:43
  • CCOLA 59,50 1,02 13:30:44
  • CIMSA 48,74 0,49 13:30:38
  • CLEBI 1.618,00 0,25 13:30:48
  • CWENE 28,22 0,14 13:30:40
  • DAPGM 12,62 -1,79 13:30:44
  • DOAS 191,70 -0,73 13:30:48
  • DOHOL 17,97 0,11 13:29:37
  • DSTKF 530,00 -0,47 13:30:15
  • ECILC 85,75 -0,12 13:29:11
  • EFOR 29,52 4,24 13:30:25
  • EGEEN 7.435,00 0,20 13:30:38
  • EKGYO 20,84 0,10 13:30:47
  • ENERY 10,07 -0,40 13:29:48
  • ENJSA 88,70 -0,34 13:30:33
  • ENKAI 81,30 1,43 13:30:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,80 0,98 13:30:48
  • EUPWR 31,86 5,50 13:30:48
  • FENER 9,86 -0,50 13:30:39
  • FROTO 98,95 2,12 13:30:48
  • GARAN 141,90 1,07 13:30:00
  • GENIL 198,30 1,38 13:26:18
  • GESAN 45,60 1,51 13:30:49
  • GLRMK 178,10 0,39 13:30:32
  • GRSEL 320,25 -0,85 13:28:55
  • GRTHO 256,00 -4,03 13:30:49
  • GSRAY 1,27 0,79 13:30:24
  • GUBRF 337,25 -0,59 13:30:32
  • HALKB 36,26 -0,22 13:30:48
  • HEKTS 3,19 0,00 13:30:41
  • IEYHO 62,15 0,81 13:30:47
  • ISCTR 14,05 1,01 13:30:39
  • ISMEN 41,70 1,12 13:30:32
  • KCAER 10,74 1,13 13:29:17
  • KCHOL 177,70 1,31 13:30:43
  • KONTR 13,26 -1,19 13:30:49
  • KRDMD 27,54 2,23 13:29:38
  • KTLEV 17,83 -0,06 13:30:33
  • KUYAS 56,20 -2,52 13:30:41
  • MAGEN 36,62 5,05 13:30:44
  • MAVI 40,12 2,56 13:30:46
  • MGROS 543,00 1,88 13:30:33
  • MIATK 37,10 -1,07 13:30:30
  • MPARK 361,00 0,28 13:30:48
  • OBAMS 6,97 -0,57 13:30:15
  • ODAS 5,44 1,49 13:30:19
  • OTKAR 496,00 0,00 13:26:41
  • OYAKC 24,84 -0,16 13:30:44
  • PASEU 144,40 -1,10 13:28:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,24 4,04 13:30:50
  • PETKM 17,43 0,29 13:30:30
  • PGSUS 207,00 0,93 13:30:39
  • RALYH 211,50 2,22 13:30:44
  • REEDR 7,25 0,00 13:30:48
  • SAHOL 87,30 1,33 13:30:13
  • SASA 2,91 1,39 13:30:35
  • SISE 40,50 1,10 13:30:23
  • SKBNK 7,96 -0,75 13:30:36
  • SOKM 51,30 1,48 13:30:24
  • TABGD 223,10 0,27 13:30:15
  • TAVHL 309,75 2,14 13:30:44
  • TCELL 105,70 1,44 13:30:42
  • THYAO 276,00 1,38 13:30:48
  • TKFEN 70,70 0,43 13:30:41
  • TOASO 242,80 1,17 13:30:33
  • TRALT 35,34 -5,71 13:30:49
  • TRENJ 82,70 -0,60 13:30:46
  • TRMET 96,95 -1,97 13:30:41
  • TSKB 12,99 0,15 13:30:39
  • TSPOR 1,20 -0,83 13:30:16
  • TTKOM 58,20 0,43 13:30:37
  • TTRAK 528,50 1,15 13:29:47
  • TUKAS 2,62 1,55 13:30:40
  • TUPRS 197,70 0,05 13:30:49
  • TUREX 7,66 1,06 13:30:48
  • TURSG 12,00 -0,33 13:30:45
  • ULKER 116,70 0,78 13:30:32
  • VAKBN 29,48 0,96 13:30:29
  • VESTL 32,84 0,61 13:29:47
  • YEOTK 38,18 2,14 13:30:49
  • YKBNK 36,90 1,37 13:30:45
  • ZOREN 3,20 0,63 13:30:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.