DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.626 s Değişim: 1.51% 158,36 Adet:   1.306 Mio.Lot Hacim:   27.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 10640
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,43 1,05 10:49:46
  • AGHOL 25,50 1,92 10:49:39
  • AKBNK 58,35 1,30 10:49:47
  • AKSA 12,10 0,08 10:49:48
  • AKSEN 48,14 0,08 10:49:47
  • ALARK 79,45 1,15 10:49:46
  • ALTNY 62,25 0,40 10:49:47
  • ANSGR 22,60 0,36 10:49:45
  • ARCLK 107,70 1,03 10:49:48
  • ASELS 214,60 4,38 10:49:47
  • ASTOR 96,35 0,63 10:49:48
  • BALSU 20,48 1,39 10:49:44
  • BIMAS 532,50 1,62 10:49:30
  • BINHO 9,03 1,01 10:49:46
  • BRSAN 402,75 1,19 10:49:13
  • BRYAT 2.039,00 0,39 10:49:46
  • BSOKE 15,50 0,85 10:49:37
  • BTCIM 4,23 1,20 10:49:46
  • CANTE 2,00 1,52 10:49:41
  • CCOLA 51,10 0,99 10:49:38
  • CIMSA 43,26 0,09 10:49:47
  • CLEBI 1.509,00 0,73 10:49:45
  • CWENE 23,46 -1,01 10:49:29
  • DAPGM 12,86 2,47 10:49:36
  • DOAS 173,80 0,87 10:49:48
  • DOHOL 17,20 0,29 10:49:34
  • DSTKF 546,50 1,67 10:49:34
  • ECILC 93,00 4,61 10:49:47
  • EFORC 134,70 0,07 10:49:43
  • EGEEN 7.860,00 0,77 10:49:10
  • EKGYO 19,52 1,14 10:49:47
  • ENERY 9,27 0,11 10:48:51
  • ENJSA 79,80 0,13 10:49:47
  • ENKAI 72,30 1,54 10:49:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,58 0,80 10:49:47
  • EUPWR 26,10 0,00 10:49:47
  • FENER 9,97 0,30 10:49:44
  • FROTO 99,20 1,22 10:49:45
  • GARAN 126,90 0,79 10:49:47
  • GENIL 189,10 -1,05 10:49:08
  • GESAN 43,10 0,51 10:49:47
  • GLRMK 185,80 0,70 10:49:47
  • GRSEL 335,25 0,37 10:49:47
  • GRTHO 598,00 -1,81 10:49:31
  • GSRAY 1,53 0,66 10:49:45
  • GUBRF 288,75 3,87 10:49:48
  • HALKB 26,14 -0,23 10:49:48
  • HEKTS 3,36 0,90 10:49:45
  • IEYHO 30,06 3,37 10:49:45
  • IPEKE 68,40 -0,36 10:49:20
  • ISCTR 12,17 0,91 10:49:46
  • ISMEN 41,76 2,60 10:49:08
  • KCAER 12,74 1,11 10:49:45
  • KCHOL 160,90 2,22 10:49:48
  • KONTR 29,28 0,34 10:49:47
  • KOZAA 85,05 0,41 10:49:20
  • KOZAL 24,36 0,00 10:49:31
  • KRDMD 26,00 0,78 10:49:47
  • KTLEV 13,21 1,30 10:49:47
  • KUYAS 48,54 5,06 10:49:47
  • MAGEN 25,26 -0,47 10:48:51
  • MAVI 39,34 0,31 10:49:47
  • MGROS 442,25 2,37 10:49:46
  • MIATK 39,64 -0,30 10:49:37
  • MPARK 328,00 1,16 10:49:47
  • OBAMS 42,72 -0,84 10:49:47
  • ODAS 5,17 1,17 10:49:46
  • OTKAR 449,25 1,53 10:49:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,18 1,34 10:48:57
  • PASEU 148,50 -0,87 10:49:45
  • PATEK 27,70 2,97 10:49:42
  • PETKM 16,92 0,65 10:49:47
  • PGSUS 211,90 0,76 10:49:48
  • RALYH 185,40 0,71 10:49:46
  • REEDR 9,97 0,71 10:49:21
  • SAHOL 78,95 1,94 10:49:47
  • SASA 3,05 1,33 10:49:46
  • SISE 34,18 1,97 10:49:46
  • SKBNK 7,21 1,12 10:49:29
  • SOKM 42,66 1,47 10:49:44
  • TABGD 244,40 0,58 10:49:22
  • TAVHL 243,70 3,26 10:49:48
  • TCELL 98,35 1,44 10:49:47
  • THYAO 295,25 0,25 10:49:48
  • TKFEN 78,95 1,09 10:49:39
  • TOASO 260,50 2,16 10:49:46
  • TSKB 12,28 0,57 10:49:38
  • TSPOR 1,21 0,83 10:49:48
  • TTKOM 50,70 2,01 10:49:48
  • TTRAK 555,00 0,82 10:49:21
  • TUKAS 2,65 1,15 10:49:45
  • TUPRS 180,00 2,21 10:49:35
  • TUREX 7,69 0,79 10:49:47
  • TURSG 11,18 4,29 10:49:48
  • ULKER 105,20 2,14 10:49:30
  • VAKBN 23,38 0,17 10:49:40
  • VESTL 32,72 0,80 10:49:46
  • YEOTK 33,10 0,30 10:49:48
  • YKBNK 30,36 2,08 10:49:40
  • ZOREN 3,27 0,93 10:49:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.