DOLAR 41,8403 0,23%
EURO 48,3841 0,43%
ALTIN 5.522,60-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.573 s Değişim: 0.16% 16,76 Adet:   659 Mio.Lot Hacim:   10.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,562
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,76 0,29 10:14:58
  • AGHOL 25,50 1,19 10:14:56
  • AKBNK 55,90 -0,09 10:15:13
  • AKSA 11,90 0,17 10:15:11
  • AKSEN 45,40 1,02 10:15:14
  • ALARK 79,15 0,83 10:15:14
  • ALTNY 69,10 -0,14 10:14:53
  • ANSGR 21,28 -0,65 10:15:01
  • ARCLK 111,90 0,45 10:14:52
  • ASELS 215,80 0,84 10:14:58
  • ASTOR 90,00 0,39 10:15:08
  • BALSU 22,56 0,45 10:14:43
  • BIMAS 548,50 0,46 10:15:11
  • BINHO 9,90 0,20 10:15:13
  • BRSAN 403,00 -0,31 10:14:25
  • BRYAT 2.049,00 -0,24 10:15:13
  • BSOKE 15,94 0,57 10:15:05
  • BTCIM 4,19 1,45 10:14:57
  • CANTE 2,10 0,48 10:15:08
  • CCOLA 46,70 0,47 10:13:47
  • CIMSA 43,14 0,94 10:15:14
  • CLEBI 1.583,00 2,13 10:14:36
  • CWENE 25,22 -1,48 10:15:13
  • DAPGM 14,12 0,28 10:14:38
  • DOAS 172,00 0,23 10:14:51
  • DOHOL 17,89 0,11 10:14:45
  • DSTKF 469,50 1,51 10:15:14
  • ECILC 95,30 -0,21 10:15:07
  • EFORC 127,70 -1,01 10:14:22
  • EGEEN 7.777,50 0,52 10:14:40
  • EKGYO 19,07 0,16 10:15:13
  • ENERY 9,45 -3,87 10:15:14
  • ENJSA 81,45 0,68 10:14:55
  • ENKAI 69,30 -0,43 10:15:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 -1,82 10:15:04
  • EUPWR 26,28 0,31 10:14:40
  • FENER 9,94 -0,10 10:15:13
  • FROTO 92,40 -0,27 10:15:06
  • GARAN 126,60 -0,08 10:15:12
  • GENIL 212,30 -2,12 10:15:13
  • GESAN 42,66 0,52 10:15:11
  • GLRMK 185,70 -0,11 10:14:54
  • GRSEL 351,75 1,22 10:14:16
  • GRTHO 603,50 0,84 10:14:35
  • GSRAY 1,37 0,00 10:14:52
  • GUBRF 286,25 -0,43 10:14:54
  • HALKB 26,54 -1,92 10:15:12
  • HEKTS 3,29 0,61 10:14:56
  • IEYHO 38,50 0,52 10:14:57
  • IPEKE 69,25 -1,07 10:15:10
  • ISCTR 12,01 -0,17 10:15:11
  • ISMEN 39,90 0,00 10:15:04
  • KCAER 12,99 -0,08 10:14:33
  • KCHOL 160,80 0,50 10:15:14
  • KONTR 34,28 6,00 10:15:14
  • KOZAA 87,55 -1,07 10:14:49
  • KOZAL 24,60 0,08 10:15:11
  • KRDMD 25,34 -1,02 10:15:14
  • KTLEV 13,14 1,31 10:15:12
  • KUYAS 47,52 -3,41 10:15:12
  • MAGEN 21,64 -0,28 10:15:04
  • MAVI 37,34 0,32 10:15:14
  • MGROS 451,00 0,56 10:15:14
  • MIATK 40,10 0,35 10:15:08
  • MPARK 335,50 0,52 10:13:24
  • OBAMS 43,38 -0,05 10:15:07
  • ODAS 5,26 1,54 10:14:34
  • OTKAR 450,00 0,00 10:14:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,30 0,19 10:15:11
  • PASEU 132,70 3,75 10:15:14
  • PATEK 34,32 1,12 10:15:07
  • PETKM 19,51 0,31 10:15:07
  • PGSUS 211,90 0,33 10:15:02
  • RALYH 174,30 0,81 10:14:14
  • REEDR 10,36 0,29 10:15:06
  • SAHOL 81,55 0,49 10:14:54
  • SASA 3,06 1,32 10:15:14
  • SISE 34,58 0,35 10:15:08
  • SKBNK 6,59 -0,60 10:15:09
  • SOKM 37,56 0,32 10:14:57
  • TABGD 233,30 1,83 10:15:09
  • TAVHL 232,20 -0,56 10:15:08
  • TCELL 96,15 -1,79 10:15:13
  • THYAO 309,50 0,16 10:15:07
  • TKFEN 86,40 0,23 10:15:13
  • TOASO 255,00 -0,78 10:14:56
  • TSKB 12,96 -0,38 10:14:53
  • TSPOR 1,21 0,00 10:15:14
  • TTKOM 50,50 -0,98 10:15:11
  • TTRAK 554,00 0,27 10:14:49
  • TUKAS 2,78 -3,47 10:15:13
  • TUPRS 173,90 0,81 10:15:09
  • TUREX 8,02 1,01 10:14:31
  • TURSG 9,52 0,42 10:14:39
  • ULKER 102,40 -0,10 10:15:07
  • VAKBN 23,08 -0,17 10:15:11
  • VESTL 32,68 0,80 10:14:52
  • YEOTK 34,90 1,16 10:14:53
  • YKBNK 30,24 -0,13 10:15:11
  • ZOREN 3,25 0,31 10:14:43