DOLAR 41,3076 0,26%
EURO 48,2844 0,46%
ALTIN 4.813,10-0,37
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.605 s Değişim: 0.18% 19,14 Adet:   830 Mio.Lot Hacim:   18.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 10620
EN DÜŞÜK 10,561
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,91 -0,73 10:35:29
  • AGHOL 26,66 0,30 10:35:14
  • AKBNK 64,10 0,31 10:35:33
  • AKSA 10,40 0,68 10:35:33
  • AKSEN 36,66 1,16 10:35:01
  • ALARK 80,20 1,39 10:35:25
  • ALFAS 45,48 2,76 10:35:08
  • ALTNY 73,15 -0,07 10:35:19
  • ANSGR 21,36 1,04 10:35:33
  • ARCLK 126,40 0,16 10:34:51
  • ASELS 176,10 -0,73 10:35:32
  • ASTOR 114,90 -0,09 10:35:33
  • AVPGY 62,10 0,00 10:35:26
  • BALSU 22,58 0,18 10:35:28
  • BERA 16,55 0,79 10:34:42
  • BIMAS 496,00 0,40 10:35:25
  • BINHO 11,59 0,87 10:35:32
  • BRSAN 451,00 0,28 10:35:10
  • BRYAT 2.440,00 0,41 10:35:08
  • BSOKE 14,67 2,23 10:35:10
  • BTCIM 4,44 1,14 10:35:32
  • CANTE 2,43 0,41 10:35:32
  • CCOLA 46,24 0,09 10:35:33
  • CIMSA 45,00 0,27 10:35:05
  • CLEBI 1.524,00 0,26 10:35:18
  • CWENE 17,36 1,17 10:35:33
  • DOAS 173,10 1,23 10:35:23
  • DOHOL 16,94 0,41 10:35:28
  • DSTKF 587,50 -9,48 10:35:32
  • EFORC 123,20 0,16 10:35:27
  • EGEEN 8.307,50 0,09 10:35:32
  • EKGYO 20,34 -0,78 10:35:32
  • ENERY 11,10 -2,72 10:35:22
  • ENJSA 70,50 1,22 10:35:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,15 2,56 10:35:23
  • EREGL 26,12 0,38 10:35:25
  • EUPWR 27,00 0,82 10:35:31
  • FENER 12,46 0,65 10:35:25
  • FROTO 104,30 1,56 10:35:24
  • GARAN 143,30 0,99 10:35:25
  • GENIL 162,60 0,49 10:35:25
  • GESAN 43,36 0,79 10:35:32
  • GLRMK 175,20 -0,17 10:35:17
  • GRSEL 336,25 0,98 10:35:03
  • GRTHO 516,50 -1,05 10:35:27
  • GSRAY 1,57 0,64 10:35:22
  • GUBRF 269,25 0,56 10:35:25
  • HALKB 24,86 0,49 10:35:09
  • HEKTS 3,86 0,00 10:35:29
  • IEYHO 14,81 2,63 10:35:31
  • IPEKE 59,35 0,76 10:35:28
  • ISCTR 13,99 0,36 10:35:30
  • ISMEN 42,84 1,76 10:35:32
  • KCAER 13,39 0,30 10:35:14
  • KCHOL 169,50 1,19 10:35:33
  • KONTR 25,04 0,40 10:35:15
  • KOZAA 76,00 1,33 10:35:31
  • KOZAL 23,58 0,34 10:35:28
  • KRDMD 26,28 1,08 10:35:07
  • KTLEV 11,65 0,60 10:35:14
  • KUYAS 52,10 0,58 10:34:45
  • LMKDC 27,74 0,80 10:35:32
  • MAGEN 54,20 0,28 10:35:14
  • MAVI 39,64 -0,15 10:35:30
  • MGROS 435,75 0,35 10:35:31
  • MIATK 42,24 0,57 10:35:29
  • MPARK 348,50 -0,43 10:35:29
  • OBAMS 45,68 -0,26 10:34:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,53 0,18 10:35:15
  • OTKAR 512,00 0,10 10:35:22
  • OYAKC 21,02 0,57 10:35:26
  • PASEU 125,90 1,53 10:35:32
  • PETKM 17,45 1,04 10:35:28
  • PGSUS 225,70 1,30 10:35:32
  • RALYH 127,90 1,51 10:35:28
  • REEDR 10,27 0,79 10:35:10
  • SAHOL 88,20 0,97 10:35:33
  • SASA 3,94 0,51 10:35:33
  • SISE 37,02 0,82 10:35:28
  • SKBNK 7,38 -0,94 10:35:28
  • SMRTG 27,30 1,04 10:35:15
  • SOKM 36,30 1,00 10:35:27
  • TABGD 219,50 0,69 10:35:33
  • TAVHL 237,50 -1,08 10:35:28
  • TCELL 88,75 0,00 10:35:33
  • THYAO 322,75 0,08 10:35:33
  • TKFEN 85,10 -6,89 10:35:33
  • TOASO 245,70 2,33 10:35:33
  • TSKB 13,44 -0,07 10:34:42
  • TTKOM 51,05 0,39 10:35:22
  • TTRAK 582,00 0,69 10:35:04
  • TUPRS 174,20 2,17 10:35:22
  • TUREX 8,77 0,80 10:35:33
  • TURSG 8,84 1,26 10:35:32
  • ULKER 104,70 0,19 10:35:20
  • VAKBN 27,32 0,59 10:35:15
  • VESTL 37,76 1,29 10:35:15
  • YEOTK 35,20 1,44 10:35:15
  • YKBNK 31,72 0,57 10:35:29
  • ZOREN 3,61 0,84 10:35:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.