DOLAR 41,3076 0,26%
EURO 48,2844 0,46%
ALTIN 4.813,10-0,37
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.621 s Değişim: 0.33% 34,72 Adet:   867 Mio.Lot Hacim:   19.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,561
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,90 -0,80 10:35:54
  • AGHOL 26,64 0,23 10:35:48
  • AKBNK 64,10 0,31 10:35:54
  • AKSA 10,40 0,68 10:35:48
  • AKSEN 36,66 1,16 10:35:45
  • ALARK 80,25 1,45 10:35:34
  • ALFAS 45,52 2,85 10:35:53
  • ALTNY 73,15 -0,07 10:35:52
  • ANSGR 21,36 1,04 10:35:52
  • ARCLK 126,40 0,16 10:34:51
  • ASELS 175,90 -0,85 10:35:50
  • ASTOR 115,00 0,00 10:35:49
  • AVPGY 62,10 0,00 10:35:54
  • BALSU 22,58 0,18 10:35:50
  • BERA 16,55 0,79 10:35:46
  • BIMAS 496,25 0,46 10:35:52
  • BINHO 11,60 0,96 10:35:51
  • BRSAN 450,75 0,22 10:35:44
  • BRYAT 2.441,00 0,45 10:35:48
  • BSOKE 14,67 2,23 10:35:54
  • BTCIM 4,44 1,14 10:35:51
  • CANTE 2,44 0,83 10:35:52
  • CCOLA 46,24 0,09 10:35:44
  • CIMSA 45,00 0,27 10:35:36
  • CLEBI 1.524,00 0,26 10:35:18
  • CWENE 17,37 1,22 10:35:51
  • DOAS 173,20 1,29 10:35:48
  • DOHOL 16,94 0,41 10:35:39
  • DSTKF 588,50 -9,32 10:35:51
  • EFORC 123,30 0,24 10:35:50
  • EGEEN 8.307,50 0,09 10:35:32
  • EKGYO 20,32 -0,88 10:35:49
  • ENERY 11,09 -2,80 10:35:49
  • ENJSA 70,65 1,44 10:35:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,15 2,56 10:35:53
  • EREGL 26,10 0,31 10:35:40
  • EUPWR 27,00 0,82 10:35:40
  • FENER 12,46 0,65 10:35:52
  • FROTO 104,40 1,66 10:35:52
  • GARAN 143,20 0,92 10:35:40
  • GENIL 162,60 0,49 10:35:50
  • GESAN 43,38 0,84 10:35:51
  • GLRMK 175,20 -0,17 10:35:49
  • GRSEL 336,25 0,98 10:35:03
  • GRTHO 516,50 -1,05 10:35:27
  • GSRAY 1,58 1,28 10:35:54
  • GUBRF 269,25 0,56 10:35:40
  • HALKB 24,86 0,49 10:35:51
  • HEKTS 3,86 0,00 10:35:50
  • IEYHO 14,81 2,63 10:35:48
  • IPEKE 59,35 0,76 10:35:48
  • ISCTR 13,99 0,36 10:35:48
  • ISMEN 42,84 1,76 10:35:39
  • KCAER 13,39 0,30 10:35:14
  • KCHOL 169,60 1,25 10:35:51
  • KONTR 25,04 0,40 10:35:15
  • KOZAA 76,05 1,40 10:35:54
  • KOZAL 23,62 0,51 10:35:50
  • KRDMD 26,28 1,08 10:35:07
  • KTLEV 11,65 0,60 10:35:51
  • KUYAS 52,15 0,68 10:35:54
  • LMKDC 27,74 0,80 10:35:32
  • MAGEN 54,20 0,28 10:35:14
  • MAVI 39,66 -0,10 10:35:38
  • MGROS 435,75 0,35 10:35:36
  • MIATK 42,20 0,48 10:35:47
  • MPARK 348,50 -0,43 10:35:39
  • OBAMS 45,76 -0,09 10:35:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,53 0,18 10:35:15
  • OTKAR 513,00 0,29 10:35:52
  • OYAKC 21,00 0,48 10:35:50
  • PASEU 125,90 1,53 10:35:32
  • PETKM 17,44 0,98 10:35:42
  • PGSUS 225,70 1,30 10:35:50
  • RALYH 127,70 1,35 10:35:46
  • REEDR 10,27 0,79 10:35:51
  • SAHOL 88,25 1,03 10:35:54
  • SASA 3,94 0,51 10:35:50
  • SISE 37,00 0,76 10:35:48
  • SKBNK 7,38 -0,94 10:35:28
  • SMRTG 27,30 1,04 10:35:48
  • SOKM 36,30 1,00 10:35:53
  • TABGD 219,80 0,83 10:35:54
  • TAVHL 237,30 -1,17 10:35:45
  • TCELL 88,70 -0,06 10:35:44
  • THYAO 322,75 0,08 10:35:48
  • TKFEN 85,25 -6,73 10:35:54
  • TOASO 245,80 2,37 10:35:54
  • TSKB 13,50 0,37 10:35:47
  • TTKOM 51,05 0,39 10:35:33
  • TTRAK 582,00 0,69 10:35:04
  • TUPRS 174,30 2,23 10:35:51
  • TUREX 8,77 0,80 10:35:50
  • TURSG 8,84 1,26 10:35:51
  • ULKER 104,60 0,10 10:35:33
  • VAKBN 27,30 0,52 10:35:40
  • VESTL 37,74 1,23 10:35:34
  • YEOTK 35,20 1,44 10:35:53
  • YKBNK 31,72 0,57 10:35:34
  • ZOREN 3,62 1,12 10:35:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.