DOLAR 40,4080 0.02%
EURO 47,0733 -0.1%
ALTIN 4.347,40-0,01
BITCOIN 4748425-0.20675%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.623 s Değişim: 2.48% 256,69 Adet:   4.360 Mio.Lot Hacim:   104.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 4,47 17:41:28
  • AGHOL 282,25 4,15 17:41:25
  • AKBNK 68,75 2,15 17:41:28
  • AKSA 9,53 0,53 17:41:16
  • AKSEN 36,94 1,43 17:41:22
  • ALARK 89,60 2,75 17:41:27
  • ALFAS 46,60 1,44 17:41:21
  • ALTNY 93,15 6,46 17:41:28
  • ANSGR 95,85 0,89 17:41:10
  • ARCLK 130,70 0,54 17:41:20
  • ASELS 176,70 6,32 17:41:28
  • ASTOR 97,85 5,22 17:41:28
  • AVPGY 67,70 0,82 17:41:16
  • BALSU 24,22 5,40 17:41:07
  • BERA 15,31 2,13 17:40:53
  • BIMAS 499,00 1,89 17:41:28
  • BINHO 210,30 4,26 17:41:22
  • BRSAN 340,25 1,95 17:41:26
  • BRYAT 1.921,00 2,02 17:41:20
  • BSOKE 13,99 0,58 17:41:05
  • BTCIM 4,71 4,20 17:41:13
  • CANTE 1,70 3,66 17:41:17
  • CCOLA 51,00 2,16 17:41:07
  • CIMSA 50,30 1,70 17:41:28
  • CLEBI 1.674,00 0,00 17:41:25
  • CWENE 17,25 1,23 17:41:26
  • DOAS 189,90 1,17 17:41:28
  • DOHOL 16,23 0,12 17:41:25
  • DSTKF 433,25 4,65 17:41:27
  • EFORC 133,90 2,92 17:41:20
  • EGEEN 7.665,00 1,86 17:41:18
  • EKGYO 20,24 3,90 17:41:28
  • ENERY 7,97 3,24 17:41:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,05 2,56 17:41:25
  • ENKAI 67,60 3,21 17:41:27
  • EREGL 27,28 1,49 17:41:27
  • EUPWR 32,66 0,49 17:41:07
  • FENER 14,33 -1,38 17:41:27
  • FROTO 92,85 0,92 17:41:28
  • GARAN 142,70 2,66 17:41:25
  • GENIL 168,10 -3,50 17:41:20
  • GESAN 49,50 1,14 17:41:18
  • GLRMK 142,30 5,33 17:41:27
  • GRSEL 286,50 5,14 17:39:47
  • GRTHO 374,50 3,74 17:40:47
  • GSRAY 1,30 -3,70 17:41:27
  • GUBRF 251,50 3,97 17:41:26
  • HALKB 26,66 1,52 17:41:25
  • HEKTS 3,61 2,56 17:41:25
  • IEYHO 13,26 0,68 17:41:24
  • IPEKE 62,20 1,14 17:41:16
  • ISCTR 14,86 1,92 17:41:28
  • ISMEN 41,24 0,59 17:41:24
  • KCAER 14,07 2,25 17:41:24
  • KCHOL 172,50 3,67 17:41:28
  • KONTR 22,70 1,34 17:41:07
  • KOZAA 87,45 1,39 17:41:15
  • KOZAL 24,82 1,31 17:41:28
  • KRDMD 26,44 3,04 17:41:28
  • KTLEV 9,14 8,68 17:41:25
  • KUYAS 63,35 1,20 17:41:08
  • LMKDC 29,24 1,53 17:41:22
  • MAGEN 40,82 7,99 17:41:27
  • MAVI 43,04 1,03 17:41:05
  • MGROS 512,50 3,43 17:41:28
  • MIATK 31,72 1,47 17:41:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,50 -0,96 17:41:21
  • OBAMS 56,70 1,61 17:41:23
  • ODAS 5,42 3,83 17:41:24
  • OTKAR 498,25 7,50 17:41:26
  • OYAKC 24,54 2,94 17:41:16
  • PASEU 91,45 0,27 17:40:50
  • PETKM 17,76 2,13 17:41:28
  • PGSUS 266,75 2,50 17:41:28
  • RALYH 114,50 2,23 17:41:21
  • REEDR 9,30 1,86 17:41:28
  • SAHOL 93,35 1,97 17:41:28
  • SASA 3,23 1,89 17:41:28
  • SISE 37,48 3,25 17:41:28
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:41:14
  • SMRTG 32,60 1,12 17:41:09
  • SOKM 37,58 2,12 17:40:53
  • TABGD 204,60 3,75 17:41:25
  • TAVHL 265,00 -1,30 17:41:28
  • TCELL 95,60 1,11 17:41:28
  • THYAO 294,50 1,90 17:41:28
  • TKFEN 114,50 4,09 17:41:25
  • TOASO 213,80 1,38 17:41:28
  • TSKB 14,14 1,29 17:41:26
  • TTKOM 58,00 2,02 17:41:28
  • TTRAK 601,50 0,92 17:39:38
  • TUPRS 166,30 3,87 17:41:28
  • TURSG 9,44 6,19 17:41:28
  • ULKER 112,60 2,09 17:41:28
  • VAKBN 28,34 1,14 17:40:53
  • VESTL 38,06 2,15 17:41:22
  • YEOTK 39,42 2,18 17:40:57
  • YKBNK 33,32 1,34 17:41:28
  • ZOREN 3,30 2,17 17:41:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.