DOLAR 34,1070 0.26%
EURO 38,1548 0.23%
ALTIN 2.859,221,07
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSV 12 11 0 1 40 9 31 33
  • 2 a Utrecht 11 9 1 1 20 11 9 28
  • 3 a Ajax 11 8 2 1 25 11 14 26
  • 4 a Feyenoord 12 7 4 1 28 13 15 25
  • 5 a Twente 12 6 4 2 24 11 13 22
  • 6 a AZ Alkmaar 12 5 2 5 23 14 9 17
  • 7 a F. Sittard 12 5 2 5 13 16 -3 17
  • 8 a NEC Nijmegen 12 5 1 6 19 10 9 16
  • 9 a Willem II 12 4 3 5 13 12 1 15
  • 10 a Go Ahead 12 4 3 5 15 20 -5 15
  • 11 a NAC Breda 12 5 0 7 12 21 -9 15
  • 12 a Heerenveen 12 4 2 6 13 23 -10 14
  • 13 a Groningen 12 3 3 6 12 19 -7 12
  • 14 a Zwolle 12 3 3 6 14 22 -8 12
  • 15 a Heracles 12 3 3 6 12 23 -11 12
  • 16 a S. Rotterdam 12 2 5 5 12 18 -6 11
  • 17 a Almere City 12 1 3 8 6 27 -21 6
  • 18 a Waalwijk 12 1 1 10 10 31 -21 4

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.