DOLAR 40,6774 0.07%
EURO 47,1381 -0.06%
ALTIN 4.402,740,18
BITCOIN 0%
Mardin
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.862 s Değişim: 1.07% 115,16 Adet:   3.944 Mio.Lot Hacim:   97.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,62 1,43 17:08:26
  • AGHOL 288,75 0,17 17:08:19
  • AKBNK 67,55 1,50 17:08:26
  • AKSA 10,11 -0,10 17:08:26
  • AKSEN 41,70 0,87 17:07:50
  • ALARK 95,45 1,60 17:08:17
  • ALFAS 47,06 0,34 17:08:19
  • ALTNY 77,00 -1,28 17:08:26
  • ANSGR 94,80 -4,58 17:08:23
  • ARCLK 132,30 3,36 17:08:27
  • ASELS 186,20 0,98 17:08:26
  • ASTOR 104,50 0,00 17:08:25
  • AVPGY 66,35 -0,82 17:07:42
  • BALSU 24,54 -0,32 17:08:22
  • BERA 16,53 0,00 17:08:05
  • BIMAS 530,50 0,47 17:08:23
  • BINHO 259,50 6,66 17:08:26
  • BRSAN 371,00 3,20 17:08:10
  • BRYAT 2.139,00 1,91 17:08:10
  • BSOKE 13,99 1,38 17:08:18
  • BTCIM 4,52 0,44 17:08:20
  • CANTE 1,95 1,04 17:08:27
  • CCOLA 50,15 0,30 17:08:27
  • CIMSA 50,10 -1,67 17:08:25
  • CLEBI 1.738,00 2,78 17:08:07
  • CWENE 17,35 3,03 17:08:06
  • DOAS 185,60 0,22 17:08:24
  • DOHOL 16,41 1,17 17:08:07
  • DSTKF 570,00 4,40 17:08:12
  • EFORC 144,60 0,98 17:08:23
  • EGEEN 8.060,00 1,42 17:07:43
  • EKGYO 19,94 -0,80 17:08:26
  • ENERY 8,67 0,81 17:08:23
  • ENJSA 66,45 3,59 17:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,95 1,52 17:08:14
  • EREGL 27,38 1,63 17:08:26
  • EUPWR 31,24 0,13 17:08:18
  • FENER 13,57 1,04 17:08:21
  • FROTO 100,60 3,23 17:08:21
  • GARAN 151,70 4,26 17:08:24
  • GENIL 187,20 1,96 17:07:59
  • GESAN 49,90 -0,30 17:08:22
  • GLRMK 164,60 0,37 17:08:23
  • GRSEL 311,50 -0,08 17:07:58
  • GRTHO 443,25 -3,17 17:07:59
  • GSRAY 1,40 0,72 17:08:25
  • GUBRF 269,25 5,59 17:08:25
  • HALKB 28,20 0,07 17:08:26
  • HEKTS 4,08 0,74 17:08:19
  • IEYHO 12,99 0,39 17:08:14
  • IPEKE 53,75 -0,09 17:07:42
  • ISCTR 15,16 1,54 17:08:25
  • ISMEN 43,48 1,49 17:08:04
  • KCAER 15,43 1,05 17:08:09
  • KCHOL 181,10 -0,71 17:08:26
  • KONTR 25,52 1,19 17:07:52
  • KOZAA 72,80 -0,34 17:08:10
  • KOZAL 23,02 -0,52 17:08:22
  • KRDMD 28,36 0,14 17:08:27
  • KTLEV 9,51 0,63 17:08:17
  • KUYAS 56,85 2,25 17:08:27
  • LMKDC 30,26 0,00 17:08:10
  • MAGEN 42,28 1,63 17:08:05
  • MAVI 42,04 0,19 17:08:25
  • MGROS 530,00 0,95 17:08:22
  • MIATK 37,04 3,64 17:08:26
  • MPARK 368,50 -3,28 17:08:21
  • OBAMS 48,76 -0,81 17:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,67 2,16 17:08:17
  • OTKAR 557,00 -2,28 17:08:22
  • OYAKC 23,96 -0,42 17:08:13
  • PASEU 94,40 4,89 17:08:23
  • PETKM 17,49 1,27 17:08:24
  • PGSUS 253,50 1,44 17:08:27
  • RALYH 125,60 1,37 17:08:23
  • REEDR 10,56 2,23 17:08:26
  • SAHOL 96,00 0,84 17:08:21
  • SASA 3,17 1,60 17:08:23
  • SISE 37,62 0,53 17:08:26
  • SKBNK 5,93 2,42 17:07:25
  • SMRTG 32,32 0,19 17:08:23
  • SOKM 37,66 1,51 17:07:01
  • TABGD 200,10 0,00 17:08:08
  • TAVHL 248,70 2,94 17:08:18
  • TCELL 93,50 0,27 17:08:21
  • THYAO 294,75 2,08 17:08:27
  • TKFEN 105,80 -0,09 17:08:18
  • TOASO 231,50 0,92 17:08:19
  • TSKB 13,99 0,87 17:08:00
  • TTKOM 55,80 2,01 17:08:27
  • TTRAK 602,00 1,26 17:08:26
  • TUPRS 163,70 -1,33 17:08:25
  • TUREX 12,17 5,64 17:08:26
  • TURSG 10,24 -0,97 17:08:10
  • ULKER 111,10 0,18 17:07:50
  • VAKBN 29,30 1,52 17:07:50
  • VESTL 39,08 -1,56 17:08:18
  • YEOTK 41,72 1,36 17:07:57
  • YKBNK 34,22 2,89 17:08:23
  • ZOREN 3,42 2,09 17:06:48