DOLAR 41,9958 0,24%
EURO 48,6983 0,44%
ALTIN 5.515,19-0,27
BITCOIN 0%
Muğla
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.628 s Değişim: 0.73% 76,93 Adet:   2.441 Mio.Lot Hacim:   20.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 10642
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,32 -0,21 10:37:52
  • AGHOL 25,44 -0,63 10:37:52
  • AKBNK 58,70 1,38 10:38:25
  • AKSA 12,26 -0,08 10:38:25
  • AKSEN 48,18 0,08 10:38:02
  • ALARK 79,45 0,06 10:38:10
  • ALTNY 61,50 -0,32 10:38:18
  • ANSGR 22,58 0,71 10:38:28
  • ARCLK 106,50 0,66 10:38:09
  • ASELS 210,00 1,16 10:38:28
  • ASTOR 94,45 0,27 10:38:17
  • BALSU 20,44 -0,39 10:36:06
  • BIMAS 540,00 0,37 10:37:41
  • BINHO 10,40 5,80 10:38:29
  • BRSAN 398,00 0,51 10:38:21
  • BRYAT 2.020,00 -0,10 10:36:08
  • BSOKE 15,40 -0,13 10:38:12
  • BTCIM 4,22 0,24 10:38:13
  • CANTE 2,26 4,63 10:30:57
  • CCOLA 51,80 0,68 10:38:14
  • CIMSA 42,94 0,14 10:38:10
  • CLEBI 1.503,00 0,40 10:36:29
  • CWENE 23,32 -0,68 10:38:20
  • DAPGM 12,72 -2,08 10:38:11
  • DOAS 174,30 0,23 10:38:28
  • DOHOL 16,84 0,60 10:37:50
  • DSTKF 550,00 0,36 10:38:25
  • ECILC 92,70 0,76 10:38:16
  • EFORC 137,70 0,36 10:35:51
  • EGEEN 7.850,00 0,29 10:37:48
  • EKGYO 19,49 0,78 10:38:26
  • ENERY 9,18 0,00 10:38:25
  • ENJSA 79,55 0,32 10:37:31
  • ENKAI 74,60 0,00 10:38:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,92 0,30 10:38:01
  • EUPWR 26,20 0,69 10:37:50
  • FENER 10,12 0,20 10:38:19
  • FROTO 97,50 -0,20 10:38:20
  • GARAN 127,70 1,35 10:38:29
  • GENIL 189,20 1,01 10:37:58
  • GESAN 43,52 0,93 10:38:25
  • GLRMK 185,30 0,43 10:38:26
  • GRSEL 337,00 -1,68 10:33:03
  • GRTHO 588,50 1,29 10:38:09
  • GSRAY 1,57 1,95 10:38:14
  • GUBRF 285,00 0,62 10:37:55
  • HALKB 26,62 0,76 10:38:26
  • HEKTS 3,43 3,00 10:38:19
  • IEYHO 31,80 4,61 10:38:26
  • IPEKE 68,35 2,01 10:38:24
  • ISCTR 12,19 1,08 10:38:19
  • ISMEN 42,36 -0,09 10:37:50
  • KCAER 12,90 0,62 10:37:28
  • KCHOL 162,00 1,00 10:38:23
  • KONTR 28,34 -0,91 10:38:21
  • KOZAA 84,45 1,44 10:37:48
  • KOZAL 24,06 1,26 10:38:20
  • KRDMD 26,44 0,15 10:38:14
  • KTLEV 12,87 0,55 10:37:30
  • KUYAS 48,94 1,45 10:38:26
  • MAGEN 24,54 -1,92 10:38:29
  • MAVI 38,78 -0,21 10:37:50
  • MGROS 445,75 -0,61 10:38:03
  • MIATK 38,32 0,05 10:38:08
  • MPARK 324,00 -0,46 10:37:37
  • OBAMS 44,36 0,23 10:37:41
  • ODAS 5,42 -3,56 10:38:19
  • OTKAR 433,75 0,41 10:37:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,26 0,57 10:38:11
  • PASEU 145,00 -0,28 10:37:22
  • PATEK 28,48 0,85 10:38:09
  • PETKM 16,89 0,60 10:38:12
  • PGSUS 205,60 -0,29 10:38:28
  • RALYH 193,30 2,01 10:38:08
  • REEDR 10,01 0,81 10:38:22
  • SAHOL 78,05 0,77 10:38:22
  • SASA 3,06 1,66 10:38:25
  • SISE 34,20 0,29 10:38:12
  • SKBNK 7,62 1,33 10:37:45
  • SOKM 43,40 0,70 10:38:22
  • TABGD 244,40 1,08 10:38:15
  • TAVHL 245,70 1,11 10:38:16
  • TCELL 98,10 0,51 10:38:25
  • THYAO 289,00 0,35 10:38:29
  • TKFEN 80,05 0,95 10:38:19
  • TOASO 261,50 0,38 10:38:23
  • TSKB 12,35 1,48 10:38:29
  • TSPOR 1,37 3,79 10:38:26
  • TTKOM 51,15 0,79 10:38:06
  • TTRAK 558,50 0,27 10:37:54
  • TUKAS 2,64 1,15 10:38:11
  • TUPRS 187,00 2,92 10:38:25
  • TUREX 7,63 0,26 10:38:27
  • TURSG 11,49 2,41 10:38:27
  • ULKER 104,60 0,58 10:37:10
  • VAKBN 23,58 0,77 10:38:22
  • VESTL 32,10 0,38 10:38:21
  • YEOTK 32,78 0,00 10:37:28
  • YKBNK 30,48 0,79 10:38:23
  • ZOREN 3,27 0,00 10:38:05