DOLAR 40,6774 0.07%
EURO 47,1381 -0.06%
ALTIN 4.402,740,18
BITCOIN 0%
Mardin
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.864 s Değişim: 1.09% 117,46 Adet:   3.893 Mio.Lot Hacim:   96.641 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,62 1,43 17:02:02
  • AGHOL 288,75 0,17 17:02:11
  • AKBNK 67,50 1,43 17:02:19
  • AKSA 10,11 -0,10 17:02:13
  • AKSEN 41,68 0,82 17:02:21
  • ALARK 95,45 1,60 17:02:19
  • ALFAS 47,08 0,38 17:01:59
  • ALTNY 77,00 -1,28 17:02:10
  • ANSGR 94,85 -4,53 17:02:05
  • ARCLK 132,30 3,36 17:01:57
  • ASELS 186,20 0,98 17:02:21
  • ASTOR 104,60 0,10 17:02:09
  • AVPGY 66,40 -0,75 17:00:45
  • BALSU 24,54 -0,32 17:02:06
  • BERA 16,50 -0,18 17:01:13
  • BIMAS 530,00 0,38 17:02:06
  • BINHO 258,00 6,04 17:02:20
  • BRSAN 370,00 2,92 17:02:19
  • BRYAT 2.137,00 1,81 17:01:46
  • BSOKE 13,99 1,38 17:02:08
  • BTCIM 4,52 0,44 17:01:51
  • CANTE 1,97 2,07 17:02:17
  • CCOLA 50,00 0,00 17:02:19
  • CIMSA 50,10 -1,67 17:01:44
  • CLEBI 1.734,00 2,54 17:02:19
  • CWENE 17,37 3,15 17:02:07
  • DOAS 185,70 0,27 17:02:19
  • DOHOL 16,41 1,17 17:01:57
  • DSTKF 571,00 4,58 17:01:51
  • EFORC 144,40 0,84 17:02:10
  • EGEEN 8.065,00 1,48 17:01:50
  • EKGYO 19,97 -0,65 17:02:20
  • ENERY 8,70 1,16 17:02:02
  • ENJSA 66,15 3,12 17:02:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,05 1,67 17:01:59
  • EREGL 27,34 1,48 17:02:21
  • EUPWR 31,28 0,26 17:02:14
  • FENER 13,58 1,12 17:02:10
  • FROTO 100,30 2,92 17:02:20
  • GARAN 151,70 4,26 17:02:21
  • GENIL 187,10 1,91 17:01:50
  • GESAN 49,90 -0,30 17:01:50
  • GLRMK 163,50 -0,30 17:02:10
  • GRSEL 311,25 -0,16 17:02:10
  • GRTHO 444,00 -3,00 17:01:39
  • GSRAY 1,40 0,72 17:02:21
  • GUBRF 269,25 5,59 17:02:08
  • HALKB 28,20 0,07 17:02:16
  • HEKTS 4,08 0,74 17:02:12
  • IEYHO 12,93 -0,08 17:02:20
  • IPEKE 53,80 0,00 17:02:10
  • ISCTR 15,17 1,61 17:02:19
  • ISMEN 43,52 1,59 17:02:18
  • KCAER 15,42 0,98 17:02:12
  • KCHOL 181,50 -0,49 17:02:21
  • KONTR 25,54 1,27 17:02:19
  • KOZAA 72,80 -0,34 17:02:07
  • KOZAL 23,00 -0,61 17:02:20
  • KRDMD 28,40 0,28 17:02:15
  • KTLEV 9,52 0,74 17:01:12
  • KUYAS 56,85 2,25 17:02:17
  • LMKDC 30,30 0,13 17:02:05
  • MAGEN 42,20 1,44 17:01:41
  • MAVI 42,04 0,19 17:02:14
  • MGROS 529,50 0,86 17:02:00
  • MIATK 37,06 3,69 17:02:06
  • MPARK 367,75 -3,48 17:02:21
  • OBAMS 48,78 -0,77 17:01:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,67 2,16 17:01:19
  • OTKAR 556,50 -2,37 17:02:14
  • OYAKC 24,00 -0,25 17:01:59
  • PASEU 94,40 4,89 17:01:51
  • PETKM 17,49 1,27 17:02:19
  • PGSUS 253,75 1,54 17:02:20
  • RALYH 125,90 1,61 17:02:17
  • REEDR 10,57 2,32 17:02:13
  • SAHOL 96,00 0,84 17:02:21
  • SASA 3,17 1,60 17:02:14
  • SISE 37,62 0,53 17:01:49
  • SKBNK 5,93 2,42 17:01:17
  • SMRTG 32,32 0,19 17:02:19
  • SOKM 37,68 1,56 17:02:16
  • TABGD 200,00 -0,05 17:01:28
  • TAVHL 248,80 2,98 17:02:21
  • TCELL 93,50 0,27 17:02:21
  • THYAO 294,75 2,08 17:02:19
  • TKFEN 106,00 0,09 17:00:43
  • TOASO 231,40 0,87 17:02:19
  • TSKB 14,00 0,94 17:02:19
  • TTKOM 55,80 2,01 17:02:13
  • TTRAK 602,50 1,35 17:02:20
  • TUPRS 163,80 -1,27 17:02:20
  • TUREX 12,25 6,34 17:02:20
  • TURSG 10,24 -0,97 17:01:50
  • ULKER 111,00 0,09 17:02:00
  • VAKBN 29,30 1,52 17:01:36
  • VESTL 39,10 -1,51 17:02:14
  • YEOTK 41,74 1,41 17:02:10
  • YKBNK 34,22 2,89 17:02:20
  • ZOREN 3,43 2,39 17:02:21