DOLAR 41,1062 0,51%
EURO 47,8250 0,57%
ALTIN 4.482,470,00
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.461 s Değişim: 0.90% 102,01 Adet:   1.618 Mio.Lot Hacim:   23.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 0,75 10:40:39
  • AGHOL 29,54 0,75 10:42:18
  • AKBNK 69,90 1,30 10:42:03
  • AKSA 10,87 0,56 10:41:42
  • AKSEN 40,14 0,15 10:42:19
  • ALARK 90,20 0,50 10:41:31
  • ALFAS 49,90 0,60 10:42:06
  • ALTNY 77,00 0,33 10:42:01
  • ANSGR 22,46 0,99 10:41:22
  • ARCLK 143,30 0,63 10:41:12
  • ASELS 184,20 0,49 10:42:05
  • ASTOR 113,70 1,16 10:42:04
  • AVPGY 63,95 0,16 10:42:12
  • BALSU 25,36 0,63 10:42:03
  • BERA 18,19 1,34 10:42:04
  • BIMAS 538,50 1,51 10:42:13
  • BINHO 334,25 1,52 10:42:05
  • BRSAN 499,25 9,97 10:40:58
  • BRYAT 2.832,50 8,94 10:42:14
  • BSOKE 14,62 -0,07 10:41:13
  • BTCIM 4,09 0,99 10:40:47
  • CANTE 2,51 -0,40 10:42:14
  • CCOLA 50,85 0,59 10:42:01
  • CIMSA 49,60 0,61 10:40:55
  • CLEBI 1.680,00 0,96 10:41:31
  • CWENE 19,07 0,53 10:42:16
  • DOAS 190,10 0,53 10:41:22
  • DOHOL 19,17 -0,67 10:40:58
  • DSTKF 727,50 2,46 10:42:14
  • EFORC 117,30 -0,59 10:42:18
  • EGEEN 8.457,50 1,17 10:41:22
  • EKGYO 21,28 0,57 10:42:00
  • ENERY 10,60 1,05 10:41:46
  • ENJSA 76,20 0,79 10:42:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,20 0,28 10:41:10
  • EREGL 29,94 1,22 10:42:02
  • EUPWR 29,48 0,61 10:40:55
  • FENER 12,68 -1,63 10:42:18
  • FROTO 114,20 0,71 10:41:23
  • GARAN 146,50 0,96 10:42:14
  • GENIL 194,80 -2,11 10:42:01
  • GESAN 48,56 0,17 10:42:16
  • GLRMK 166,30 0,91 10:40:19
  • GRSEL 330,75 -1,78 10:42:04
  • GRTHO 436,25 2,05 10:41:36
  • GSRAY 1,69 4,32 10:42:01
  • GUBRF 297,00 2,41 10:41:58
  • HALKB 27,48 0,88 10:41:49
  • HEKTS 4,72 3,96 10:42:01
  • IEYHO 15,18 5,93 10:42:16
  • IPEKE 59,35 1,71 10:42:00
  • ISCTR 15,23 0,79 10:42:03
  • ISMEN 44,38 -0,27 10:42:02
  • KCAER 15,55 1,11 10:41:14
  • KCHOL 189,20 1,83 10:42:01
  • KONTR 29,12 -0,75 10:42:11
  • KOZAA 77,20 0,92 10:41:40
  • KOZAL 24,44 1,58 10:42:16
  • KRDMD 29,92 0,81 10:42:06
  • KTLEV 11,44 -1,89 10:42:19
  • KUYAS 55,50 -1,60 10:39:45
  • LMKDC 29,86 0,47 10:42:02
  • MAGEN 49,34 0,69 10:39:50
  • MAVI 45,66 3,54 10:42:19
  • MGROS 494,75 0,76 10:42:04
  • MIATK 42,08 0,91 10:42:18
  • MPARK 360,50 0,42 10:42:05
  • OBAMS 50,70 0,80 10:41:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,37 0,95 10:41:36
  • OTKAR 574,50 0,52 10:38:41
  • OYAKC 24,94 0,73 10:41:57
  • PASEU 107,80 -0,46 10:42:06
  • PETKM 21,52 0,19 10:42:14
  • PGSUS 257,75 1,08 10:42:16
  • RALYH 129,70 0,39 10:41:36
  • REEDR 10,34 1,27 10:41:20
  • SAHOL 97,00 0,94 10:42:02
  • SASA 4,99 2,04 10:42:19
  • SISE 41,28 0,83 10:42:11
  • SKBNK 7,70 4,48 10:42:04
  • SMRTG 31,72 0,76 10:41:13
  • SOKM 40,90 0,74 10:42:01
  • TABGD 216,40 0,65 10:42:06
  • TAVHL 260,25 0,58 10:42:02
  • TCELL 98,05 -1,56 10:42:11
  • THYAO 343,25 1,33 10:42:13
  • TKFEN 109,70 0,18 10:40:15
  • TOASO 250,00 0,93 10:42:19
  • TSKB 14,36 0,42 10:39:35
  • TTKOM 58,00 -4,37 10:42:06
  • TTRAK 623,00 0,48 10:41:22
  • TUPRS 172,80 0,99 10:42:04
  • TUREX 9,24 0,11 10:41:51
  • TURSG 9,55 0,32 10:41:54
  • ULKER 117,70 0,60 10:41:53
  • VAKBN 29,24 0,41 10:42:03
  • VESTL 41,46 1,72 10:41:53
  • YEOTK 38,14 0,26 10:41:58
  • YKBNK 33,54 0,66 10:42:04
  • ZOREN 3,88 -0,77 10:42:04