DOLAR 40,4080 0.02%
EURO 47,0733 -0.1%
ALTIN 4.347,40-0,01
BITCOIN 4748425-0.20675%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.565 s Değişim: 1.92% 198,69 Adet:   3.012 Mio.Lot Hacim:   70.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,45 3,14 14:41:29
  • AGHOL 276,50 2,03 14:41:25
  • AKBNK 68,55 1,86 14:42:04
  • AKSA 9,51 0,32 14:41:41
  • AKSEN 36,98 1,54 14:42:04
  • ALARK 88,60 1,61 14:41:33
  • ALFAS 46,32 0,83 14:41:48
  • ALTNY 91,05 4,06 14:42:01
  • ANSGR 95,10 0,11 14:41:16
  • ARCLK 131,30 1,00 14:42:01
  • ASELS 175,40 5,54 14:42:02
  • ASTOR 94,65 1,77 14:41:58
  • AVPGY 67,95 1,19 14:40:57
  • BALSU 24,14 5,05 14:41:29
  • BERA 15,26 1,80 14:42:01
  • BIMAS 496,75 1,43 14:42:03
  • BINHO 208,80 3,52 14:42:01
  • BRSAN 337,25 1,05 14:41:58
  • BRYAT 1.903,00 1,06 14:41:36
  • BSOKE 13,98 0,50 14:40:47
  • BTCIM 4,66 3,10 14:42:01
  • CANTE 1,69 3,05 14:41:32
  • CCOLA 50,55 1,26 14:41:29
  • CIMSA 50,30 1,70 14:42:03
  • CLEBI 1.674,00 0,00 14:41:32
  • CWENE 17,19 0,88 14:41:33
  • DOAS 189,70 1,07 14:41:52
  • DOHOL 16,14 -0,43 14:42:00
  • DSTKF 425,75 2,84 14:40:40
  • EFORC 133,40 2,54 14:41:39
  • EGEEN 7.642,50 1,56 14:42:05
  • EKGYO 19,97 2,52 14:41:56
  • ENERY 7,92 2,59 14:41:17
  • ENJSA 64,55 0,23 14:41:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,35 2,82 14:41:50
  • EREGL 27,22 1,26 14:41:51
  • EUPWR 32,68 0,55 14:41:25
  • FENER 14,41 -0,83 14:41:52
  • FROTO 92,60 0,65 14:42:01
  • GARAN 141,20 1,58 14:42:02
  • GENIL 168,90 -3,04 14:41:11
  • GESAN 49,32 0,78 14:41:56
  • GLRMK 140,10 3,70 14:41:57
  • GRSEL 287,00 5,32 14:41:50
  • GRTHO 372,75 3,25 14:40:00
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:36:45
  • GUBRF 251,00 3,76 14:41:36
  • HALKB 26,60 1,29 14:41:36
  • HEKTS 3,57 1,42 14:41:44
  • IEYHO 13,45 2,13 14:41:47
  • IPEKE 61,65 0,24 14:41:46
  • ISCTR 14,82 1,65 14:42:03
  • ISMEN 41,12 0,29 14:42:04
  • KCAER 14,05 2,11 14:41:02
  • KCHOL 171,90 3,31 14:42:01
  • KONTR 22,60 0,89 14:41:50
  • KOZAA 86,75 0,58 14:42:01
  • KOZAL 24,62 0,49 14:42:01
  • KRDMD 26,46 3,12 14:41:46
  • KTLEV 9,01 7,13 14:42:05
  • KUYAS 63,50 1,44 14:42:03
  • LMKDC 29,32 1,81 14:41:38
  • MAGEN 39,00 3,17 14:41:18
  • MAVI 43,16 1,31 14:41:22
  • MGROS 505,50 2,02 14:41:58
  • MIATK 31,56 0,96 14:41:00
  • MPARK 363,00 -0,27 14:42:00
  • OBAMS 56,60 1,43 14:41:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:41:09
  • OTKAR 475,00 2,48 14:41:23
  • OYAKC 24,42 2,43 14:42:02
  • PASEU 91,60 0,44 14:41:49
  • PETKM 17,75 2,07 14:41:52
  • PGSUS 263,00 1,06 14:41:58
  • RALYH 119,00 6,25 14:41:55
  • REEDR 9,27 1,53 14:41:41
  • SAHOL 92,95 1,53 14:41:58
  • SASA 3,22 1,58 14:41:41
  • SISE 37,60 3,58 14:41:56
  • SKBNK 6,98 -0,14 14:41:52
  • SMRTG 32,36 0,37 14:41:53
  • SOKM 37,62 2,23 14:41:06
  • TABGD 202,40 2,64 14:41:43
  • TAVHL 264,25 -1,58 14:42:05
  • TCELL 95,10 0,58 14:41:52
  • THYAO 294,25 1,82 14:42:02
  • TKFEN 114,00 3,64 14:41:45
  • TOASO 212,30 0,66 14:42:05
  • TSKB 13,86 -0,72 14:41:11
  • TTKOM 57,80 1,67 14:42:01
  • TTRAK 599,00 0,50 14:41:49
  • TUPRS 165,50 3,37 14:42:03
  • TUREX 11,41 2,79 14:41:44
  • TURSG 9,16 3,04 14:41:59
  • ULKER 112,60 2,09 14:42:03
  • VAKBN 28,34 1,14 14:41:48
  • VESTL 37,68 1,13 14:41:51
  • YEOTK 39,14 1,45 14:41:46
  • YKBNK 33,26 1,16 14:41:54
  • ZOREN 3,28 1,55 14:41:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.