DOLAR 40,4080 0.02%
EURO 47,0733 -0.1%
ALTIN 4.347,40-0,01
BITCOIN 4748425-0.20675%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.593 s Değişim: 2.19% 227,08 Adet:   3.698 Mio.Lot Hacim:   86.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 16:22:24
  • AGHOL 277,50 2,40 16:21:42
  • AKBNK 68,55 1,86 16:22:01
  • AKSA 9,54 0,63 16:22:19
  • AKSEN 36,98 1,54 16:22:09
  • ALARK 89,25 2,35 16:22:24
  • ALFAS 46,60 1,44 16:22:05
  • ALTNY 90,60 3,54 16:22:00
  • ANSGR 95,40 0,42 16:22:24
  • ARCLK 130,90 0,69 16:22:13
  • ARDYZ 29,72 1,50 16:22:06
  • ASELS 175,20 5,42 16:22:24
  • ASTOR 96,05 3,28 16:22:24
  • AVPGY 67,95 1,19 16:22:00
  • BERA 15,27 1,87 16:22:13
  • BIMAS 498,25 1,74 16:22:17
  • BINHO 208,20 3,22 16:22:13
  • BRSAN 338,00 1,27 16:22:21
  • BRYAT 1.895,00 0,64 16:22:12
  • BSOKE 13,98 0,50 16:22:00
  • BTCIM 4,67 3,32 16:20:27
  • CANTE 1,70 3,66 16:22:18
  • CCOLA 50,70 1,56 16:21:55
  • CIMSA 50,20 1,50 16:22:23
  • CLEBI 1.676,00 0,12 16:22:02
  • CWENE 17,22 1,06 16:22:22
  • DOAS 190,10 1,28 16:22:18
  • DOHOL 16,23 0,12 16:22:22
  • DSTKF 433,25 4,65 16:22:21
  • EFORC 133,70 2,77 16:21:59
  • EGEEN 7.617,50 1,23 16:22:03
  • EKGYO 20,08 3,08 16:22:24
  • ENERY 7,93 2,72 16:22:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,00 0,93 16:22:05
  • ENKAI 67,80 3,51 16:22:22
  • EREGL 27,22 1,26 16:21:39
  • EUPWR 32,72 0,68 16:22:22
  • FENER 14,35 -1,24 16:22:01
  • FROTO 92,95 1,03 16:22:24
  • GARAN 141,40 1,73 16:22:20
  • GENIL 168,80 -3,10 16:22:17
  • GESAN 49,60 1,35 16:22:07
  • GLRMK 142,90 5,77 16:22:19
  • GOLTS 344,00 1,85 16:22:18
  • GRTHO 375,00 3,88 16:22:00
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:22:25
  • GUBRF 251,00 3,76 16:21:59
  • HALKB 26,58 1,22 16:21:33
  • HEKTS 3,60 2,27 16:22:18
  • IEYHO 13,38 1,59 16:21:00
  • IPEKE 61,80 0,49 16:22:07
  • ISCTR 14,84 1,78 16:22:20
  • ISMEN 41,12 0,29 16:21:52
  • KCAER 14,00 1,74 16:22:07
  • KCHOL 172,50 3,67 16:22:24
  • KONTR 22,64 1,07 16:22:05
  • KOZAA 86,80 0,64 16:22:07
  • KOZAL 24,72 0,90 16:22:24
  • KRDMD 26,52 3,35 16:22:24
  • KTLEV 9,08 7,97 16:21:55
  • KUYAS 63,75 1,84 16:22:22
  • LMKDC 29,28 1,67 16:21:54
  • MAGEN 40,04 5,93 16:22:21
  • MAVI 43,14 1,27 16:22:05
  • MGROS 513,50 3,63 16:22:05
  • MIATK 31,72 1,47 16:22:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,00 0,27 16:22:06
  • OBAMS 56,40 1,08 16:22:11
  • ODAS 5,43 4,02 16:22:18
  • OTKAR 491,50 6,04 16:22:05
  • OYAKC 24,56 3,02 16:22:25
  • PASEU 91,90 0,77 16:21:49
  • PETKM 17,73 1,96 16:22:24
  • PGSUS 262,75 0,96 16:22:24
  • RALYH 112,10 0,09 16:22:26
  • REEDR 9,25 1,31 16:21:59
  • SAHOL 93,10 1,69 16:22:05
  • SASA 3,23 1,89 16:22:09
  • SISE 37,44 3,14 16:22:24
  • SKBNK 6,97 -0,29 16:20:54
  • SMRTG 32,52 0,87 16:22:17
  • SOKM 37,70 2,45 16:22:24
  • TABGD 203,40 3,14 16:22:11
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:22:24
  • TCELL 95,50 1,00 16:22:24
  • THYAO 294,25 1,82 16:22:22
  • TKFEN 115,10 4,64 16:22:07
  • TOASO 213,30 1,14 16:22:24
  • TSKB 14,04 0,57 16:22:24
  • TTKOM 57,65 1,41 16:22:24
  • TTRAK 601,50 0,92 16:21:13
  • TUPRS 166,70 4,12 16:22:26
  • TURSG 9,53 7,20 16:22:22
  • ULKER 112,50 1,99 16:22:03
  • VAKBN 28,36 1,21 16:21:45
  • VESTL 38,00 1,99 16:22:24
  • YEOTK 39,22 1,66 16:22:15
  • YKBNK 33,26 1,16 16:22:26
  • ZOREN 3,30 2,17 16:22:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.