DOLAR 40,4080 0.02%
EURO 47,0733 -0.1%
ALTIN 4.347,40-0,01
BITCOIN 4748425-0.20675%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.620 s Değişim: 2.45% 254,13 Adet:   4.409 Mio.Lot Hacim:   105.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 4,67 17:48:12
  • AGHOL 281,50 3,87 17:47:58
  • AKBNK 68,85 2,30 17:48:15
  • AKSA 9,56 0,84 17:48:18
  • AKSEN 36,86 1,21 17:48:11
  • ALARK 89,35 2,47 17:48:15
  • ALFAS 46,58 1,39 17:48:12
  • ALTNY 94,00 7,43 17:48:20
  • ANSGR 95,95 1,00 17:48:16
  • ARCLK 130,60 0,46 17:48:13
  • ASELS 176,10 5,96 17:48:16
  • ASTOR 97,65 5,00 17:48:13
  • AVPGY 67,65 0,74 17:47:34
  • BALSU 24,14 5,05 17:48:18
  • BERA 15,32 2,20 17:48:16
  • BIMAS 499,00 1,89 17:48:12
  • BINHO 210,20 4,21 17:48:07
  • BRSAN 338,50 1,42 17:48:20
  • BRYAT 1.922,00 2,07 17:48:16
  • BSOKE 13,99 0,58 17:47:33
  • BTCIM 4,71 4,20 17:48:14
  • CANTE 1,69 3,05 17:48:17
  • CCOLA 50,95 2,06 17:47:59
  • CIMSA 50,25 1,60 17:48:13
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 17:48:06
  • CWENE 17,28 1,41 17:48:12
  • DOAS 189,80 1,12 17:48:20
  • DOHOL 16,24 0,19 17:48:18
  • DSTKF 432,75 4,53 17:48:01
  • EFORC 134,00 3,00 17:47:56
  • EGEEN 7.657,50 1,76 17:48:20
  • EKGYO 20,24 3,90 17:48:14
  • ENERY 8,00 3,63 17:48:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,05 2,56 17:48:06
  • ENKAI 67,70 3,36 17:48:14
  • EREGL 27,26 1,41 17:48:11
  • EUPWR 32,66 0,49 17:47:47
  • FENER 14,31 -1,51 17:48:09
  • FROTO 92,80 0,87 17:48:11
  • GARAN 142,90 2,81 17:48:11
  • GENIL 168,20 -3,44 17:47:14
  • GESAN 49,58 1,31 17:48:12
  • GLRMK 142,30 5,33 17:48:18
  • GRSEL 287,00 5,32 17:47:48
  • GRTHO 373,50 3,46 17:48:14
  • GSRAY 1,30 -3,70 17:48:14
  • GUBRF 251,25 3,87 17:47:48
  • HALKB 26,64 1,45 17:48:07
  • HEKTS 3,61 2,56 17:47:23
  • IEYHO 13,26 0,68 17:48:20
  • IPEKE 62,15 1,06 17:48:17
  • ISCTR 14,87 1,99 17:48:20
  • ISMEN 41,34 0,83 17:48:18
  • KCAER 14,07 2,25 17:48:14
  • KCHOL 172,50 3,67 17:48:15
  • KONTR 22,66 1,16 17:48:09
  • KOZAA 87,60 1,57 17:48:16
  • KOZAL 24,82 1,31 17:48:12
  • KRDMD 26,46 3,12 17:48:12
  • KTLEV 9,16 8,92 17:48:20
  • KUYAS 63,35 1,20 17:47:36
  • LMKDC 29,24 1,53 17:48:14
  • MAGEN 41,14 8,84 17:48:20
  • MAVI 43,02 0,99 17:48:13
  • MGROS 513,00 3,53 17:48:12
  • MIATK 31,80 1,73 17:48:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,00 -1,10 17:48:12
  • OBAMS 56,85 1,88 17:48:02
  • ODAS 5,42 3,83 17:48:20
  • OTKAR 496,00 7,01 17:48:20
  • OYAKC 24,56 3,02 17:48:05
  • PASEU 91,60 0,44 17:48:10
  • PETKM 17,75 2,07 17:47:50
  • PGSUS 266,00 2,21 17:48:17
  • RALYH 112,60 0,54 17:48:00
  • REEDR 9,25 1,31 17:48:16
  • SAHOL 93,25 1,86 17:48:12
  • SASA 3,22 1,58 17:48:20
  • SISE 37,46 3,20 17:48:12
  • SKBNK 6,99 0,00 17:48:09
  • SMRTG 32,58 1,05 17:47:53
  • SOKM 37,58 2,12 17:48:03
  • TABGD 204,80 3,85 17:48:13
  • TAVHL 265,25 -1,21 17:48:12
  • TCELL 95,60 1,11 17:48:15
  • THYAO 294,50 1,90 17:48:13
  • TKFEN 114,60 4,18 17:47:58
  • TOASO 213,80 1,38 17:48:12
  • TSKB 14,12 1,15 17:48:17
  • TTKOM 57,75 1,58 17:48:16
  • TTRAK 601,50 0,92 17:48:06
  • TUPRS 166,60 4,06 17:48:20
  • TURSG 9,42 5,96 17:48:14
  • ULKER 112,60 2,09 17:48:12
  • VAKBN 28,36 1,21 17:47:32
  • VESTL 38,00 1,99 17:48:16
  • YEOTK 39,36 2,02 17:48:12
  • YKBNK 33,38 1,52 17:48:14
  • ZOREN 3,30 2,17 17:48:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.