DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.564 s Değişim: 0.92% 96,38 Adet:   601 Mio.Lot Hacim:   12.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 10575
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,30 0,14 10:16:42
  • AGHOL 25,62 2,40 10:16:42
  • AKBNK 58,15 0,95 10:16:42
  • AKSA 12,15 0,50 10:16:35
  • AKSEN 48,32 0,46 10:16:23
  • ALARK 79,00 0,57 10:16:29
  • ALTNY 62,40 0,65 10:16:42
  • ANSGR 22,72 0,89 10:16:39
  • ARCLK 107,50 0,84 10:16:40
  • ASELS 211,20 2,72 10:16:42
  • ASTOR 96,35 0,63 10:16:41
  • BALSU 20,40 0,99 10:16:35
  • BIMAS 527,50 0,67 10:16:41
  • BINHO 9,01 0,78 10:16:41
  • BRSAN 400,50 0,63 10:16:36
  • BRYAT 2.031,00 0,00 10:16:40
  • BSOKE 15,48 0,72 10:16:23
  • BTCIM 4,20 0,48 10:15:50
  • CANTE 1,99 1,02 10:16:37
  • CCOLA 50,55 -0,10 10:16:21
  • CIMSA 43,22 0,00 10:16:42
  • CLEBI 1.506,00 0,53 10:16:34
  • CWENE 23,60 -0,42 10:16:42
  • DAPGM 12,60 0,40 10:16:41
  • DOAS 173,20 0,52 10:16:36
  • DOHOL 17,22 0,41 10:16:32
  • DSTKF 540,00 0,47 10:16:41
  • ECILC 89,80 1,01 10:16:42
  • EFORC 135,10 0,37 10:16:37
  • EGEEN 7.830,00 0,38 10:16:26
  • EKGYO 19,36 0,31 10:16:40
  • ENERY 9,19 -0,76 10:16:40
  • ENJSA 80,15 0,56 10:16:42
  • ENKAI 71,65 0,63 10:16:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,60 0,88 10:16:40
  • EUPWR 26,14 0,15 10:16:14
  • FENER 9,97 0,30 10:16:11
  • FROTO 98,90 0,92 10:16:41
  • GARAN 126,30 0,32 10:16:36
  • GENIL 188,00 -1,62 10:16:39
  • GESAN 43,00 0,28 10:16:32
  • GLRMK 186,00 0,81 10:16:12
  • GRSEL 335,00 0,30 10:16:28
  • GRTHO 598,00 -1,81 10:16:39
  • GSRAY 1,53 0,66 10:16:39
  • GUBRF 281,75 1,35 10:16:35
  • HALKB 26,16 -0,15 10:16:36
  • HEKTS 3,34 0,30 10:16:38
  • IEYHO 30,18 3,78 10:16:41
  • IPEKE 68,80 0,22 10:16:28
  • ISCTR 12,12 0,50 10:16:33
  • ISMEN 41,70 2,46 10:16:41
  • KCAER 12,64 0,32 10:16:39
  • KCHOL 159,00 1,02 10:16:41
  • KONTR 29,18 0,00 10:16:41
  • KOZAA 85,15 0,53 10:16:40
  • KOZAL 24,42 0,25 10:16:18
  • KRDMD 26,02 0,85 10:16:39
  • KTLEV 13,08 0,31 10:16:31
  • KUYAS 46,82 1,34 10:16:29
  • MAGEN 25,22 -0,63 10:16:42
  • MAVI 39,46 0,61 10:16:27
  • MGROS 435,25 0,75 10:16:40
  • MIATK 39,50 -0,65 10:16:40
  • MPARK 328,25 1,23 10:16:37
  • OBAMS 42,72 -0,84 10:16:33
  • ODAS 5,15 0,78 10:16:40
  • OTKAR 441,00 -0,34 10:16:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,12 1,05 10:16:29
  • PASEU 148,00 -1,20 10:16:29
  • PATEK 27,58 2,53 10:16:42
  • PETKM 16,89 0,48 10:16:38
  • PGSUS 211,00 0,33 10:16:37
  • RALYH 189,90 3,15 10:16:35
  • REEDR 9,97 0,71 10:16:37
  • SAHOL 78,30 1,10 10:16:37
  • SASA 3,04 1,00 10:16:38
  • SISE 34,60 3,22 10:16:40
  • SKBNK 7,17 0,56 10:16:13
  • SOKM 42,16 0,29 10:16:40
  • TABGD 244,50 0,62 10:16:42
  • TAVHL 237,40 0,59 10:16:31
  • TCELL 97,55 0,62 10:16:39
  • THYAO 295,50 0,34 10:16:42
  • TKFEN 79,05 1,22 10:16:42
  • TOASO 258,00 1,18 10:16:24
  • TSKB 12,27 0,49 10:16:24
  • TSPOR 1,20 0,00 10:15:12
  • TTKOM 50,25 1,11 10:16:41
  • TTRAK 554,50 0,73 10:16:15
  • TUKAS 2,64 0,76 10:16:31
  • TUPRS 178,90 1,59 10:16:41
  • TUREX 7,67 0,52 10:16:34
  • TURSG 11,06 3,17 10:16:40
  • ULKER 104,10 1,07 10:16:37
  • VAKBN 23,38 0,17 10:16:28
  • VESTL 32,62 0,49 10:16:42
  • YEOTK 33,10 0,30 10:16:38
  • YKBNK 29,96 0,74 10:16:41
  • ZOREN 3,25 0,31 10:16:38