DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.564 s Değişim: 0.92% 96,38 Adet:   601 Mio.Lot Hacim:   12.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 10575
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,30 0,14 10:17:27
  • AGHOL 25,58 2,24 10:17:36
  • AKBNK 58,20 1,04 10:17:30
  • AKSA 12,15 0,50 10:17:25
  • AKSEN 48,40 0,62 10:17:24
  • ALARK 79,10 0,70 10:17:31
  • ALTNY 62,35 0,56 10:17:35
  • ANSGR 22,70 0,80 10:17:29
  • ARCLK 107,60 0,94 10:17:32
  • ASELS 211,50 2,87 10:17:36
  • ASTOR 96,35 0,63 10:17:29
  • BALSU 20,42 1,09 10:17:15
  • BIMAS 528,00 0,76 10:17:25
  • BINHO 9,00 0,67 10:17:28
  • BRSAN 401,25 0,82 10:17:35
  • BRYAT 2.032,00 0,05 10:17:34
  • BSOKE 15,49 0,78 10:17:22
  • BTCIM 4,20 0,48 10:15:50
  • CANTE 1,99 1,02 10:17:32
  • CCOLA 51,05 0,89 10:17:35
  • CIMSA 43,22 0,00 10:17:24
  • CLEBI 1.506,00 0,53 10:17:28
  • CWENE 23,62 -0,34 10:17:36
  • DAPGM 12,61 0,48 10:17:31
  • DOAS 173,50 0,70 10:17:28
  • DOHOL 17,25 0,58 10:17:23
  • DSTKF 540,00 0,47 10:17:35
  • ECILC 89,80 1,01 10:17:36
  • EFORC 135,10 0,37 10:16:45
  • EGEEN 7.830,00 0,38 10:17:09
  • EKGYO 19,37 0,36 10:17:27
  • ENERY 9,18 -0,86 10:17:14
  • ENJSA 80,35 0,82 10:17:28
  • ENKAI 71,70 0,70 10:17:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,64 1,02 10:17:35
  • EUPWR 26,14 0,15 10:16:14
  • FENER 9,96 0,20 10:17:32
  • FROTO 98,90 0,92 10:17:23
  • GARAN 126,50 0,48 10:17:35
  • GENIL 188,30 -1,47 10:17:35
  • GESAN 43,00 0,28 10:17:31
  • GLRMK 185,90 0,76 10:16:57
  • GRSEL 335,00 0,30 10:17:19
  • GRTHO 596,00 -2,13 10:17:30
  • GSRAY 1,53 0,66 10:17:29
  • GUBRF 281,75 1,35 10:17:25
  • HALKB 26,18 -0,08 10:17:32
  • HEKTS 3,34 0,30 10:17:26
  • IEYHO 30,12 3,58 10:17:36
  • IPEKE 68,90 0,36 10:17:09
  • ISCTR 12,12 0,50 10:17:36
  • ISMEN 41,74 2,56 10:17:30
  • KCAER 12,64 0,32 10:17:36
  • KCHOL 159,40 1,27 10:17:28
  • KONTR 29,20 0,07 10:17:33
  • KOZAA 85,25 0,65 10:17:14
  • KOZAL 24,40 0,16 10:17:28
  • KRDMD 26,02 0,85 10:17:17
  • KTLEV 13,08 0,31 10:17:22
  • KUYAS 46,74 1,17 10:17:17
  • MAGEN 25,22 -0,63 10:17:16
  • MAVI 39,52 0,76 10:17:22
  • MGROS 435,25 0,75 10:17:19
  • MIATK 39,60 -0,40 10:17:34
  • MPARK 328,50 1,31 10:16:49
  • OBAMS 42,72 -0,84 10:17:34
  • ODAS 5,15 0,78 10:17:19
  • OTKAR 441,00 -0,34 10:16:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,14 1,15 10:17:34
  • PASEU 148,20 -1,07 10:17:36
  • PATEK 27,62 2,68 10:17:34
  • PETKM 16,90 0,54 10:17:21
  • PGSUS 210,90 0,29 10:17:34
  • RALYH 191,00 3,75 10:17:31
  • REEDR 9,98 0,81 10:17:15
  • SAHOL 78,45 1,29 10:17:30
  • SASA 3,04 1,00 10:17:36
  • SISE 34,68 3,46 10:17:36
  • SKBNK 7,17 0,56 10:17:35
  • SOKM 42,20 0,38 10:17:28
  • TABGD 244,80 0,74 10:17:26
  • TAVHL 237,50 0,64 10:17:23
  • TCELL 97,70 0,77 10:17:28
  • THYAO 295,50 0,34 10:17:36
  • TKFEN 79,20 1,41 10:17:19
  • TOASO 257,75 1,08 10:17:35
  • TSKB 12,29 0,66 10:17:25
  • TSPOR 1,19 -0,83 10:17:20
  • TTKOM 50,20 1,01 10:17:25
  • TTRAK 554,50 0,73 10:17:28
  • TUKAS 2,64 0,76 10:17:07
  • TUPRS 179,20 1,76 10:17:36
  • TUREX 7,66 0,39 10:17:28
  • TURSG 11,07 3,26 10:17:31
  • ULKER 104,20 1,17 10:17:36
  • VAKBN 23,44 0,43 10:17:20
  • VESTL 32,64 0,55 10:17:36
  • YEOTK 33,10 0,30 10:17:27
  • YKBNK 30,00 0,87 10:17:23
  • ZOREN 3,26 0,62 10:17:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.