DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.572 s Değişim: 1.00% 104,34 Adet:   628 Mio.Lot Hacim:   13.340 Mio.TL
EN YÜKSEK 10575
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,30 0,14 10:18:07
  • AGHOL 25,62 2,40 10:18:09
  • AKBNK 58,25 1,13 10:18:07
  • AKSA 12,16 0,58 10:17:54
  • AKSEN 48,26 0,33 10:18:08
  • ALARK 79,05 0,64 10:17:54
  • ALTNY 62,35 0,56 10:18:06
  • ANSGR 22,72 0,89 10:18:08
  • ARCLK 107,60 0,94 10:17:59
  • ASELS 211,30 2,77 10:18:06
  • ASTOR 96,30 0,57 10:18:00
  • BALSU 20,44 1,19 10:17:49
  • BIMAS 527,50 0,67 10:18:00
  • BINHO 9,00 0,67 10:17:59
  • BRSAN 401,25 0,82 10:17:43
  • BRYAT 2.032,00 0,05 10:17:34
  • BSOKE 15,49 0,78 10:18:07
  • BTCIM 4,20 0,48 10:17:40
  • CANTE 1,99 1,02 10:18:02
  • CCOLA 51,00 0,79 10:18:02
  • CIMSA 43,22 0,00 10:17:50
  • CLEBI 1.507,00 0,60 10:18:08
  • CWENE 23,60 -0,42 10:18:09
  • DAPGM 12,61 0,48 10:18:04
  • DOAS 173,50 0,70 10:18:07
  • DOHOL 17,23 0,47 10:18:06
  • DSTKF 540,00 0,47 10:18:06
  • ECILC 90,25 1,52 10:18:09
  • EFORC 135,10 0,37 10:17:46
  • EGEEN 7.830,00 0,38 10:17:38
  • EKGYO 19,36 0,31 10:18:05
  • ENERY 9,21 -0,54 10:18:08
  • ENJSA 80,35 0,82 10:18:02
  • ENKAI 71,70 0,70 10:17:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,64 1,02 10:18:06
  • EUPWR 26,14 0,15 10:16:14
  • FENER 9,96 0,20 10:17:32
  • FROTO 98,90 0,92 10:18:06
  • GARAN 126,50 0,48 10:17:39
  • GENIL 188,70 -1,26 10:18:02
  • GESAN 43,00 0,28 10:17:37
  • GLRMK 185,90 0,76 10:17:56
  • GRSEL 335,25 0,37 10:17:51
  • GRTHO 596,50 -2,05 10:18:08
  • GSRAY 1,53 0,66 10:18:08
  • GUBRF 281,75 1,35 10:18:08
  • HALKB 26,20 0,00 10:18:04
  • HEKTS 3,34 0,30 10:18:02
  • IEYHO 30,08 3,44 10:18:08
  • IPEKE 68,90 0,36 10:18:03
  • ISCTR 12,13 0,58 10:18:02
  • ISMEN 41,70 2,46 10:18:08
  • KCAER 12,64 0,32 10:18:07
  • KCHOL 159,30 1,21 10:18:07
  • KONTR 29,20 0,07 10:18:08
  • KOZAA 85,35 0,77 10:18:06
  • KOZAL 24,38 0,08 10:18:03
  • KRDMD 26,04 0,93 10:17:54
  • KTLEV 13,08 0,31 10:18:03
  • KUYAS 46,78 1,26 10:18:09
  • MAGEN 25,22 -0,63 10:18:09
  • MAVI 39,54 0,82 10:18:06
  • MGROS 435,25 0,75 10:17:56
  • MIATK 39,60 -0,40 10:17:53
  • MPARK 328,75 1,39 10:17:59
  • OBAMS 42,68 -0,93 10:18:05
  • ODAS 5,15 0,78 10:18:06
  • OTKAR 440,25 -0,51 10:17:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,18 1,34 10:18:06
  • PASEU 148,40 -0,93 10:18:02
  • PATEK 27,62 2,68 10:18:02
  • PETKM 16,91 0,59 10:18:09
  • PGSUS 210,90 0,29 10:18:07
  • RALYH 192,20 4,40 10:18:07
  • REEDR 9,97 0,71 10:18:07
  • SAHOL 78,45 1,29 10:18:02
  • SASA 3,04 1,00 10:18:05
  • SISE 34,68 3,46 10:18:06
  • SKBNK 7,18 0,70 10:17:41
  • SOKM 42,22 0,43 10:18:08
  • TABGD 244,80 0,74 10:17:56
  • TAVHL 237,90 0,81 10:18:02
  • TCELL 97,65 0,72 10:18:09
  • THYAO 295,50 0,34 10:18:07
  • TKFEN 79,35 1,60 10:18:03
  • TOASO 257,75 1,08 10:17:52
  • TSKB 12,29 0,66 10:17:57
  • TSPOR 1,20 0,00 10:18:02
  • TTKOM 50,25 1,11 10:17:45
  • TTRAK 554,00 0,64 10:17:46
  • TUKAS 2,64 0,76 10:17:46
  • TUPRS 179,20 1,76 10:18:02
  • TUREX 7,66 0,39 10:18:02
  • TURSG 11,07 3,26 10:18:06
  • ULKER 104,00 0,97 10:18:06
  • VAKBN 23,42 0,34 10:18:05
  • VESTL 32,66 0,62 10:18:05
  • YEOTK 33,10 0,30 10:17:39
  • YKBNK 30,00 0,87 10:18:05
  • ZOREN 3,26 0,62 10:18:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.