DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.593 s Değişim: 1.20% 125,80 Adet:   808 Mio.Lot Hacim:   17.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 10596
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,31 0,21 10:30:06
  • AGHOL 25,60 2,32 10:30:21
  • AKBNK 58,20 1,04 10:30:05
  • AKSA 12,18 0,74 10:30:13
  • AKSEN 48,42 0,67 10:28:46
  • ALARK 79,45 1,15 10:30:06
  • ALTNY 62,20 0,32 10:29:49
  • ANSGR 22,56 0,18 10:30:22
  • ARCLK 107,70 1,03 10:29:28
  • ASELS 211,90 3,06 10:30:38
  • ASTOR 95,65 -0,10 10:30:38
  • BALSU 20,42 1,09 10:29:40
  • BIMAS 529,50 1,05 10:30:19
  • BINHO 9,06 1,34 10:29:44
  • BRSAN 402,25 1,07 10:30:21
  • BRYAT 2.037,00 0,30 10:28:01
  • BSOKE 15,52 0,98 10:28:47
  • BTCIM 4,20 0,48 10:30:16
  • CANTE 1,98 0,51 10:30:42
  • CCOLA 51,00 0,79 10:29:27
  • CIMSA 43,22 0,00 10:30:24
  • CLEBI 1.509,00 0,73 10:29:25
  • CWENE 23,50 -0,84 10:30:03
  • DAPGM 12,71 1,27 10:28:48
  • DOAS 173,80 0,87 10:30:21
  • DOHOL 17,24 0,52 10:30:22
  • DSTKF 548,50 2,05 10:30:40
  • ECILC 91,30 2,70 10:30:34
  • EFORC 134,60 0,00 10:29:53
  • EGEEN 7.847,50 0,61 10:29:42
  • EKGYO 19,43 0,67 10:30:19
  • ENERY 9,29 0,32 10:30:20
  • ENJSA 79,95 0,31 10:30:40
  • ENKAI 71,90 0,98 10:30:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,66 1,10 10:30:03
  • EUPWR 26,10 0,00 10:29:10
  • FENER 9,95 0,10 10:29:30
  • FROTO 98,90 0,92 10:30:42
  • GARAN 126,50 0,48 10:30:04
  • GENIL 189,70 -0,73 10:30:42
  • GESAN 43,04 0,37 10:30:21
  • GLRMK 186,10 0,87 10:30:13
  • GRSEL 336,50 0,75 10:29:53
  • GRTHO 599,00 -1,64 10:30:38
  • GSRAY 1,52 0,00 10:30:34
  • GUBRF 283,75 2,07 10:30:34
  • HALKB 26,14 -0,23 10:30:32
  • HEKTS 3,35 0,60 10:29:54
  • IEYHO 30,38 4,47 10:30:41
  • IPEKE 68,95 0,44 10:30:04
  • ISCTR 12,13 0,58 10:30:24
  • ISMEN 41,76 2,60 10:30:40
  • KCAER 12,69 0,71 10:29:26
  • KCHOL 159,00 1,02 10:30:41
  • KONTR 29,22 0,14 10:30:06
  • KOZAA 85,35 0,77 10:30:34
  • KOZAL 24,36 0,00 10:30:04
  • KRDMD 26,04 0,93 10:30:20
  • KTLEV 13,18 1,07 10:30:01
  • KUYAS 46,70 1,08 10:29:31
  • MAGEN 25,34 -0,16 10:28:51
  • MAVI 39,58 0,92 10:30:38
  • MGROS 439,75 1,79 10:30:04
  • MIATK 39,72 -0,10 10:30:40
  • MPARK 329,00 1,46 10:30:05
  • OBAMS 42,60 -1,11 10:29:34
  • ODAS 5,17 1,17 10:30:38
  • OTKAR 442,75 0,06 10:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,14 1,15 10:30:05
  • PASEU 150,10 0,20 10:30:40
  • PATEK 27,58 2,53 10:30:42
  • PETKM 16,91 0,59 10:30:34
  • PGSUS 211,60 0,62 10:30:15
  • RALYH 190,10 3,26 10:30:42
  • REEDR 9,98 0,81 10:30:03
  • SAHOL 78,95 1,94 10:30:41
  • SASA 3,04 1,00 10:30:04
  • SISE 34,36 2,51 10:30:14
  • SKBNK 7,20 0,98 10:30:03
  • SOKM 42,32 0,67 10:30:24
  • TABGD 242,80 -0,08 10:30:15
  • TAVHL 240,70 1,99 10:30:04
  • TCELL 97,85 0,93 10:30:15
  • THYAO 295,25 0,25 10:30:38
  • TKFEN 79,10 1,28 10:29:27
  • TOASO 258,00 1,18 10:30:21
  • TSKB 12,29 0,66 10:29:54
  • TSPOR 1,20 0,00 10:29:32
  • TTKOM 50,50 1,61 10:30:10
  • TTRAK 554,00 0,64 10:30:07
  • TUKAS 2,63 0,38 10:30:21
  • TUPRS 179,20 1,76 10:30:38
  • TUREX 7,68 0,66 10:30:16
  • TURSG 11,19 4,38 10:30:32
  • ULKER 104,60 1,55 10:30:24
  • VAKBN 23,34 0,00 10:29:17
  • VESTL 32,70 0,74 10:30:21
  • YEOTK 33,06 0,18 10:30:18
  • YKBNK 30,04 1,01 10:30:14
  • ZOREN 3,26 0,62 10:30:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.