DOLAR 41,2960 0,26%
EURO 48,3907 0,45%
ALTIN 4.834,700,51
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,67 0,00 18:10:00
  • AGHOL 26,40 0,00 18:10:00
  • AKBNK 62,80 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,40 0,00 18:10:00
  • AKSEN 35,56 0,00 18:10:00
  • ALARK 79,40 0,00 18:10:00
  • ALFAS 44,44 0,00 18:10:00
  • ALTNY 72,25 0,00 18:10:00
  • ANSGR 21,04 0,00 18:10:00
  • ARCLK 121,80 0,00 18:10:00
  • ASELS 173,70 0,00 18:10:00
  • ASTOR 113,60 0,00 18:10:00
  • AVPGY 62,05 0,00 18:10:00
  • BERA 17,17 0,00 18:10:00
  • BIMAS 486,25 0,00 18:10:00
  • BINHO 12,24 0,00 18:10:00
  • BRSAN 449,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.429,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,30 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,26 0,00 18:10:00
  • CCOLA 46,66 0,00 18:10:00
  • CIMSA 44,80 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.508,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 17,33 0,00 18:10:00
  • DOAS 170,50 0,00 18:10:00
  • DOHOL 17,24 0,00 18:10:00
  • DSTKF 721,00 0,00 18:10:00
  • EFORC 121,80 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.905,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,74 0,00 18:10:00
  • ENERY 11,40 0,00 18:10:00
  • ENJSA 69,95 0,00 18:10:00
  • ENKAI 66,80 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,26 0,00 18:10:00
  • EUPWR 26,92 0,00 18:10:00
  • FENER 12,69 0,00 18:10:00
  • FROTO 102,90 0,00 18:10:00
  • GARAN 138,10 0,00 18:10:00
  • GENIL 160,20 0,00 18:10:00
  • GESAN 43,26 0,00 18:10:00
  • GLRMK 174,70 0,00 18:10:00
  • GRSEL 337,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 498,75 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,56 0,00 18:10:00
  • GUBRF 268,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 24,48 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,84 0,00 18:10:00
  • IEYHO 13,93 0,00 18:10:00
  • IPEKE 60,35 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,63 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,90 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,31 0,00 18:10:00
  • KCHOL 166,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 24,86 0,00 18:10:00
  • KOZAA 74,05 0,00 18:10:00
  • KOZAL 23,70 0,00 18:10:00
  • KRDMD 25,88 0,00 18:10:00
  • KTLEV 11,46 0,00 18:10:00
  • KUYAS 52,50 0,00 18:10:00
  • LMKDC 27,46 0,00 18:10:00
  • MAGEN 53,45 0,00 18:10:00
  • MAVI 40,22 0,00 18:10:00
  • MGROS 430,75 0,00 18:10:00
  • MIATK 42,36 0,00 18:10:00
  • MPARK 338,25 0,00 18:10:01
  • OBAMS 46,12 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,44 0,00 18:10:01
  • OTKAR 487,25 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,94 0,00 18:10:01
  • PASEU 120,50 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,30 0,00 18:10:01
  • PGSUS 220,80 0,00 18:10:01
  • RALYH 120,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 10,52 0,00 18:10:01
  • SAHOL 86,20 0,00 18:10:01
  • SASA 3,91 0,00 18:10:01
  • SISE 36,34 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,42 0,00 18:10:01
  • SMRTG 27,22 0,00 18:10:01
  • SOKM 35,80 0,00 18:10:01
  • TABGD 215,80 0,00 18:10:01
  • TAVHL 233,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 89,10 0,00 18:10:01
  • THYAO 316,75 0,00 18:10:01
  • TKFEN 91,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 237,00 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,31 0,00 18:10:01
  • TTKOM 50,90 0,00 18:10:01
  • TTRAK 579,00 0,00 18:10:01
  • TUPRS 168,30 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,72 0,00 18:10:01
  • TURSG 8,73 0,00 18:10:01
  • ULKER 102,20 0,00 18:10:01
  • VAKBN 26,64 0,00 18:10:01
  • VESTL 36,96 0,00 18:10:01
  • YEOTK 35,12 0,00 18:10:01
  • YKBNK 30,84 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,53 0,00 18:10:01