DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.650 s Değişim: 1.75% 183,11 Adet:   1.565 Mio.Lot Hacim:   33.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,60 2,24 11:02:02
  • AGHOL 25,72 2,80 11:01:08
  • AKBNK 58,30 1,22 11:01:52
  • AKSA 12,12 0,25 10:59:41
  • AKSEN 48,24 0,29 11:00:08
  • ALARK 79,70 1,46 10:59:26
  • ALTNY 62,50 0,81 11:01:49
  • ANSGR 22,52 0,00 11:01:06
  • ARCLK 107,60 0,94 11:02:00
  • ASELS 213,70 3,94 11:02:02
  • ASTOR 96,60 0,89 11:01:56
  • BALSU 20,50 1,49 10:59:26
  • BIMAS 533,50 1,81 11:00:44
  • BINHO 9,05 1,23 11:00:50
  • BRSAN 403,50 1,38 10:57:49
  • BRYAT 2.043,00 0,59 10:58:30
  • BSOKE 15,53 1,04 11:00:15
  • BTCIM 4,24 1,44 11:00:40
  • CANTE 2,01 2,03 11:02:00
  • CCOLA 51,75 2,27 11:01:43
  • CIMSA 43,34 0,28 11:01:46
  • CLEBI 1.515,00 1,13 11:01:41
  • CWENE 23,44 -1,10 10:59:41
  • DAPGM 12,92 2,95 11:01:39
  • DOAS 174,50 1,28 11:01:31
  • DOHOL 17,24 0,52 11:01:52
  • DSTKF 544,00 1,21 11:01:47
  • ECILC 92,70 4,27 11:01:39
  • EFORC 135,10 0,37 11:00:11
  • EGEEN 7.877,50 0,99 10:59:47
  • EKGYO 19,68 1,97 11:01:34
  • ENERY 9,24 -0,22 11:00:57
  • ENJSA 80,05 0,44 11:01:49
  • ENKAI 72,80 2,25 11:01:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,62 0,95 11:01:28
  • EUPWR 26,16 0,23 11:01:38
  • FENER 9,98 0,40 11:02:03
  • FROTO 99,30 1,33 11:01:28
  • GARAN 127,00 0,87 11:01:26
  • GENIL 189,10 -1,05 10:58:53
  • GESAN 43,20 0,75 11:00:32
  • GLRMK 185,60 0,60 10:58:30
  • GRSEL 339,25 1,57 11:01:51
  • GRTHO 599,00 -1,64 10:59:21
  • GSRAY 1,54 1,32 11:01:30
  • GUBRF 289,75 4,23 11:01:53
  • HALKB 26,46 0,99 11:02:03
  • HEKTS 3,34 0,30 10:58:35
  • IEYHO 29,96 3,03 11:00:59
  • IPEKE 68,60 -0,07 10:59:40
  • ISCTR 12,20 1,16 11:01:52
  • ISMEN 41,92 3,00 11:02:00
  • KCAER 12,81 1,67 11:01:26
  • KCHOL 161,40 2,54 11:01:47
  • KONTR 29,24 0,21 11:01:59
  • KOZAA 85,05 0,41 11:01:48
  • KOZAL 24,38 0,08 11:01:47
  • KRDMD 26,12 1,24 11:01:30
  • KTLEV 13,22 1,38 11:01:35
  • KUYAS 48,38 4,72 11:01:46
  • MAGEN 25,24 -0,55 11:02:02
  • MAVI 39,48 0,66 11:01:10
  • MGROS 447,50 3,59 11:02:00
  • MIATK 39,56 -0,50 11:01:25
  • MPARK 329,25 1,54 10:58:40
  • OBAMS 43,28 0,46 11:02:02
  • ODAS 5,18 1,37 11:01:32
  • OTKAR 451,00 1,92 11:01:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,28 1,82 11:00:58
  • PASEU 148,40 -0,93 11:01:36
  • PATEK 28,26 5,06 11:01:56
  • PETKM 16,95 0,83 11:01:46
  • PGSUS 212,00 0,81 11:01:57
  • RALYH 188,30 2,28 11:02:00
  • REEDR 9,97 0,71 11:02:02
  • SAHOL 79,10 2,13 11:01:57
  • SASA 3,05 1,33 11:02:03
  • SISE 34,26 2,21 11:00:55
  • SKBNK 7,21 1,12 10:59:21
  • SOKM 42,94 2,14 11:02:02
  • TABGD 243,90 0,37 11:02:00
  • TAVHL 246,70 4,53 11:01:40
  • TCELL 99,00 2,11 11:01:40
  • THYAO 296,00 0,51 11:02:03
  • TKFEN 79,65 1,98 11:01:14
  • TOASO 261,00 2,35 11:01:58
  • TSKB 12,30 0,74 11:01:56
  • TSPOR 1,22 1,67 11:01:28
  • TTKOM 50,85 2,31 11:01:27
  • TTRAK 555,50 0,91 11:01:33
  • TUKAS 2,65 1,15 11:00:23
  • TUPRS 181,00 2,78 11:01:46
  • TUREX 7,70 0,92 11:01:24
  • TURSG 11,15 4,01 11:02:02
  • ULKER 105,90 2,82 11:01:44
  • VAKBN 23,48 0,60 11:00:40
  • VESTL 32,82 1,11 11:01:43
  • YEOTK 33,16 0,48 11:01:47
  • YKBNK 30,36 2,08 11:01:15
  • ZOREN 3,27 0,93 11:01:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.