DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.590 s Değişim: 1.17% 122,78 Adet:   5.218 Mio.Lot Hacim:   82.957 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,42 0,98 15:10:43
  • AGHOL 25,36 1,36 15:10:41
  • AKBNK 58,20 1,04 15:10:39
  • AKSA 12,28 1,57 15:10:35
  • AKSEN 48,56 0,96 15:10:42
  • ALARK 80,00 1,85 15:10:42
  • ALTNY 61,05 -1,53 15:10:30
  • ANSGR 22,50 -0,09 15:10:33
  • ARCLK 105,80 -0,75 15:10:33
  • ASELS 212,60 3,40 15:10:42
  • ASTOR 95,00 -0,78 15:10:35
  • BALSU 20,66 2,28 15:10:14
  • BIMAS 536,00 2,29 15:10:33
  • BINHO 9,83 9,96 15:10:00
  • BRSAN 396,75 -0,31 15:10:19
  • BRYAT 2.015,00 -0,79 15:10:33
  • BSOKE 15,51 0,91 15:10:25
  • BTCIM 4,22 0,96 15:10:41
  • CANTE 2,09 6,09 15:10:37
  • CCOLA 51,55 1,88 15:10:33
  • CIMSA 42,94 -0,65 15:10:33
  • CLEBI 1.503,00 0,33 15:10:39
  • CWENE 23,56 -0,59 15:10:28
  • DAPGM 12,80 1,99 15:10:42
  • DOAS 174,30 1,16 15:10:29
  • DOHOL 17,01 -0,82 15:10:38
  • DSTKF 552,50 2,79 15:10:13
  • ECILC 95,25 7,14 15:10:39
  • EFORC 136,90 1,71 15:10:39
  • EGEEN 7.830,00 0,38 15:08:28
  • EKGYO 19,36 0,31 15:10:42
  • ENERY 9,12 -1,51 15:10:32
  • ENJSA 79,85 0,19 15:10:16
  • ENKAI 74,00 3,93 15:10:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,96 -1,46 15:10:43
  • EUPWR 25,92 -0,69 15:10:22
  • FENER 10,10 1,61 15:10:36
  • FROTO 98,05 0,05 15:10:43
  • GARAN 126,30 0,32 15:10:33
  • GENIL 187,60 -1,83 15:10:33
  • GESAN 43,06 0,42 15:10:24
  • GLRMK 184,40 -0,05 15:10:25
  • GRSEL 342,50 2,54 15:10:30
  • GRTHO 587,00 -3,61 15:10:24
  • GSRAY 1,54 1,32 15:10:40
  • GUBRF 282,00 1,44 15:10:30
  • HALKB 26,44 0,92 15:10:42
  • HEKTS 3,34 0,30 15:10:37
  • IEYHO 31,66 8,87 15:10:43
  • IPEKE 67,05 -2,33 15:09:56
  • ISCTR 12,10 0,33 15:10:41
  • ISMEN 42,56 4,57 15:10:39
  • KCAER 12,77 1,35 15:10:30
  • KCHOL 160,90 2,22 15:10:40
  • KONTR 28,64 -1,85 15:10:39
  • KOZAA 83,15 -1,83 15:10:34
  • KOZAL 23,94 -1,72 15:10:42
  • KRDMD 25,94 0,54 15:10:35
  • KTLEV 13,69 4,98 15:10:35
  • KUYAS 48,32 4,59 15:10:33
  • MAGEN 25,08 -1,18 15:08:50
  • MAVI 38,96 -0,66 15:10:41
  • MGROS 450,50 4,28 15:10:35
  • MIATK 39,28 -1,21 15:10:37
  • MPARK 326,75 0,77 15:10:34
  • OBAMS 43,14 0,14 15:10:39
  • ODAS 5,30 3,72 15:10:35
  • OTKAR 438,00 -1,02 15:10:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,20 1,44 15:10:37
  • PASEU 147,00 -1,87 15:10:29
  • PATEK 28,34 5,35 15:10:39
  • PETKM 16,92 0,65 15:10:37
  • PGSUS 208,30 -0,95 15:10:39
  • RALYH 189,40 2,88 15:10:40
  • REEDR 9,92 0,20 15:10:42
  • SAHOL 78,00 0,71 15:10:37
  • SASA 3,01 0,00 15:10:43
  • SISE 33,72 0,60 15:10:42
  • SKBNK 7,37 3,37 15:10:39
  • SOKM 42,84 1,90 15:10:39
  • TABGD 243,20 0,08 15:10:12
  • TAVHL 243,80 3,31 15:10:39
  • TCELL 98,00 1,08 15:10:29
  • THYAO 290,75 -1,27 15:10:39
  • TKFEN 79,30 1,54 15:10:33
  • TOASO 261,25 2,45 15:10:38
  • TSKB 12,25 0,33 15:10:40
  • TSPOR 1,32 10,00 15:10:42
  • TTKOM 50,95 2,52 15:10:33
  • TTRAK 555,00 0,82 15:09:45
  • TUKAS 2,62 0,00 15:10:43
  • TUPRS 180,70 2,61 15:10:40
  • TUREX 7,65 0,26 15:10:37
  • TURSG 11,20 4,48 15:10:43
  • ULKER 104,70 1,65 15:10:42
  • VAKBN 23,36 0,09 15:10:33
  • VESTL 31,98 -1,48 15:10:33
  • YEOTK 32,90 -0,30 15:10:20
  • YKBNK 30,16 1,41 15:10:40
  • ZOREN 3,23 -0,31 15:10:43