DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.660 s Değişim: 1.84% 192,63 Adet:   1.968 Mio.Lot Hacim:   42.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,56 1,96 11:32:07
  • AGHOL 25,70 2,72 11:32:21
  • AKBNK 58,25 1,13 11:32:24
  • AKSA 12,15 0,50 11:32:12
  • AKSEN 48,32 0,46 11:32:16
  • ALARK 79,85 1,65 11:31:08
  • ALTNY 62,15 0,24 11:32:22
  • ANSGR 22,54 0,09 11:32:17
  • ARCLK 107,90 1,22 11:31:26
  • ASELS 211,70 2,97 11:32:24
  • ASTOR 96,75 1,04 11:32:20
  • BALSU 20,50 1,49 11:32:18
  • BIMAS 539,50 2,96 11:32:04
  • BINHO 9,03 1,01 11:32:21
  • BRSAN 404,00 1,51 11:30:28
  • BRYAT 2.042,00 0,54 11:31:07
  • BSOKE 15,51 0,91 11:30:56
  • BTCIM 4,24 1,44 11:28:46
  • CANTE 1,99 1,02 11:32:20
  • CCOLA 51,75 2,27 11:32:17
  • CIMSA 43,38 0,37 11:31:28
  • CLEBI 1.519,00 1,40 11:32:20
  • CWENE 23,42 -1,18 11:31:17
  • DAPGM 12,88 2,63 11:31:36
  • DOAS 175,40 1,80 11:32:00
  • DOHOL 17,17 0,12 11:32:18
  • DSTKF 543,50 1,12 11:31:26
  • ECILC 93,25 4,89 11:32:08
  • EFORC 136,50 1,41 11:31:54
  • EGEEN 7.915,00 1,47 11:32:12
  • EKGYO 19,63 1,71 11:32:08
  • ENERY 9,28 0,22 11:32:03
  • ENJSA 80,50 1,00 11:32:18
  • ENKAI 72,40 1,69 11:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,70 1,24 11:32:18
  • EUPWR 26,16 0,23 11:31:26
  • FENER 9,95 0,10 11:32:03
  • FROTO 98,40 0,41 11:32:27
  • GARAN 127,40 1,19 11:32:17
  • GENIL 187,30 -1,99 11:32:05
  • GESAN 43,42 1,26 11:32:24
  • GLRMK 185,60 0,60 11:31:29
  • GRSEL 336,75 0,82 11:32:12
  • GRTHO 588,00 -3,45 11:32:20
  • GSRAY 1,52 0,00 11:32:19
  • GUBRF 284,50 2,34 11:32:27
  • HALKB 26,38 0,69 11:32:21
  • HEKTS 3,35 0,60 11:32:17
  • IEYHO 30,40 4,54 11:32:23
  • IPEKE 68,45 -0,29 11:30:47
  • ISCTR 12,23 1,41 11:32:20
  • ISMEN 42,42 4,23 11:32:07
  • KCAER 12,94 2,70 11:31:12
  • KCHOL 162,30 3,11 11:32:17
  • KONTR 29,22 0,14 11:31:38
  • KOZAA 84,50 -0,24 11:32:19
  • KOZAL 24,22 -0,57 11:32:27
  • KRDMD 26,22 1,63 11:32:08
  • KTLEV 13,16 0,92 11:31:54
  • KUYAS 47,66 3,16 11:32:17
  • MAGEN 25,10 -1,10 11:29:52
  • MAVI 39,56 0,87 11:32:04
  • MGROS 451,75 4,57 11:32:17
  • MIATK 39,64 -0,30 11:32:27
  • MPARK 328,75 1,39 11:31:26
  • OBAMS 43,14 0,14 11:31:26
  • ODAS 5,19 1,57 11:30:39
  • OTKAR 446,25 0,85 11:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,36 2,20 11:31:03
  • PASEU 149,00 -0,53 11:31:53
  • PATEK 28,04 4,24 11:32:27
  • PETKM 16,94 0,77 11:32:07
  • PGSUS 211,30 0,48 11:32:20
  • RALYH 186,80 1,47 11:32:27
  • REEDR 9,97 0,71 11:32:20
  • SAHOL 79,15 2,19 11:32:18
  • SASA 3,03 0,66 11:32:21
  • SISE 34,24 2,15 11:32:07
  • SKBNK 7,25 1,68 11:32:21
  • SOKM 42,86 1,95 11:32:03
  • TABGD 244,10 0,45 11:31:44
  • TAVHL 246,40 4,41 11:32:10
  • TCELL 98,85 1,96 11:32:18
  • THYAO 295,25 0,25 11:32:21
  • TKFEN 79,10 1,28 11:31:07
  • TOASO 263,50 3,33 11:32:20
  • TSKB 12,36 1,23 11:32:01
  • TSPOR 1,22 1,67 11:31:54
  • TTKOM 51,10 2,82 11:31:14
  • TTRAK 557,00 1,18 11:31:08
  • TUKAS 2,64 0,76 11:32:20
  • TUPRS 182,20 3,46 11:32:21
  • TUREX 7,70 0,92 11:32:08
  • TURSG 11,11 3,64 11:32:23
  • ULKER 106,50 3,40 11:32:27
  • VAKBN 23,44 0,43 11:32:17
  • VESTL 32,78 0,99 11:31:30
  • YEOTK 33,30 0,91 11:31:29
  • YKBNK 30,36 2,08 11:32:22
  • ZOREN 3,27 0,93 11:31:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.