DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.638 s Değişim: 1.63% 170,83 Adet:   1.481 Mio.Lot Hacim:   31.596 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,54 1,82 10:58:02
  • AGHOL 25,56 2,16 10:58:03
  • AKBNK 58,10 0,87 10:58:07
  • AKSA 12,10 0,08 10:58:03
  • AKSEN 48,26 0,33 10:56:34
  • ALARK 79,60 1,34 10:56:55
  • ALTNY 62,40 0,65 10:57:54
  • ANSGR 22,50 -0,09 10:58:05
  • ARCLK 107,50 0,84 10:57:57
  • ASELS 214,90 4,52 10:57:59
  • ASTOR 96,55 0,84 10:57:44
  • BALSU 20,50 1,49 10:56:15
  • BIMAS 533,50 1,81 10:57:14
  • BINHO 9,05 1,23 10:56:34
  • BRSAN 403,50 1,38 10:57:49
  • BRYAT 2.043,00 0,59 10:56:36
  • BSOKE 15,50 0,85 10:57:45
  • BTCIM 4,24 1,44 10:56:23
  • CANTE 2,00 1,52 10:57:52
  • CCOLA 51,65 2,08 10:57:42
  • CIMSA 43,32 0,23 10:57:54
  • CLEBI 1.510,00 0,80 10:56:44
  • CWENE 23,46 -1,01 10:57:27
  • DAPGM 12,93 3,03 10:58:08
  • DOAS 174,10 1,04 10:58:00
  • DOHOL 17,22 0,41 10:57:41
  • DSTKF 543,50 1,12 10:57:06
  • ECILC 92,70 4,27 10:57:52
  • EFORC 135,10 0,37 10:52:39
  • EGEEN 7.872,50 0,93 10:57:30
  • EKGYO 19,52 1,14 10:57:58
  • ENERY 9,32 0,65 10:58:07
  • ENJSA 79,90 0,25 10:58:03
  • ENKAI 72,60 1,97 10:58:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,62 0,95 10:57:35
  • EUPWR 26,12 0,08 10:57:33
  • FENER 9,97 0,30 10:58:02
  • FROTO 99,40 1,43 10:58:08
  • GARAN 126,70 0,64 10:57:33
  • GENIL 189,10 -1,05 10:57:54
  • GESAN 43,14 0,61 10:57:12
  • GLRMK 185,70 0,65 10:57:02
  • GRSEL 337,00 0,90 10:57:44
  • GRTHO 599,00 -1,64 10:57:06
  • GSRAY 1,54 1,32 10:57:36
  • GUBRF 290,00 4,32 10:58:05
  • HALKB 26,14 -0,23 10:57:59
  • HEKTS 3,35 0,60 10:57:35
  • IEYHO 30,00 3,16 10:57:57
  • IPEKE 68,60 -0,07 10:57:59
  • ISCTR 12,18 1,00 10:57:07
  • ISMEN 41,68 2,41 10:58:02
  • KCAER 12,76 1,27 10:56:23
  • KCHOL 161,20 2,41 10:57:27
  • KONTR 29,28 0,34 10:58:00
  • KOZAA 85,15 0,53 10:57:59
  • KOZAL 24,38 0,08 10:57:53
  • KRDMD 26,12 1,24 10:57:28
  • KTLEV 13,21 1,30 10:58:05
  • KUYAS 48,28 4,50 10:57:57
  • MAGEN 25,24 -0,55 10:58:08
  • MAVI 39,44 0,56 10:57:22
  • MGROS 446,00 3,24 10:58:06
  • MIATK 39,40 -0,91 10:57:57
  • MPARK 329,00 1,46 10:56:36
  • OBAMS 43,00 -0,19 10:57:52
  • ODAS 5,17 1,17 10:57:12
  • OTKAR 450,00 1,69 10:57:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,26 1,72 10:58:01
  • PASEU 148,20 -1,07 10:57:54
  • PATEK 28,24 4,98 10:58:06
  • PETKM 16,95 0,83 10:57:54
  • PGSUS 212,00 0,81 10:57:57
  • RALYH 186,80 1,47 10:57:41
  • REEDR 9,98 0,81 10:57:28
  • SAHOL 78,85 1,81 10:58:02
  • SASA 3,05 1,33 10:58:00
  • SISE 34,22 2,09 10:58:06
  • SKBNK 7,20 0,98 10:57:12
  • SOKM 42,72 1,62 10:58:08
  • TABGD 244,30 0,53 10:56:49
  • TAVHL 246,50 4,45 10:58:03
  • TCELL 98,90 2,01 10:57:22
  • THYAO 295,50 0,34 10:58:03
  • TKFEN 79,45 1,73 10:58:06
  • TOASO 260,25 2,06 10:56:34
  • TSKB 12,29 0,66 10:55:03
  • TSPOR 1,22 1,67 10:57:57
  • TTKOM 50,80 2,21 10:57:42
  • TTRAK 555,50 0,91 10:57:06
  • TUKAS 2,65 1,15 10:56:28
  • TUPRS 180,50 2,50 10:58:07
  • TUREX 7,69 0,79 10:57:41
  • TURSG 11,17 4,20 10:58:01
  • ULKER 105,50 2,43 10:58:04
  • VAKBN 23,34 0,00 10:57:44
  • VESTL 32,72 0,80 10:57:18
  • YEOTK 33,16 0,48 10:57:33
  • YKBNK 30,30 1,88 10:57:38
  • ZOREN 3,27 0,93 10:57:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.