DOLAR 44,0857 0.04%
EURO 51,0908 -0.22%
ALTIN 7.200,24-1,38
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.584 s Değişim: -1.63% -208,34 Adet:   5.446 Mio.Lot Hacim:   136.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 12697
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,59 -1,78 16:53:58
  • AGHOL 28,76 -3,10 16:53:16
  • AHGAZ 23,34 -3,15 16:52:58
  • AKBNK 72,15 -2,57 16:53:55
  • AKSA 9,92 -1,39 16:53:50
  • AKSEN 66,90 -1,69 16:53:49
  • ALARK 91,60 -1,56 16:53:51
  • ALTNY 15,37 -5,12 16:53:49
  • ANSGR 26,44 -0,15 16:52:37
  • ARCLK 106,70 -2,11 16:53:28
  • ASELS 321,75 -3,52 16:53:49
  • ASTOR 178,60 1,08 16:53:59
  • BALSU 13,84 -0,86 16:53:52
  • BIMAS 633,50 2,01 16:53:52
  • BRSAN 487,50 -0,36 16:52:57
  • BRYAT 2.112,00 -3,96 16:54:01
  • BSOKE 32,92 -0,06 16:53:33
  • BTCIM 5,31 -2,75 16:53:28
  • CANTE 1,47 -1,34 16:53:30
  • CCOLA 67,45 -4,19 16:53:49
  • CIMSA 46,76 -2,58 16:53:52
  • CWENE 28,22 -1,33 16:53:24
  • DAPGM 11,05 -0,18 16:53:24
  • DOAS 190,90 -1,95 16:53:37
  • DOHOL 20,08 1,01 16:53:43
  • DSTKF 1.770,00 2,31 16:53:23
  • ECILC 109,90 -2,57 16:53:49
  • EFOR 17,18 -9,05 16:53:34
  • EGEEN 5.725,00 -2,51 16:53:46
  • EKGYO 20,14 -3,91 16:53:48
  • ENERY 8,83 -4,13 16:53:52
  • ENJSA 103,20 -0,29 16:53:49
  • ENKAI 90,35 0,84 16:53:55
  • EREGL 28,18 -0,07 16:53:46
  • EUPWR 34,88 -2,73 16:53:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,86 -6,54 16:53:38
  • FROTO 107,60 -0,83 16:54:00
  • GARAN 133,70 -1,33 16:53:55
  • GENIL 8,59 0,59 16:53:27
  • GESAN 43,28 -3,57 16:53:35
  • GLRMK 153,80 -2,23 16:53:35
  • GRSEL 343,25 -7,42 16:53:55
  • GRTHO 247,60 5,36 16:53:26
  • GSRAY 1,12 -0,88 16:53:43
  • GUBRF 480,25 -8,17 16:53:41
  • HALKB 44,48 2,49 16:53:59
  • HEKTS 2,84 -0,70 16:53:57
  • ISCTR 13,86 -2,53 16:53:59
  • ISMEN 43,38 -2,30 16:53:59
  • IZENR 8,95 -0,78 16:50:28
  • KARSN 10,02 0,60 16:53:17
  • KCAER 10,98 -4,19 16:53:47
  • KCHOL 184,80 -1,28 16:53:58
  • KLRHO 165,00 -9,98 16:53:21
  • KONTR 8,18 -3,76 16:53:32
  • KRDMD 29,54 0,20 16:53:46
  • KTLEV 57,45 9,95 16:53:42
  • KUYAS 67,10 -4,48 16:53:01
  • LMKDC 32,88 2,49 16:53:49
  • MAGEN 44,92 -3,48 16:52:15
  • MAVI 40,28 -2,38 16:53:28
  • MGROS 568,00 -0,53 16:53:09
  • MIATK 36,72 2,17 16:53:39
  • MPARK 404,50 -2,41 16:53:54
  • OBAMS 7,31 -0,27 16:53:59
  • ODAS 6,05 3,07 16:53:05
  • OTKAR 356,75 -2,73 16:53:39
  • OYAKC 22,70 -3,40 16:53:36
  • PASEU 116,50 -0,77 16:54:01
  • PETKM 17,73 -3,64 16:53:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 171,90 -2,99 16:53:51
  • QUAGR 2,80 -2,78 16:53:45
  • RALYH 136,80 -6,30 16:50:23
  • REEDR 5,75 -2,54 16:53:39
  • RYGYO 29,86 -0,60 16:53:58
  • SAHOL 89,75 -0,28 16:53:54
  • SASA 2,18 -1,80 16:53:56
  • SISE 39,94 -1,14 16:53:51
  • SKBNK 10,13 -3,52 16:53:54
  • SOKM 57,85 -3,18 16:53:42
  • TABGD 244,40 -2,00 16:53:46
  • TAVHL 282,75 -2,92 16:53:42
  • TCELL 105,10 -2,23 16:53:42
  • THYAO 277,00 0,09 16:53:54
  • TKFEN 76,05 3,12 16:53:28
  • TOASO 285,50 -1,55 16:53:48
  • TRALT 50,45 -2,61 16:53:52
  • TRENJ 102,70 -3,84 16:53:42
  • TRMET 146,10 -0,27 16:53:33
  • TSKB 11,44 -2,14 16:53:43
  • TSPOR 0,92 -3,16 16:52:36
  • TTKOM 58,55 -0,93 16:53:27
  • TTRAK 446,25 -4,03 16:53:00
  • TUKAS 2,28 -0,44 16:53:41
  • TUPRS 249,40 -3,33 16:54:01
  • TUREX 6,65 -2,21 16:53:58
  • TURSG 11,98 -2,12 16:53:58
  • ULKER 113,20 -2,25 16:53:28
  • VAKBN 33,86 -1,46 16:53:47
  • VESTL 27,34 -2,29 16:53:47
  • YEOTK 38,52 -1,73 16:53:51
  • YKBNK 34,32 -2,94 16:53:55
  • ZOREN 2,89 -2,03 16:53:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.