DOLAR 40,4080 0.02%
EURO 47,0733 -0.1%
ALTIN 4.347,40-0,01
BITCOIN 4748425-0.20675%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.593 s Değişim: 2.19% 227,08 Adet:   3.698 Mio.Lot Hacim:   86.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 3,81 16:21:56
  • AGHOL 277,50 2,40 16:21:42
  • AKBNK 68,55 1,86 16:22:01
  • AKSA 9,54 0,63 16:21:53
  • AKSEN 36,98 1,54 16:21:38
  • ALARK 89,30 2,41 16:21:56
  • ALFAS 46,60 1,44 16:22:00
  • ALTNY 90,60 3,54 16:22:00
  • ANSGR 95,45 0,47 16:21:34
  • ARCLK 130,90 0,69 16:21:58
  • ARDYZ 29,72 1,50 16:21:14
  • ASELS 175,10 5,35 16:21:59
  • ASTOR 96,05 3,28 16:21:59
  • AVPGY 67,95 1,19 16:22:00
  • BERA 15,26 1,80 16:21:54
  • BIMAS 498,50 1,79 16:21:56
  • BINHO 208,30 3,27 16:22:00
  • BRSAN 338,00 1,27 16:21:53
  • BRYAT 1.897,00 0,74 16:20:51
  • BSOKE 13,98 0,50 16:22:00
  • BTCIM 4,67 3,32 16:20:27
  • CANTE 1,70 3,66 16:21:59
  • CCOLA 50,70 1,56 16:21:55
  • CIMSA 50,20 1,50 16:21:56
  • CLEBI 1.676,00 0,12 16:21:47
  • CWENE 17,20 0,94 16:21:59
  • DOAS 190,10 1,28 16:22:01
  • DOHOL 16,23 0,12 16:21:59
  • DSTKF 433,00 4,59 16:22:00
  • EFORC 133,70 2,77 16:21:59
  • EGEEN 7.617,50 1,23 16:20:03
  • EKGYO 20,08 3,08 16:21:56
  • ENERY 7,92 2,59 16:21:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,05 1,01 16:21:31
  • ENKAI 67,80 3,51 16:21:41
  • EREGL 27,22 1,26 16:21:39
  • EUPWR 32,70 0,62 16:21:55
  • FENER 14,35 -1,24 16:21:57
  • FROTO 92,85 0,92 16:22:00
  • GARAN 141,40 1,73 16:21:49
  • GENIL 169,00 -2,99 16:21:47
  • GESAN 49,60 1,35 16:22:00
  • GLRMK 142,50 5,48 16:22:01
  • GOLTS 344,00 1,85 16:21:45
  • GRTHO 375,00 3,88 16:22:00
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:22:01
  • GUBRF 251,00 3,76 16:21:59
  • HALKB 26,58 1,22 16:21:33
  • HEKTS 3,61 2,56 16:21:41
  • IEYHO 13,38 1,59 16:21:00
  • IPEKE 61,80 0,49 16:21:56
  • ISCTR 14,84 1,78 16:21:56
  • ISMEN 41,12 0,29 16:21:52
  • KCAER 14,00 1,74 16:21:43
  • KCHOL 172,50 3,67 16:22:01
  • KONTR 22,64 1,07 16:21:54
  • KOZAA 86,80 0,64 16:21:56
  • KOZAL 24,72 0,90 16:21:56
  • KRDMD 26,52 3,35 16:21:56
  • KTLEV 9,08 7,97 16:21:55
  • KUYAS 63,75 1,84 16:21:36
  • LMKDC 29,28 1,67 16:21:54
  • MAGEN 40,08 6,03 16:21:58
  • MAVI 43,12 1,22 16:21:47
  • MGROS 513,50 3,63 16:21:39
  • MIATK 31,74 1,54 16:21:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,00 0,27 16:21:52
  • OBAMS 56,50 1,25 16:21:53
  • ODAS 5,43 4,02 16:22:00
  • OTKAR 491,75 6,09 16:21:51
  • OYAKC 24,58 3,10 16:21:26
  • PASEU 91,90 0,77 16:21:49
  • PETKM 17,73 1,96 16:21:47
  • PGSUS 263,00 1,06 16:21:47
  • RALYH 112,20 0,18 16:22:00
  • REEDR 9,25 1,31 16:21:59
  • SAHOL 93,10 1,69 16:22:01
  • SASA 3,22 1,58 16:22:00
  • SISE 37,44 3,14 16:21:48
  • SKBNK 6,97 -0,29 16:20:54
  • SMRTG 32,52 0,87 16:21:55
  • SOKM 37,70 2,45 16:21:47
  • TABGD 203,40 3,14 16:21:55
  • TAVHL 264,50 -1,49 16:21:58
  • TCELL 95,45 0,95 16:21:48
  • THYAO 294,00 1,73 16:21:57
  • TKFEN 115,10 4,64 16:21:56
  • TOASO 213,40 1,19 16:21:57
  • TSKB 14,03 0,50 16:21:26
  • TTKOM 57,65 1,41 16:22:00
  • TTRAK 601,50 0,92 16:21:13
  • TUPRS 166,40 3,94 16:22:01
  • TURSG 9,46 6,41 16:22:01
  • ULKER 112,50 1,99 16:21:57
  • VAKBN 28,36 1,21 16:21:45
  • VESTL 38,00 1,99 16:21:56
  • YEOTK 39,22 1,66 16:21:29
  • YKBNK 33,26 1,16 16:21:55
  • ZOREN 3,30 2,17 16:21:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.