DOLAR 47,94120,06%
EURO 56,07820,19%
ALTIN 6.921,82-0,67
BITCOIN 0%
Mardin
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.545 s Değişim: 0.60% 86,20 Adet:   866 Mio.Lot Hacim:   17.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 14547
EN DÜŞÜK 14,469
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,47 0,31 10:10:19
  • AKBNK 71,70 1,99 10:10:24
  • AKSA 11,42 0,88 10:10:24
  • AKSEN 86,10 0,58 10:10:23
  • ALARK 109,40 -3,27 10:10:19
  • ALTNY 18,34 7,13 10:10:24
  • ANSGR 28,82 1,12 10:09:41
  • ARCLK 92,90 0,54 10:10:20
  • ASELS 408,00 1,24 10:10:22
  • ASTOR 337,00 1,66 10:10:18
  • BALSU 11,01 2,51 10:10:23
  • BERA 13,46 0,30 10:09:05
  • BIMAS 417,75 0,30 10:10:16
  • BRSAN 680,50 0,22 10:10:21
  • BRYAT 1.722,00 0,00 10:09:57
  • BSOKE 33,80 1,44 10:10:01
  • BTCIM 4,76 -1,04 10:09:54
  • CANTE 1,20 -2,44 10:10:19
  • CCOLA 82,55 0,67 10:10:07
  • CIMSA 46,00 0,74 10:10:19
  • CVKMD 16,51 0,30 10:10:09
  • CWENE 37,14 0,38 10:10:23
  • DAPGM 8,58 0,35 10:10:23
  • DOAS 174,30 3,01 10:10:09
  • DOHOL 21,32 0,76 10:09:02
  • DSTKF 2.107,00 0,81 10:10:18
  • ECILC 76,70 0,66 10:09:49
  • EFOR 20,78 4,42 10:10:18
  • EKGYO 19,57 0,82 10:10:11
  • ENERY 8,88 0,79 10:10:21
  • ENJSA 111,50 0,45 10:10:15
  • ENKAI 84,10 1,20 10:10:16
  • EREGL 38,28 1,38 10:10:23
  • ESEN 3,65 1,67 10:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,90 1,13 10:10:15
  • EUREN 3,87 1,57 10:10:10
  • FENER 3,17 2,26 10:10:18
  • FROTO 80,05 0,88 10:10:23
  • GARAN 133,30 0,98 10:10:17
  • GENIL 12,03 7,99 10:10:22
  • GESAN 84,60 1,74 10:10:18
  • GLRMK 175,00 0,57 10:10:15
  • GRSEL 330,50 0,61 10:10:23
  • GRTHO 217,70 0,55 10:09:47
  • GSRAY 1,11 4,72 10:10:17
  • GUBRF 478,25 1,38 10:10:20
  • HALKB 34,62 0,82 10:10:18
  • HEKTS 2,84 0,71 10:10:23
  • IEYHO 185,20 1,04 10:09:26
  • ISCTR 12,67 1,12 10:10:23
  • ISMEN 33,26 0,97 10:09:57
  • IZENR 8,43 0,36 10:08:37
  • KCHOL 215,90 0,61 10:10:24
  • KLRHO 67,05 0,45 10:10:04
  • KRDMD 46,36 1,27 10:10:19
  • KTLEV 58,50 -0,85 10:10:23
  • KUYAS 62,65 -0,48 10:08:52
  • MAGEN 35,92 0,73 10:08:51
  • MAVI 38,26 0,37 10:10:19
  • MGROS 577,50 0,79 10:10:23
  • MIATK 30,84 -0,52 10:10:14
  • MPARK 444,00 0,28 10:10:23
  • OBAMS 5,21 0,19 10:10:18
  • ODAS 7,24 -0,69 10:09:41
  • ODINE 2.317,00 -8,96 10:10:20
  • OTKAR 325,00 0,54 10:09:25
  • OYAKC 22,14 1,19 10:09:55
  • PAHOL 1,34 0,75 10:10:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 189,40 1,83 10:10:18
  • PATEK 19,11 -2,80 10:10:23
  • PETKM 20,38 1,29 10:10:24
  • PGSUS 151,50 0,93 10:10:23
  • PSGYO 3,47 1,17 10:09:06
  • QUAGR 3,60 2,86 10:10:19
  • RALYH 273,50 0,00 10:09:58
  • REEDR 6,07 0,50 10:10:18
  • SAHOL 91,15 0,89 10:10:19
  • SARKY 25,90 -2,12 10:10:04
  • SASA 2,27 0,00 10:10:19
  • SISE 39,28 1,13 10:10:23
  • SKBNK 6,19 0,16 10:10:14
  • SOKM 57,90 0,70 10:09:46
  • TAVHL 284,50 1,16 10:10:19
  • TCELL 104,90 0,87 10:10:19
  • THYAO 304,75 1,16 10:10:23
  • TKFEN 231,30 0,13 10:10:18
  • TOASO 274,75 1,76 10:10:19
  • TRALT 51,15 1,29 10:10:24
  • TRENJ 101,10 4,33 10:10:23
  • TRMET 130,90 -0,15 10:09:59
  • TSKB 11,14 0,81 10:09:31
  • TTKOM 54,75 1,20 10:10:19
  • TUKAS 2,01 0,50 10:09:53
  • TUPRS 400,75 1,33 10:10:22
  • TURSG 6,34 0,00 10:10:21
  • ULKER 96,25 -1,53 10:10:15
  • VAKBN 31,16 0,52 10:10:19
  • VESTL 21,78 0,65 10:10:15
  • YKBNK 35,92 0,84 10:10:19
  • ZOREN 2,29 0,88 10:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.