DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.605 s Değişim: 1.31% 137,44 Adet:   6.599 Mio.Lot Hacim:   108.950 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,42 0,98 17:24:26
  • AGHOL 25,60 2,32 17:23:46
  • AKBNK 58,10 0,87 17:24:57
  • AKSA 12,30 1,74 17:24:01
  • AKSEN 48,32 0,46 17:24:30
  • ALARK 79,75 1,53 17:24:13
  • ALTNY 62,15 0,24 17:24:48
  • ANSGR 22,44 -0,36 17:24:56
  • ARCLK 106,00 -0,56 17:24:35
  • ASELS 210,40 2,33 17:24:51
  • ASTOR 94,75 -1,04 17:24:49
  • BALSU 20,76 2,77 17:24:42
  • BIMAS 542,00 3,44 17:24:09
  • BINHO 9,83 9,96 17:24:49
  • BRSAN 398,75 0,19 17:24:26
  • BRYAT 2.035,00 0,20 17:24:26
  • BSOKE 15,39 0,13 17:24:28
  • BTCIM 4,22 0,96 17:22:50
  • CANTE 2,05 4,06 17:24:49
  • CCOLA 52,05 2,87 17:24:38
  • CIMSA 42,92 -0,69 17:24:57
  • CLEBI 1.512,00 0,93 17:23:31
  • CWENE 23,78 0,34 17:24:35
  • DAPGM 13,00 3,59 17:24:36
  • DOAS 175,10 1,63 17:24:29
  • DOHOL 16,95 -1,17 17:24:28
  • ECILC 94,75 6,58 17:24:43
  • EFORC 138,20 2,67 17:23:30
  • EGEEN 7.865,00 0,83 17:24:57
  • EKGYO 19,52 1,14 17:24:49
  • ENERY 9,21 -0,54 17:24:01
  • ENJSA 79,80 0,13 17:24:09
  • ENKAI 74,85 5,13 17:24:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,92 -1,61 17:24:51
  • EUPWR 26,12 0,08 17:24:11
  • FENER 10,09 1,51 17:24:49
  • FROTO 97,90 -0,10 17:24:47
  • GARAN 126,40 0,40 17:24:29
  • GENIL 186,80 -2,25 17:24:28
  • GESAN 43,36 1,12 17:23:59
  • GLRMK 185,20 0,38 17:24:09
  • GRSEL 339,00 1,50 17:24:48
  • GRTHO 585,50 -3,86 17:23:02
  • GSRAY 1,55 1,97 17:24:41
  • GUBRF 285,00 2,52 17:23:35
  • HALKB 26,40 0,76 17:24:27
  • HEKTS 3,34 0,30 17:23:09
  • IEYHO 30,86 6,12 17:24:52
  • IPEKE 67,30 -1,97 17:23:35
  • ISCTR 12,11 0,41 17:24:21
  • ISMEN 42,60 4,67 17:24:49
  • KCAER 12,87 2,14 17:23:46
  • KCHOL 160,90 2,22 17:24:49
  • KONTR 28,84 -1,17 17:24:49
  • KOZAA 83,15 -1,83 17:24:47
  • KOZAL 23,90 -1,89 17:24:26
  • KRDMD 26,42 2,40 17:24:57
  • KTLEV 13,16 0,92 17:24:47
  • KUYAS 48,40 4,76 17:23:38
  • MAGEN 25,28 -0,39 17:23:36
  • MAVI 38,90 -0,82 17:24:48
  • MGROS 451,25 4,46 17:23:39
  • MIATK 38,90 -2,16 17:24:09
  • MPARK 327,50 1,00 17:24:46
  • OBAMS 44,40 3,06 17:24:28
  • ODAS 5,44 6,46 17:24:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 434,50 -1,81 17:24:28
  • OYAKC 21,22 1,53 17:24:35
  • PASEU 147,30 -1,67 17:24:42
  • PATEK 28,48 5,87 17:24:35
  • PETKM 16,89 0,48 17:24:35
  • PGSUS 207,30 -1,43 17:24:35
  • RALYH 191,20 3,86 17:24:41
  • REEDR 9,94 0,40 17:24:49
  • SAHOL 77,75 0,39 17:24:56
  • SASA 3,01 0,00 17:24:38
  • SISE 34,24 2,15 17:24:20
  • SKBNK 7,52 5,47 17:24:47
  • SOKM 43,48 3,43 17:24:13
  • TABGD 243,20 0,08 17:24:09
  • TAVHL 244,30 3,52 17:24:48
  • TCELL 98,05 1,13 17:24:28
  • THYAO 290,25 -1,44 17:24:49
  • TKFEN 79,55 1,86 17:24:38
  • TOASO 261,00 2,35 17:23:47
  • TSKB 12,27 0,49 17:23:11
  • TSPOR 1,32 10,00 17:22:46
  • TTKOM 50,80 2,21 17:24:29
  • TTRAK 556,50 1,09 17:24:35
  • TUKAS 2,63 0,38 17:24:45
  • TUPRS 181,60 3,12 17:24:43
  • TUREX 7,65 0,26 17:24:35
  • TURSG 11,15 4,01 17:24:26
  • ULKER 104,70 1,65 17:24:42
  • VAKBN 23,32 -0,09 17:24:10
  • VESTL 31,96 -1,54 17:24:26
  • YEOTK 32,98 -0,06 17:24:27
  • YKBNK 30,28 1,82 17:24:30
  • ZOREN 3,25 0,31 17:24:46