DOLAR 41,3061 0,26%
EURO 48,2661 0,46%
ALTIN 4.809,52-0,44
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.714 s Değişim: 1.21% 127,87 Adet:   2.761 Mio.Lot Hacim:   64.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,561
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,83 -1,26 13:24:41
  • AGHOL 26,60 0,08 13:24:41
  • AKBNK 64,70 1,25 13:24:42
  • AKSA 10,47 1,36 13:24:19
  • AKSEN 36,90 1,82 13:24:33
  • ALARK 80,75 2,09 13:24:24
  • ALFAS 45,14 1,99 13:23:38
  • ALTNY 73,65 0,61 13:24:37
  • ANSGR 21,48 1,61 13:24:34
  • ARCLK 126,80 0,48 13:24:24
  • ASELS 176,70 -0,39 13:24:28
  • ASTOR 115,20 0,17 13:24:17
  • AVPGY 62,40 0,48 13:24:32
  • BALSU 22,52 -0,09 13:24:24
  • BERA 16,61 1,16 13:23:19
  • BIMAS 499,50 1,11 13:24:38
  • BINHO 11,54 0,44 13:24:32
  • BRSAN 451,25 0,33 13:24:32
  • BRYAT 2.446,00 0,66 13:24:26
  • BSOKE 14,90 3,83 13:24:25
  • BTCIM 4,43 0,91 13:24:40
  • CANTE 2,44 0,83 13:23:59
  • CCOLA 46,52 0,69 13:24:38
  • CIMSA 45,76 1,96 13:24:42
  • CLEBI 1.524,00 0,26 13:23:29
  • CWENE 17,45 1,69 13:24:29
  • DOAS 173,60 1,52 13:24:03
  • DOHOL 17,07 1,19 13:24:32
  • DSTKF 591,00 -8,94 13:24:20
  • EFORC 122,10 -0,73 13:23:34
  • EGEEN 8.245,00 -0,66 13:24:23
  • EKGYO 20,48 -0,10 13:24:38
  • ENERY 11,05 -3,16 13:24:21
  • ENJSA 70,40 1,08 13:24:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,95 3,76 13:24:32
  • EREGL 26,44 1,61 13:24:42
  • EUPWR 27,48 2,61 13:23:59
  • FENER 12,45 0,57 13:24:33
  • FROTO 104,90 2,14 13:24:40
  • GARAN 144,30 1,69 13:24:41
  • GENIL 163,10 0,80 13:24:17
  • GESAN 44,36 3,11 13:24:24
  • GLRMK 179,00 1,99 13:24:23
  • GRSEL 334,75 0,53 13:17:21
  • GRTHO 499,75 -4,26 13:24:27
  • GSRAY 1,57 0,64 13:24:07
  • GUBRF 271,00 1,21 13:24:32
  • HALKB 24,98 0,97 13:24:16
  • HEKTS 3,88 0,52 13:23:03
  • IEYHO 15,01 4,02 13:24:34
  • IPEKE 60,35 2,46 13:19:19
  • ISCTR 14,52 4,16 13:24:42
  • ISMEN 43,38 3,04 13:24:40
  • KCAER 13,49 1,05 13:24:03
  • KCHOL 171,90 2,63 13:24:32
  • KONTR 25,16 0,88 13:24:32
  • KOZAA 77,05 2,73 13:24:25
  • KOZAL 23,70 0,85 13:23:53
  • KRDMD 26,38 1,46 13:24:38
  • KTLEV 12,25 5,79 13:24:38
  • KUYAS 54,00 4,25 13:24:33
  • LMKDC 27,76 0,87 13:23:18
  • MAGEN 53,80 -0,46 13:22:40
  • MAVI 39,68 -0,05 13:24:34
  • MGROS 435,00 0,17 13:24:38
  • MIATK 42,14 0,33 13:24:24
  • MPARK 350,50 0,14 13:19:25
  • OBAMS 45,64 -0,35 13:22:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,56 0,72 13:24:05
  • OTKAR 513,00 0,29 13:24:15
  • OYAKC 21,16 1,24 13:24:27
  • PASEU 124,00 0,00 13:24:41
  • PETKM 17,57 1,74 13:24:24
  • PGSUS 224,90 0,94 13:24:35
  • RALYH 127,00 0,79 13:03:05
  • REEDR 10,27 0,79 13:24:38
  • SAHOL 88,85 1,72 13:24:42
  • SASA 3,95 0,77 13:24:39
  • SISE 37,42 1,91 13:24:42
  • SKBNK 7,40 -0,67 13:24:28
  • SMRTG 27,46 1,63 13:24:15
  • SOKM 37,32 3,84 13:24:41
  • TABGD 214,40 -1,65 13:24:22
  • TAVHL 238,70 -0,58 13:24:33
  • TCELL 89,40 0,73 13:24:32
  • THYAO 324,00 0,47 13:24:34
  • TKFEN 84,60 -7,44 13:24:31
  • TOASO 242,60 1,04 13:24:39
  • TSKB 13,75 2,23 13:24:38
  • TTKOM 51,50 1,28 13:24:20
  • TTRAK 585,00 1,21 13:24:42
  • TUPRS 178,60 4,75 13:24:35
  • TUREX 8,74 0,46 13:24:22
  • TURSG 8,98 2,86 13:23:43
  • ULKER 105,00 0,48 13:24:35
  • VAKBN 27,54 1,40 13:24:09
  • VESTL 37,86 1,56 13:24:24
  • YEOTK 35,56 2,48 13:24:07
  • YKBNK 32,38 2,66 13:24:40
  • ZOREN 3,63 1,40 13:23:59