DOLAR 40,4080 0.02%
EURO 47,0733 -0.1%
ALTIN 4.347,40-0,01
BITCOIN 4748425-0.20675%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.588 s Değişim: 2.14% 221,87 Adet:   3.662 Mio.Lot Hacim:   85.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 3,67 16:18:10
  • AGHOL 277,50 2,40 16:17:53
  • AKBNK 68,50 1,78 16:18:22
  • AKSA 9,53 0,53 16:18:21
  • AKSEN 36,98 1,54 16:18:02
  • ALARK 89,25 2,35 16:17:49
  • ALFAS 46,50 1,22 16:17:34
  • ALTNY 90,40 3,31 16:18:34
  • ANSGR 95,50 0,53 16:18:27
  • ARCLK 130,60 0,46 16:18:26
  • ARDYZ 29,74 1,57 16:17:06
  • ASELS 175,20 5,42 16:18:32
  • ASTOR 95,75 2,96 16:18:33
  • AVPGY 67,90 1,12 16:18:29
  • BERA 15,26 1,80 16:17:17
  • BIMAS 498,25 1,74 16:18:27
  • BINHO 207,80 3,02 16:18:32
  • BRSAN 337,75 1,20 16:18:32
  • BRYAT 1.897,00 0,74 16:17:25
  • BSOKE 13,99 0,58 16:18:02
  • BTCIM 4,68 3,54 16:17:34
  • CANTE 1,69 3,05 16:18:15
  • CCOLA 50,65 1,46 16:18:33
  • CIMSA 50,20 1,50 16:18:16
  • CLEBI 1.675,00 0,06 16:18:32
  • CWENE 17,18 0,82 16:18:33
  • DOAS 190,10 1,28 16:18:09
  • DOHOL 16,25 0,25 16:18:32
  • DSTKF 432,25 4,41 16:17:50
  • EFORC 133,80 2,84 16:17:09
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:17:12
  • EKGYO 20,04 2,87 16:18:31
  • ENERY 7,93 2,72 16:18:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,00 0,93 16:18:24
  • ENKAI 67,70 3,36 16:18:33
  • EREGL 27,20 1,19 16:18:17
  • EUPWR 32,66 0,49 16:18:27
  • FENER 14,36 -1,17 16:18:31
  • FROTO 92,90 0,98 16:18:34
  • GARAN 141,30 1,65 16:18:13
  • GENIL 169,10 -2,93 16:17:53
  • GESAN 49,54 1,23 16:18:00
  • GLRMK 142,60 5,55 16:18:09
  • GOLTS 344,25 1,92 16:16:54
  • GRTHO 375,00 3,88 16:16:06
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:18:34
  • GUBRF 251,00 3,76 16:18:07
  • HALKB 26,54 1,07 16:18:11
  • HEKTS 3,60 2,27 16:18:29
  • IEYHO 13,39 1,67 16:17:49
  • IPEKE 61,70 0,33 16:17:15
  • ISCTR 14,83 1,71 16:18:24
  • ISMEN 41,12 0,29 16:18:18
  • KCAER 14,01 1,82 16:18:31
  • KCHOL 172,50 3,67 16:18:18
  • KONTR 22,58 0,80 16:17:54
  • KOZAA 86,70 0,52 16:17:52
  • KOZAL 24,70 0,82 16:18:28
  • KRDMD 26,52 3,35 16:18:25
  • KTLEV 9,07 7,85 16:18:32
  • KUYAS 63,70 1,76 16:18:21
  • LMKDC 29,28 1,67 16:17:54
  • MAGEN 39,94 5,66 16:18:26
  • MAVI 43,12 1,22 16:18:32
  • MGROS 514,00 3,73 16:18:33
  • MIATK 31,60 1,09 16:18:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,25 0,34 16:18:05
  • OBAMS 56,40 1,08 16:18:10
  • ODAS 5,43 4,02 16:18:27
  • OTKAR 491,00 5,93 16:17:52
  • OYAKC 24,56 3,02 16:18:02
  • PASEU 91,80 0,66 16:17:54
  • PETKM 17,73 1,96 16:18:31
  • PGSUS 263,00 1,06 16:18:25
  • RALYH 112,20 0,18 16:18:33
  • REEDR 9,22 0,99 16:18:34
  • SAHOL 93,05 1,64 16:18:14
  • SASA 3,22 1,58 16:18:28
  • SISE 37,42 3,09 16:18:27
  • SKBNK 6,97 -0,29 16:18:25
  • SMRTG 32,52 0,87 16:18:21
  • SOKM 37,68 2,39 16:18:11
  • TABGD 203,50 3,19 16:17:37
  • TAVHL 264,75 -1,40 16:18:25
  • TCELL 95,40 0,90 16:18:22
  • THYAO 294,25 1,82 16:18:24
  • TKFEN 115,00 4,55 16:18:30
  • TOASO 213,10 1,04 16:18:23
  • TSKB 14,03 0,50 16:18:26
  • TTKOM 57,60 1,32 16:18:33
  • TTRAK 601,00 0,84 16:18:32
  • TUPRS 165,70 3,50 16:18:31
  • TURSG 9,41 5,85 16:18:26
  • ULKER 112,40 1,90 16:18:17
  • VAKBN 28,36 1,21 16:18:29
  • VESTL 37,94 1,83 16:18:31
  • YEOTK 39,18 1,56 16:17:52
  • YKBNK 33,24 1,09 16:18:33
  • ZOREN 3,30 2,17 16:18:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.