DOLAR 40,4080 0.02%
EURO 47,0733 -0.1%
ALTIN 4.347,40-0,01
BITCOIN 4748425-0.20675%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.590 s Değişim: 2.16% 223,89 Adet:   3.651 Mio.Lot Hacim:   85.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 3,47 16:15:09
  • AGHOL 277,50 2,40 16:14:41
  • AKBNK 68,60 1,93 16:15:06
  • AKSA 9,54 0,63 16:15:07
  • AKSEN 36,96 1,48 16:14:39
  • ALARK 89,20 2,29 16:14:32
  • ALFAS 46,54 1,31 16:14:31
  • ALTNY 90,65 3,60 16:14:42
  • ANSGR 95,70 0,74 16:14:46
  • ARCLK 130,60 0,46 16:15:09
  • ARDYZ 29,70 1,43 16:15:09
  • ASELS 175,30 5,48 16:15:09
  • ASTOR 95,85 3,06 16:15:09
  • AVPGY 67,90 1,12 16:14:46
  • BERA 15,27 1,87 16:11:40
  • BIMAS 498,50 1,79 16:15:09
  • BINHO 207,80 3,02 16:14:26
  • BRSAN 337,75 1,20 16:15:08
  • BRYAT 1.898,00 0,80 16:14:56
  • BSOKE 13,98 0,50 16:14:58
  • BTCIM 4,67 3,32 16:15:06
  • CANTE 1,70 3,66 16:15:08
  • CCOLA 50,60 1,36 16:15:04
  • CIMSA 50,15 1,40 16:15:09
  • CLEBI 1.676,00 0,12 16:15:09
  • CWENE 17,19 0,88 16:14:44
  • DOAS 189,50 0,96 16:15:09
  • DOHOL 16,23 0,12 16:14:46
  • DSTKF 432,25 4,41 16:14:44
  • EFORC 133,50 2,61 16:14:17
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:14:43
  • EKGYO 20,06 2,98 16:15:09
  • ENERY 7,93 2,72 16:15:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,05 1,01 16:14:39
  • ENKAI 67,75 3,44 16:15:08
  • EREGL 27,20 1,19 16:15:09
  • EUPWR 32,66 0,49 16:14:59
  • FENER 14,36 -1,17 16:15:07
  • FROTO 92,90 0,98 16:15:09
  • GARAN 141,40 1,73 16:15:09
  • GENIL 169,10 -2,93 16:15:07
  • GESAN 49,56 1,27 16:15:07
  • GLRMK 142,40 5,40 16:14:39
  • GOLTS 344,00 1,85 16:14:50
  • GRTHO 374,75 3,81 16:14:42
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:15:10
  • GUBRF 251,25 3,87 16:15:06
  • HALKB 26,56 1,14 16:15:08
  • HEKTS 3,60 2,27 16:14:47
  • IEYHO 13,38 1,59 16:15:08
  • IPEKE 61,75 0,41 16:14:20
  • ISCTR 14,83 1,71 16:15:09
  • ISMEN 41,10 0,24 16:15:09
  • KCAER 14,01 1,82 16:14:46
  • KCHOL 172,60 3,73 16:15:09
  • KONTR 22,60 0,89 16:14:58
  • KOZAA 86,70 0,52 16:15:06
  • KOZAL 24,72 0,90 16:15:09
  • KRDMD 26,52 3,35 16:15:10
  • KTLEV 9,07 7,85 16:15:05
  • KUYAS 63,75 1,84 16:15:09
  • LMKDC 29,28 1,67 16:14:46
  • MAGEN 39,84 5,40 16:15:08
  • MAVI 43,14 1,27 16:14:31
  • MGROS 514,50 3,83 16:14:34
  • MIATK 31,60 1,09 16:15:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,00 0,27 16:15:02
  • OBAMS 56,45 1,16 16:14:24
  • ODAS 5,43 4,02 16:15:08
  • OTKAR 489,50 5,61 16:14:56
  • OYAKC 24,54 2,94 16:14:25
  • PASEU 91,70 0,55 16:14:55
  • PETKM 17,70 1,78 16:15:03
  • PGSUS 263,00 1,06 16:15:06
  • RALYH 113,90 1,70 16:15:09
  • REEDR 9,23 1,10 16:15:08
  • SAHOL 93,05 1,64 16:15:09
  • SASA 3,22 1,58 16:15:09
  • SISE 37,42 3,09 16:14:35
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:15:09
  • SMRTG 32,58 1,05 16:15:06
  • SOKM 37,68 2,39 16:13:57
  • TABGD 203,50 3,19 16:14:43
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:14:59
  • TCELL 95,40 0,90 16:15:09
  • THYAO 294,25 1,82 16:15:06
  • TKFEN 114,90 4,45 16:15:09
  • TOASO 213,20 1,09 16:15:09
  • TSKB 14,06 0,72 16:15:09
  • TTKOM 57,60 1,32 16:15:10
  • TTRAK 601,00 0,84 16:14:10
  • TUPRS 165,70 3,50 16:15:09
  • TURSG 9,41 5,85 16:15:08
  • ULKER 112,40 1,90 16:15:08
  • VAKBN 28,34 1,14 16:15:06
  • VESTL 37,98 1,93 16:14:46
  • YEOTK 39,16 1,50 16:14:50
  • YKBNK 33,26 1,16 16:15:09
  • ZOREN 3,29 1,86 16:15:06