DOLAR 40,4080 0.02%
EURO 47,0733 -0.1%
ALTIN 4.347,40-0,01
BITCOIN 4748425-0.20675%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.615 s Değişim: 2.40% 249,20 Adet:   4.001 Mio.Lot Hacim:   93.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,59 4,07 17:10:12
  • AGHOL 281,25 3,78 17:09:45
  • AKBNK 68,70 2,08 17:10:06
  • AKSA 9,57 0,95 17:10:10
  • AKSEN 37,06 1,76 17:10:12
  • ALARK 89,25 2,35 17:10:03
  • ALFAS 46,70 1,65 17:10:09
  • ALTNY 91,10 4,11 17:10:08
  • ANSGR 96,10 1,16 17:10:03
  • ARCLK 130,90 0,69 17:10:06
  • ASELS 176,10 5,96 17:10:05
  • ASTOR 97,30 4,62 17:10:10
  • AVPGY 67,95 1,19 17:09:21
  • BALSU 24,44 6,35 17:09:50
  • BERA 15,30 2,07 17:09:15
  • BIMAS 499,25 1,94 17:10:07
  • BINHO 212,00 5,11 17:10:12
  • BRSAN 338,50 1,42 17:10:08
  • BRYAT 1.904,00 1,12 17:10:08
  • BSOKE 14,00 0,65 17:09:30
  • BTCIM 4,69 3,76 17:10:05
  • CANTE 1,71 4,27 17:10:10
  • CCOLA 50,75 1,66 17:09:52
  • CIMSA 50,30 1,70 17:10:12
  • CLEBI 1.678,00 0,24 17:09:51
  • CWENE 17,21 1,00 17:10:05
  • DOAS 190,20 1,33 17:09:52
  • DOHOL 16,21 0,00 17:09:56
  • DSTKF 435,50 5,19 17:10:11
  • EFORC 133,70 2,77 17:09:46
  • EGEEN 7.635,00 1,46 17:10:03
  • EKGYO 20,18 3,59 17:10:09
  • ENERY 7,96 3,11 17:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,85 2,25 17:10:00
  • ENKAI 67,70 3,36 17:09:51
  • EREGL 27,22 1,26 17:10:10
  • EUPWR 32,70 0,62 17:10:02
  • FENER 14,40 -0,89 17:10:11
  • FROTO 92,80 0,87 17:10:08
  • GARAN 141,70 1,94 17:10:03
  • GENIL 168,10 -3,50 17:09:51
  • GESAN 49,68 1,51 17:10:10
  • GLRMK 141,80 4,96 17:10:04
  • GRSEL 285,75 4,86 17:10:11
  • GRTHO 376,75 4,36 17:09:57
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:10:01
  • GUBRF 252,75 4,49 17:10:00
  • HALKB 26,58 1,22 17:10:03
  • HEKTS 3,62 2,84 17:09:55
  • IEYHO 13,34 1,29 17:10:06
  • IPEKE 62,25 1,22 17:09:13
  • ISCTR 14,85 1,85 17:10:10
  • ISMEN 41,46 1,12 17:10:04
  • KCAER 14,15 2,83 17:10:04
  • KCHOL 172,60 3,73 17:10:12
  • KONTR 22,76 1,61 17:10:12
  • KOZAA 87,70 1,68 17:10:01
  • KOZAL 24,84 1,39 17:09:58
  • KRDMD 26,50 3,27 17:09:45
  • KTLEV 9,12 8,44 17:10:08
  • KUYAS 63,65 1,68 17:08:49
  • LMKDC 29,30 1,74 17:09:55
  • MAGEN 40,06 5,98 17:10:11
  • MAVI 43,16 1,31 17:09:50
  • MGROS 513,50 3,63 17:10:10
  • MIATK 31,72 1,47 17:10:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 364,00 0,00 17:10:12
  • OBAMS 57,00 2,15 17:10:00
  • ODAS 5,46 4,60 17:10:10
  • OTKAR 495,75 6,96 17:10:08
  • OYAKC 24,60 3,19 17:10:11
  • PASEU 91,90 0,77 17:09:38
  • PETKM 17,74 2,01 17:10:03
  • PGSUS 264,00 1,44 17:10:12
  • RALYH 112,60 0,54 17:10:04
  • REEDR 9,33 2,19 17:10:10
  • SAHOL 93,25 1,86 17:10:03
  • SASA 3,24 2,21 17:10:00
  • SISE 37,52 3,36 17:10:12
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:09:55
  • SMRTG 32,58 1,05 17:09:18
  • SOKM 37,60 2,17 17:10:05
  • TABGD 204,60 3,75 17:10:05
  • TAVHL 265,00 -1,30 17:10:03
  • TCELL 95,50 1,00 17:10:09
  • THYAO 294,50 1,90 17:10:12
  • TKFEN 114,80 4,36 17:10:00
  • TOASO 213,40 1,19 17:10:11
  • TSKB 14,02 0,43 17:10:10
  • TTKOM 57,90 1,85 17:10:04
  • TTRAK 603,00 1,17 17:10:00
  • TUPRS 167,30 4,50 17:10:10
  • TURSG 9,72 9,34 17:10:09
  • ULKER 112,50 1,99 17:10:08
  • VAKBN 28,32 1,07 17:10:03
  • VESTL 37,98 1,93 17:10:05
  • YEOTK 39,38 2,07 17:10:11
  • YKBNK 33,28 1,22 17:10:11
  • ZOREN 3,30 2,17 17:10:03