DOLAR 41,2975 0,26%
EURO 48,3429 0,46%
ALTIN 4.835,910,53
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.523 s Değişim: 0.35% 36,99 Adet:   1.276 Mio.Lot Hacim:   23.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 10554
EN DÜŞÜK 10,495
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,72 0,34 10:50:21
  • AGHOL 26,40 0,00 10:50:09
  • AKBNK 63,20 0,64 10:50:39
  • AKSA 10,44 0,38 10:49:47
  • AKSEN 36,46 2,53 10:50:10
  • ALARK 79,70 0,38 10:50:22
  • ALFAS 44,56 0,27 10:49:45
  • ALTNY 73,55 1,80 10:50:40
  • ANSGR 21,28 1,14 10:50:13
  • ARCLK 122,80 0,82 10:50:38
  • ASELS 175,30 0,92 10:50:50
  • ASTOR 113,50 -0,09 10:50:33
  • AVPGY 62,10 0,08 10:50:06
  • BALSU 22,62 -0,79 10:50:27
  • BERA 17,16 -0,06 10:49:58
  • BIMAS 489,25 0,62 10:50:42
  • BINHO 11,93 -2,53 10:50:41
  • BRSAN 453,00 0,78 10:50:41
  • BRYAT 2.453,00 0,99 10:50:40
  • BSOKE 14,62 -0,54 10:50:40
  • BTCIM 4,42 2,79 10:50:41
  • CANTE 2,25 -0,44 10:50:43
  • CCOLA 46,40 -0,56 10:50:50
  • CIMSA 44,96 0,36 10:50:25
  • CLEBI 1.520,00 0,80 10:50:27
  • CWENE 17,36 0,17 10:50:38
  • DOAS 172,70 1,29 10:50:27
  • DOHOL 17,20 -0,23 10:50:40
  • DSTKF 649,00 -9,99 10:49:55
  • EFORC 121,70 -0,08 10:49:56
  • EGEEN 8.155,00 3,16 10:50:12
  • EKGYO 20,16 2,13 10:50:36
  • ENERY 11,46 0,53 10:50:37
  • ENJSA 69,70 -0,36 10:50:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,25 -0,82 10:50:36
  • EREGL 26,34 0,30 10:50:40
  • EUPWR 27,04 0,45 10:50:38
  • FENER 12,55 -1,10 10:50:36
  • FROTO 103,20 0,29 10:50:37
  • GARAN 139,40 0,94 10:50:41
  • GENIL 160,70 0,31 10:49:33
  • GESAN 43,36 0,23 10:49:43
  • GLRMK 177,10 1,37 10:50:15
  • GRSEL 334,75 -0,67 10:50:07
  • GRTHO 515,50 3,36 10:50:27
  • GSRAY 1,56 0,00 10:50:30
  • GUBRF 268,50 0,00 10:49:24
  • HALKB 24,62 0,57 10:50:38
  • HEKTS 3,88 1,04 10:50:40
  • IEYHO 13,86 -0,50 10:50:33
  • IPEKE 60,25 -0,17 10:50:01
  • ISCTR 13,73 0,73 10:50:21
  • ISMEN 42,58 1,62 10:50:11
  • KCAER 13,28 -0,23 10:50:11
  • KCHOL 167,30 0,78 10:50:34
  • KONTR 25,00 0,56 10:50:41
  • KOZAA 74,10 0,07 10:50:39
  • KOZAL 23,74 0,17 10:50:31
  • KRDMD 26,18 1,16 10:50:30
  • KTLEV 11,64 1,57 10:50:42
  • KUYAS 52,45 -0,10 10:49:33
  • LMKDC 27,44 -0,07 10:49:59
  • MAGEN 53,55 0,19 10:50:41
  • MAVI 40,30 0,20 10:50:20
  • MGROS 434,00 0,75 10:50:40
  • MIATK 42,54 0,42 10:50:21
  • MPARK 341,25 0,89 10:50:18
  • OBAMS 46,26 0,30 10:50:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,48 0,74 10:49:27
  • OTKAR 498,75 2,36 10:50:18
  • OYAKC 21,04 0,48 10:50:41
  • PASEU 120,60 0,08 10:50:12
  • PETKM 17,35 0,29 10:50:38
  • PGSUS 220,20 -0,27 10:50:48
  • RALYH 120,20 0,17 10:49:25
  • REEDR 10,49 -0,29 10:50:40
  • SAHOL 86,95 0,87 10:49:59
  • SASA 3,99 2,05 10:50:43
  • SISE 36,76 1,16 10:50:41
  • SKBNK 7,50 1,08 10:50:33
  • SMRTG 27,30 0,29 10:50:24
  • SOKM 35,80 0,00 10:50:38
  • TABGD 216,70 0,42 10:50:07
  • TAVHL 235,30 0,99 10:50:37
  • TCELL 90,00 1,01 10:50:35
  • THYAO 316,00 -0,24 10:50:40
  • TKFEN 90,85 -0,16 10:49:41
  • TOASO 245,30 3,50 10:50:46
  • TSKB 13,37 0,45 10:50:12
  • TTKOM 51,30 0,79 10:50:42
  • TTRAK 579,50 0,09 10:50:27
  • TUPRS 167,60 -0,42 10:50:50
  • TUREX 8,69 -0,34 10:50:00
  • TURSG 8,75 0,23 10:50:31
  • ULKER 104,20 1,96 10:50:43
  • VAKBN 26,74 0,38 10:50:40
  • VESTL 37,26 0,81 10:50:53
  • YEOTK 35,10 -0,06 10:50:07
  • YKBNK 30,88 0,13 10:50:35
  • ZOREN 3,65 3,40 10:50:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.