DOLAR 40,4080 0.02%
EURO 47,0733 -0.1%
ALTIN 4.347,40-0,01
BITCOIN 4748425-0.20675%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.550 s Değişim: 1.77% 183,66 Adet:   2.878 Mio.Lot Hacim:   67.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,42 2,94 14:20:06
  • AGHOL 276,00 1,85 14:19:32
  • AKBNK 68,45 1,71 14:20:05
  • AKSA 9,48 0,00 14:19:58
  • AKSEN 36,94 1,43 14:20:10
  • ALARK 88,45 1,43 14:18:54
  • ALFAS 46,32 0,83 14:19:40
  • ALTNY 90,60 3,54 14:20:09
  • ANSGR 95,20 0,21 14:20:10
  • ARCLK 131,20 0,92 14:18:54
  • ASELS 175,30 5,48 14:20:10
  • ASTOR 94,65 1,77 14:20:06
  • AVPGY 67,80 0,97 14:19:32
  • BALSU 24,14 5,05 14:20:03
  • BERA 15,25 1,73 14:20:03
  • BIMAS 496,25 1,33 14:20:06
  • BINHO 207,40 2,83 14:20:10
  • BRSAN 336,50 0,82 14:19:26
  • BRYAT 1.897,00 0,74 14:18:48
  • BSOKE 13,98 0,50 14:19:19
  • BTCIM 4,67 3,32 14:20:06
  • CANTE 1,70 3,66 14:20:03
  • CCOLA 50,55 1,26 14:20:06
  • CIMSA 50,10 1,29 14:20:00
  • CLEBI 1.671,00 -0,18 14:19:42
  • CWENE 17,16 0,70 14:19:53
  • DOAS 189,40 0,91 14:20:05
  • DOHOL 16,15 -0,37 14:20:06
  • DSTKF 425,00 2,66 14:20:00
  • EFORC 133,30 2,46 14:19:23
  • EGEEN 7.602,50 1,03 14:19:44
  • EKGYO 19,96 2,46 14:20:06
  • ENERY 7,92 2,59 14:20:00
  • ENJSA 64,45 0,08 14:19:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,10 2,44 14:20:06
  • EREGL 27,20 1,19 14:20:05
  • EUPWR 32,66 0,49 14:19:42
  • FENER 14,45 -0,55 14:20:05
  • FROTO 92,45 0,49 14:20:00
  • GARAN 141,10 1,51 14:20:03
  • GENIL 168,80 -3,10 14:19:42
  • GESAN 49,44 1,02 14:19:57
  • GLRMK 139,80 3,48 14:20:06
  • GRSEL 287,50 5,50 14:19:55
  • GRTHO 374,00 3,60 14:20:07
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:20:09
  • GUBRF 248,30 2,65 14:19:51
  • HALKB 26,58 1,22 14:20:00
  • HEKTS 3,56 1,14 14:20:00
  • IEYHO 13,45 2,13 14:20:08
  • IPEKE 61,65 0,24 14:19:01
  • ISCTR 14,81 1,58 14:20:10
  • ISMEN 41,12 0,29 14:19:34
  • KCAER 14,01 1,82 14:20:09
  • KCHOL 171,50 3,06 14:20:00
  • KONTR 22,56 0,71 14:20:06
  • KOZAA 86,70 0,52 14:20:07
  • KOZAL 24,58 0,33 14:20:05
  • KRDMD 26,30 2,49 14:19:57
  • KTLEV 9,05 7,61 14:20:10
  • KUYAS 63,10 0,80 14:19:08
  • LMKDC 29,18 1,32 14:20:06
  • MAGEN 39,02 3,23 14:20:06
  • MAVI 43,14 1,27 14:20:03
  • MGROS 504,50 1,82 14:20:06
  • MIATK 31,54 0,90 14:19:51
  • MPARK 364,00 0,00 14:19:43
  • OBAMS 56,60 1,43 14:19:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:20:07
  • OTKAR 474,25 2,32 14:20:04
  • OYAKC 24,22 1,59 14:20:00
  • PASEU 91,25 0,05 14:19:30
  • PETKM 17,71 1,84 14:19:41
  • PGSUS 262,75 0,96 14:19:57
  • RALYH 118,70 5,98 14:20:08
  • REEDR 9,25 1,31 14:19:42
  • SAHOL 92,80 1,37 14:19:56
  • SASA 3,22 1,58 14:20:00
  • SISE 37,56 3,47 14:20:00
  • SKBNK 6,98 -0,14 14:19:40
  • SMRTG 32,36 0,37 14:20:06
  • SOKM 37,54 2,01 14:20:04
  • TABGD 202,40 2,64 14:19:42
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:20:10
  • TCELL 95,00 0,48 14:20:06
  • THYAO 294,00 1,73 14:20:01
  • TKFEN 113,90 3,55 14:20:04
  • TOASO 212,10 0,57 14:20:06
  • TSKB 13,89 -0,50 14:19:56
  • TTKOM 57,50 1,14 14:20:05
  • TTRAK 599,50 0,59 14:19:35
  • TUPRS 163,70 2,25 14:20:08
  • TUREX 11,41 2,79 14:20:08
  • TURSG 9,18 3,26 14:20:06
  • ULKER 112,50 1,99 14:18:57
  • VAKBN 28,24 0,79 14:19:51
  • VESTL 37,64 1,02 14:19:39
  • YEOTK 39,10 1,35 14:19:32
  • YKBNK 33,22 1,03 14:20:05
  • ZOREN 3,29 1,86 14:19:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.