DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.642 s Değişim: 1.67% 174,51 Adet:   2.334 Mio.Lot Hacim:   51.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 1,54 12:04:00
  • AGHOL 25,56 2,16 12:03:59
  • AKBNK 58,40 1,39 12:04:04
  • AKSA 12,14 0,41 12:04:04
  • AKSEN 47,84 -0,54 12:03:58
  • ALARK 79,45 1,15 12:03:14
  • ALFAS 41,68 1,41 12:03:16
  • ALTNY 61,55 -0,73 12:04:05
  • ANHYT 96,65 -0,41 12:04:04
  • ANSGR 22,54 0,09 12:04:05
  • ARCLK 107,00 0,38 12:04:04
  • ASELS 211,50 2,87 12:04:04
  • ASTOR 96,25 0,52 12:04:00
  • BALSU 20,42 1,09 12:03:34
  • BERA 18,08 -0,66 12:03:31
  • BIMAS 539,00 2,86 12:03:49
  • BINHO 9,46 5,82 12:04:05
  • BRSAN 402,00 1,01 12:04:00
  • BRYAT 2.041,00 0,49 12:04:01
  • BSOKE 15,48 0,72 12:03:59
  • BTCIM 4,27 2,15 12:03:52
  • CANTE 1,99 1,02 12:03:58
  • CCOLA 51,60 1,98 12:03:52
  • CIMSA 43,30 0,19 12:01:07
  • CLEBI 1.516,00 1,20 12:03:59
  • CWENE 23,56 -0,59 12:03:56
  • DOAS 174,50 1,28 12:03:47
  • DOHOL 17,22 0,41 12:04:00
  • ECILC 93,60 5,29 12:04:00
  • EFORC 136,40 1,34 12:01:25
  • EGEEN 7.880,00 1,03 12:03:49
  • EKGYO 19,52 1,14 12:03:49
  • ENERY 9,23 -0,32 12:03:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 80,00 0,38 12:03:59
  • ENKAI 72,05 1,19 12:03:29
  • EREGL 27,42 0,22 12:04:04
  • EUPWR 26,06 -0,15 12:04:04
  • FROTO 97,75 -0,26 12:04:00
  • GARAN 127,40 1,19 12:03:31
  • GENIL 186,90 -2,20 12:03:46
  • GESAN 43,20 0,75 12:03:29
  • GLRMK 185,90 0,76 12:03:54
  • GOLTS 324,25 1,01 12:04:04
  • GRTHO 597,50 -1,89 12:04:02
  • GSRAY 1,53 0,66 12:04:06
  • GUBRF 284,00 2,16 12:04:05
  • HALKB 26,46 0,99 12:04:04
  • HEKTS 3,34 0,30 12:03:53
  • IEYHO 30,44 4,68 12:04:05
  • ISCTR 12,27 1,74 12:04:05
  • ISMEN 42,36 4,08 12:04:03
  • KCAER 12,91 2,46 12:00:13
  • KCHOL 161,40 2,54 12:04:04
  • KONTR 29,24 0,21 12:04:03
  • KOZAA 84,35 -0,41 12:03:36
  • KOZAL 24,30 -0,25 12:04:05
  • KRDMD 26,02 0,85 12:03:42
  • KTLEV 13,41 2,84 12:03:43
  • MAGEN 25,16 -0,87 12:03:54
  • MAVI 39,44 0,56 12:04:05
  • MGROS 452,00 4,63 12:04:02
  • MIATK 39,50 -0,65 12:03:55
  • MPARK 327,75 1,08 12:03:41
  • OBAMS 43,08 0,00 12:03:18
  • ODAS 5,27 3,13 12:04:04
  • OTKAR 444,00 0,34 12:03:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,22 1,53 12:04:05
  • PASEU 150,20 0,27 12:03:53
  • PATEK 28,00 4,09 12:04:03
  • PETKM 16,88 0,42 12:03:58
  • PGSUS 210,10 -0,10 12:04:05
  • RALYH 186,80 1,47 12:02:46
  • REEDR 9,97 0,71 12:03:56
  • RYGYO 20,56 0,49 12:03:54
  • SAHOL 78,65 1,55 12:04:04
  • SASA 3,03 0,66 12:04:04
  • SISE 34,00 1,43 12:04:03
  • SKBNK 7,28 2,10 12:03:48
  • SOKM 43,52 3,52 12:04:05
  • TABGD 244,50 0,62 12:03:44
  • TAVHL 244,90 3,77 12:04:04
  • TCELL 99,25 2,37 12:04:00
  • THYAO 294,25 -0,08 12:04:00
  • TKFEN 79,30 1,54 12:02:58
  • TOASO 260,75 2,25 12:03:52
  • TSKB 12,27 0,49 12:03:51
  • TTKOM 51,05 2,72 12:03:53
  • TTRAK 555,00 0,82 12:03:48
  • TUKAS 2,63 0,38 12:03:48
  • TUPRS 181,90 3,29 12:04:05
  • TURSG 11,20 4,48 12:04:02
  • ULKER 105,90 2,82 12:04:00
  • VAKBN 23,52 0,77 12:03:52
  • VESTL 32,52 0,18 12:03:42
  • YEOTK 33,20 0,61 12:03:57
  • YKBNK 30,48 2,49 12:03:58
  • ZOREN 3,25 0,31 12:03:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.