DOLAR 41,9862 0,23%
EURO 48,7628 0,43%
ALTIN 5.585,850,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.638 s Değişim: 1.64% 171,18 Adet:   2.363 Mio.Lot Hacim:   51.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 1,54 12:05:00
  • AGHOL 25,56 2,16 12:04:44
  • AKBNK 58,45 1,48 12:05:52
  • AKSA 12,15 0,50 12:05:29
  • AKSEN 47,84 -0,54 12:05:12
  • ALARK 79,40 1,08 12:04:24
  • ALFAS 41,64 1,31 12:05:07
  • ALTNY 61,65 -0,56 12:05:44
  • ANHYT 96,65 -0,41 12:05:31
  • ANSGR 22,54 0,09 12:05:44
  • ARCLK 106,90 0,28 12:05:16
  • ASELS 211,60 2,92 12:05:30
  • ASTOR 96,40 0,68 12:05:39
  • BALSU 20,40 0,99 12:04:30
  • BIMAS 539,00 2,86 12:05:08
  • BINHO 9,49 6,15 12:05:51
  • BRSAN 401,75 0,94 12:05:06
  • BRYAT 2.040,00 0,44 12:04:55
  • BSOKE 15,48 0,72 12:03:59
  • BTCIM 4,27 2,15 12:05:31
  • CANTE 1,99 1,02 12:05:39
  • CCOLA 51,60 1,98 12:05:44
  • CIMSA 43,32 0,23 12:04:46
  • CLEBI 1.517,00 1,27 12:05:34
  • CWENE 23,58 -0,51 12:05:32
  • DOAS 174,50 1,28 12:05:11
  • DOHOL 17,24 0,52 12:05:06
  • DSTKF 546,00 1,58 12:05:16
  • ECILC 93,70 5,40 12:05:04
  • EFORC 136,50 1,41 12:04:27
  • EGEEN 7.890,00 1,15 12:05:05
  • EKGYO 19,55 1,30 12:05:51
  • ENERY 9,24 -0,22 12:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 79,95 0,31 12:04:07
  • ENKAI 72,15 1,33 12:05:50
  • EREGL 27,44 0,29 12:05:48
  • EUPWR 26,10 0,00 12:05:45
  • FROTO 97,90 -0,10 12:05:48
  • GARAN 127,40 1,19 12:05:48
  • GENIL 187,30 -1,99 12:04:48
  • GESAN 43,22 0,79 12:05:45
  • GLRMK 186,20 0,92 12:05:37
  • GOLTS 324,25 1,01 12:04:04
  • GRTHO 597,50 -1,89 12:04:59
  • GSRAY 1,53 0,66 12:05:41
  • GUBRF 284,25 2,25 12:04:55
  • HALKB 26,46 0,99 12:05:43
  • HEKTS 3,33 0,00 12:05:50
  • IEYHO 30,48 4,81 12:05:49
  • ISCTR 12,27 1,74 12:05:50
  • ISMEN 42,42 4,23 12:05:29
  • KCAER 12,90 2,38 12:05:39
  • KCHOL 161,50 2,60 12:05:45
  • KONTR 29,24 0,21 12:05:05
  • KOZAA 84,35 -0,41 12:05:29
  • KOZAL 24,32 -0,16 12:05:29
  • KRDMD 26,02 0,85 12:04:47
  • KTLEV 13,41 2,84 12:05:49
  • MAGEN 25,26 -0,47 12:04:59
  • MAVI 39,44 0,56 12:05:09
  • MGROS 451,75 4,57 12:05:39
  • MIATK 39,50 -0,65 12:05:30
  • MPARK 327,50 1,00 12:05:47
  • OBAMS 43,10 0,05 12:04:54
  • ODAS 5,29 3,52 12:05:31
  • OTKAR 444,50 0,45 12:05:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,22 1,53 12:05:16
  • PASEU 150,90 0,73 12:05:50
  • PATEK 27,98 4,01 12:05:29
  • PETKM 16,88 0,42 12:05:30
  • PGSUS 210,00 -0,14 12:05:39
  • RALYH 187,00 1,58 12:05:06
  • REEDR 9,97 0,71 12:05:13
  • RYGYO 20,56 0,49 12:03:54
  • SAHOL 78,65 1,55 12:05:47
  • SASA 3,03 0,66 12:05:51
  • SISE 33,98 1,37 12:05:04
  • SKBNK 7,27 1,96 12:04:58
  • SOKM 43,56 3,62 12:05:43
  • TABGD 244,20 0,49 12:05:16
  • TAVHL 244,80 3,73 12:05:05
  • TCELL 99,20 2,32 12:05:47
  • THYAO 294,00 -0,17 12:05:51
  • TKFEN 79,30 1,54 12:05:06
  • TOASO 261,50 2,55 12:05:23
  • TSKB 12,27 0,49 12:04:24
  • TTKOM 51,15 2,92 12:05:39
  • TTRAK 555,00 0,82 12:04:55
  • TUKAS 2,63 0,38 12:05:12
  • TUPRS 181,90 3,29 12:05:50
  • TURSG 11,20 4,48 12:05:29
  • ULKER 105,90 2,82 12:05:12
  • VAKBN 23,52 0,77 12:04:29
  • VESTL 32,54 0,25 12:05:34
  • YEOTK 33,18 0,55 12:04:19
  • YKBNK 30,50 2,56 12:05:48
  • ZOREN 3,25 0,31 12:04:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.