DOLAR 40,4080 0.02%
EURO 47,0733 -0.1%
ALTIN 4.347,40-0,01
BITCOIN 4748425-0.20675%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.605 s Değişim: 2.30% 238,41 Adet:   3.726 Mio.Lot Hacim:   86.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 10608
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,56 3,87 16:26:53
  • AGHOL 278,50 2,77 16:26:38
  • AKBNK 68,60 1,93 16:26:55
  • AKSA 9,56 0,84 16:26:53
  • AKSEN 37,02 1,65 16:26:45
  • ALARK 89,25 2,35 16:26:42
  • ALFAS 46,72 1,70 16:26:54
  • ALTNY 90,50 3,43 16:26:39
  • ANSGR 96,35 1,42 16:26:54
  • ARCLK 131,10 0,85 16:26:40
  • ARDYZ 29,76 1,64 16:25:50
  • ASELS 175,20 5,42 16:26:55
  • ASTOR 96,50 3,76 16:26:54
  • AVPGY 67,95 1,19 16:26:49
  • BERA 15,27 1,87 16:26:19
  • BIMAS 498,75 1,84 16:26:42
  • BINHO 208,50 3,37 16:26:53
  • BRSAN 338,25 1,35 16:26:30
  • BRYAT 1.900,00 0,90 16:25:56
  • BSOKE 13,98 0,50 16:26:51
  • BTCIM 4,67 3,32 16:26:15
  • CANTE 1,70 3,66 16:26:27
  • CCOLA 50,80 1,76 16:26:51
  • CIMSA 50,25 1,60 16:26:45
  • CLEBI 1.679,00 0,30 16:26:42
  • CWENE 17,23 1,12 16:26:28
  • DOAS 190,50 1,49 16:26:50
  • DOHOL 16,23 0,12 16:26:20
  • DSTKF 433,00 4,59 16:26:41
  • EFORC 133,90 2,92 16:26:30
  • EGEEN 7.617,50 1,23 16:26:50
  • EKGYO 20,08 3,08 16:26:54
  • ENERY 7,94 2,85 16:26:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,50 1,71 16:26:55
  • ENKAI 67,80 3,51 16:26:32
  • EREGL 27,22 1,26 16:26:52
  • EUPWR 32,80 0,92 16:26:40
  • FENER 14,35 -1,24 16:26:46
  • FROTO 93,00 1,09 16:26:51
  • GARAN 141,40 1,73 16:26:42
  • GENIL 169,40 -2,76 16:26:52
  • GESAN 49,70 1,55 16:26:47
  • GLRMK 142,50 5,48 16:26:51
  • GOLTS 344,50 2,00 16:25:15
  • GRTHO 375,00 3,88 16:26:32
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:26:54
  • GUBRF 251,00 3,76 16:26:08
  • HALKB 26,58 1,22 16:26:45
  • HEKTS 3,60 2,27 16:26:54
  • IEYHO 13,35 1,37 16:26:33
  • IPEKE 61,75 0,41 16:26:42
  • ISCTR 14,84 1,78 16:26:54
  • ISMEN 41,14 0,34 16:26:47
  • KCAER 14,00 1,74 16:26:29
  • KCHOL 172,40 3,61 16:26:40
  • KONTR 22,68 1,25 16:26:50
  • KOZAA 86,80 0,64 16:26:32
  • KOZAL 24,72 0,90 16:26:43
  • KRDMD 26,54 3,43 16:26:40
  • KTLEV 9,09 8,09 16:26:35
  • KUYAS 63,85 2,00 16:26:33
  • LMKDC 29,28 1,67 16:26:37
  • MAGEN 39,88 5,50 16:26:55
  • MAVI 43,16 1,31 16:26:21
  • MGROS 514,00 3,73 16:26:49
  • MIATK 31,70 1,41 16:26:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 364,50 0,14 16:26:42
  • OBAMS 57,00 2,15 16:26:54
  • ODAS 5,45 4,41 16:26:50
  • OTKAR 493,00 6,36 16:26:12
  • OYAKC 24,54 2,94 16:26:18
  • PASEU 91,90 0,77 16:25:36
  • PETKM 17,75 2,07 16:26:50
  • PGSUS 262,75 0,96 16:26:45
  • RALYH 111,10 -0,80 16:26:52
  • REEDR 9,24 1,20 16:26:43
  • SAHOL 93,15 1,75 16:26:53
  • SASA 3,22 1,58 16:26:51
  • SISE 37,44 3,14 16:26:52
  • SKBNK 6,99 0,00 16:26:44
  • SMRTG 32,50 0,81 16:26:33
  • SOKM 37,76 2,61 16:26:45
  • TABGD 203,30 3,09 16:26:06
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:26:54
  • TCELL 95,55 1,06 16:26:54
  • THYAO 294,00 1,73 16:26:47
  • TKFEN 115,00 4,55 16:26:08
  • TOASO 213,40 1,19 16:26:39
  • TSKB 14,03 0,50 16:26:36
  • TTKOM 57,70 1,50 16:26:05
  • TTRAK 602,00 1,01 16:26:42
  • TUPRS 167,00 4,31 16:26:53
  • TURSG 9,63 8,32 16:26:54
  • ULKER 112,70 2,18 16:26:50
  • VAKBN 28,38 1,28 16:26:55
  • VESTL 38,04 2,09 16:26:44
  • YEOTK 39,28 1,81 16:26:53
  • YKBNK 33,28 1,22 16:26:55
  • ZOREN 3,31 2,48 16:25:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.