DOLAR 42,3580 0,33%
EURO 49,0930 0,53%
ALTIN 5.496,090,01
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.746 s Değişim: 0.45% 47,98 Adet:   1.995 Mio.Lot Hacim:   41.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,50 -0,32 11:27:12
  • Z30KE 111,90 0,36 11:26:12
  • Z30KP 170,40 0,53 11:27:11
  • ZEDUR 8,47 -0,82 11:24:05
  • ZELOT 103,35 0,73 11:24:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 637,00 -1,01 11:26:57
  • ZOREN 3,28 -0,91 11:27:12
  • ZPBDL 175,80 -0,45 11:26:16
  • ZPLIB 168,65 1,29 11:27:12
  • ZPT10 82,78 0,44 11:27:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 155,65 0,45 11:27:12
  • ZRE20 125,50 0,92 11:23:39
  • ZRGYO 22,86 0,35 11:24:51
  • ZSR25 37,54 1,19 11:24:52
  • ZTM25 142,70 0,42 11:23:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.