DOLAR 44,6304 0.11%
EURO 52,5769 0.46%
ALTIN 6.811,84-0,26
BITCOIN 0%
Balıkesir
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 45,94 0,48 18:10:00
  • AGYO 8,59 0,82 18:10:01
  • AHGAZ 23,44 2,18 18:10:00
  • AHSGY 18,20 1,11 18:10:00
  • AKBNK 78,40 4,12 18:10:00
  • AKSUE 32,10 2,29 18:10:00
  • AKYHO 2,67 3,09 18:10:01
  • ALARK 93,95 3,24 18:10:00
  • ALCAR 757,00 4,56 18:10:00
  • ALCTL 142,50 1,21 18:10:00
  • ALKA 11,74 -0,93 18:10:00
  • ALTNY 15,22 3,19 18:10:00
  • ANHYT 112,00 0,90 18:10:00
  • APBDL 37,35 2,75 18:10:00
  • APLIB 49,25 2,88 18:10:00
  • APX30 39,50 2,84 18:10:00
  • ARFYE 27,72 -0,57 18:10:00
  • ARMGD 147,60 0,27 18:10:00
  • ARSAN 3,67 0,82 18:10:00
  • ARZUM 3,38 -1,17 18:10:00
  • ASUZU 69,10 2,14 18:10:00
  • ATAGY 12,26 0,41 18:10:01
  • ATATR 14,74 10,00 18:10:00
  • ATEKS 97,00 2,21 18:10:01
  • ATLAS 7,61 -1,17 18:10:01
  • ATSYH 52,00 -1,52 18:10:01
  • AVGYO 12,31 0,57 18:10:00
  • AVOD 4,37 0,69 18:10:00
  • AVPGY 53,50 2,88 18:10:00
  • AYCES 1.150,00 7,58 18:10:00
  • AYDEM 30,66 -0,97 18:10:00
  • AYES 30,64 0,00 18:10:01
  • AZTEK 4,08 4,08 18:10:00
  • BAHKM 136,90 -1,65 18:10:00
  • BAKAB 48,40 5,08 18:10:00
  • BALAT 95,00 5,56 18:10:01
  • BARMA 54,80 3,30 18:10:00
  • BASGZ 52,10 -1,70 18:10:00
  • BESTE 23,54 2,08 18:10:00
  • BFREN 140,90 1,00 18:10:00
  • BIMAS 751,00 1,62 18:10:00
  • BIZIM 27,10 1,80 18:10:00
  • BMSCH 16,29 0,62 18:10:00
  • BMSTL 86,10 0,35 18:10:00
  • BOSSA 6,50 1,40 18:10:00
  • BRISA 85,90 2,38 18:10:00
  • BRKSN 8,79 -0,11 18:10:01
  • BRMEN 10,50 6,92 18:10:01
  • BRSAN 543,50 2,35 18:10:00
  • BURCE 40,88 -0,49 18:10:00
  • CANTE 1,67 1,83 18:10:00
  • CASA 93,90 0,21 18:10:01
  • CEMAS 5,06 0,00 18:10:00
  • CEMTS 10,95 3,40 18:10:00
  • CEOEM 23,82 -3,80 18:10:00
  • CGCAM 37,90 4,99 18:10:00
  • CLEBI 1.880,00 2,84 18:10:00
  • CMBTN 1.725,00 0,82 18:10:00
  • CMENT 325,50 0,00 18:10:01
  • CVKMD 36,10 1,86 18:10:00
  • DAPGM 11,65 0,26 18:10:00
  • DERIM 37,00 2,89 18:10:00
  • DESPC 41,14 3,73 18:10:00
  • DGATE 69,90 -1,62 18:10:00
  • DGGYO 28,38 1,00 18:10:01
  • DIRIT 27,06 0,22 18:10:01
  • DMRGD 5,72 10,00 18:10:00
  • DNISI 20,42 3,44 18:10:00
  • DOAS 204,10 0,59 18:09:57
  • DOHOL 21,08 1,44 18:10:00
  • DURKN 19,58 2,35 18:10:00
  • DYOBY 13,85 5,16 18:10:00
  • EBEBK 65,00 0,85 18:10:00
  • EDIP 36,38 2,31 18:10:00
  • EGEPO 15,29 1,93 18:10:00
  • EGPRO 31,40 5,80 18:10:00
  • EKIZ 94,00 -3,09 18:10:01
  • ENJSA 124,60 1,80 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 102,20 7,86 18:10:00
  • EUKYO 22,00 -0,09 18:10:01
  • EUPWR 44,36 1,79 18:10:00
  • EUREN 4,97 1,43 18:10:00
  • EUYO 19,16 2,41 18:10:01
  • EYGYO 2,84 1,79 18:10:00
  • FENER 2,76 0,73 18:10:00
  • FLAP 11,66 3,19 18:10:01
  • FONET 4,57 -0,44 18:10:00
  • FRIGO 8,45 -2,99 18:10:00
  • GARAN 140,40 2,71 18:10:00
  • GARFA 27,92 2,80 18:10:00
  • GATEG 339,75 3,03 18:10:01
  • GEDZA 29,38 2,37 18:10:00
  • GEREL 37,90 6,52 18:10:00
  • GESAN 50,30 1,74 18:10:00
  • GLBMD 12,13 -0,57 18:10:01
  • GLCVY 63,50 2,58 18:08:01
  • GLRMK 240,50 -1,03 18:10:00
  • GMSTR 678,00 2,42 18:10:00
  • GMTAS 31,66 5,89 18:10:00
  • GOLTS 385,00 3,29 18:10:00
  • GOZDE 20,40 3,87 18:10:00
  • GRNYO 14,70 -0,68 18:10:01
  • GSDDE 10,15 2,42 18:10:00
  • GSDHO 5,02 0,20 18:10:00
  • GSRAY 1,13 0,89 18:10:00
  • GWIND 28,08 1,67 18:10:00
  • HATEK 15,28 0,46 18:10:00
  • HEKTS 3,05 3,74 18:10:00
  • HLGYO 5,75 1,23 18:10:00
  • HOROZ 58,15 -0,17 18:10:00
  • HRKET 64,55 1,89 18:10:00
  • HUBVC 3,43 2,08 18:10:01
  • HUNER 3,14 1,95 18:10:00
  • HURGZ 5,74 1,41 18:10:00
  • ICUGS 3,67 1,94 18:10:00
  • IDGYO 4,05 2,02 18:10:01
  • IEYHO 97,00 0,00 18:10:00
  • IHAAS 74,00 4,15 18:10:00
  • IHGZT 1,46 1,39 18:10:00
  • IHYAY 1,82 6,43 18:10:00
  • INDES 9,42 0,96 18:10:00
  • ISBIR 74,95 1,97 18:10:01
  • ISDMR 44,80 1,82 18:10:00
  • ISGLK 734,00 1,80 18:10:00
  • ISGSY 125,30 1,05 18:10:00
  • ISGYO 20,60 2,49 18:10:00
  • ISKUR 2.351.112,50 -5,96 18:10:01
  • ISMEN 43,14 4,91 18:10:00
  • IZINV 66,80 0,98 18:10:00
  • JANTS 17,50 1,80 18:10:00
  • KARSN 10,00 1,73 18:10:00
  • KARTN 66,45 1,37 18:10:00
  • KCAER 11,76 1,55 18:10:00
  • KERVN 4,69 0,64 18:10:01
  • KGYO 9,24 6,82 18:10:00
  • KLKIM 37,96 2,59 18:10:00
  • KLSYN 9,96 -0,60 18:10:00
  • KLYPV 62,85 3,03 18:10:00
  • KMPUR 18,10 2,55 18:10:00
  • KOCMT 2,55 -0,39 18:10:00
  • KONKA 16,08 1,71 18:10:00
  • KONYA 3.967,50 3,52 18:10:00
  • KRGYO 2,82 2,92 18:10:01
  • KRPLS 8,70 1,16 18:10:01
  • KSTUR 3.325,00 9,02 18:10:01
  • LRSHO 3,85 3,77 18:10:01
  • LXGYO 17,01 0,00 18:10:01
  • LYDHO 186,00 0,59 18:10:01
  • LYDYE 16.200,00 1,25 18:10:01
  • MAKIM 17,00 1,55 18:10:01
  • MAKTK 13,07 1,40 18:10:01
  • MANAS 23,68 8,42 18:10:01
  • MCARD 190,60 9,98 18:10:01
  • MERIT 16,26 1,56 18:10:01
  • MERKO 15,12 -1,88 18:10:01
  • MNDRS 12,47 0,48 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 443,00 0,57 18:10:01
  • MTRKS 22,06 3,67 18:10:01
  • NETAS 62,40 3,31 18:10:01
  • NETCD 139,80 -0,50 18:10:01
  • NTHOL 40,28 1,41 18:10:01
  • OBAMS 8,32 -1,19 18:10:01
  • OFSYM 62,35 3,49 18:10:01
  • ONCSM 276,50 2,41 18:10:01
  • ORMA 155,00 2,65 18:10:01
  • OSMEN 7,38 0,54 18:10:01
  • OSTIM 2,76 1,85 18:10:01
  • OTTO 316,50 0,40 18:10:01
  • OYAKC 25,60 1,83 18:10:01
  • OYYAT 54,75 -0,27 18:10:01
  • OZGYO 2,04 3,03 18:10:01
  • OZYSR 44,98 0,18 18:10:01
  • PAGYO 127,50 2,66 18:10:01
  • PAHOL 1,58 1,28 18:10:01
  • PAMEL 84,25 1,57 18:10:01
  • PARSN 83,15 1,40 18:10:01
  • PEKGY 13,70 -1,65 18:10:01
  • PENGD 10,17 0,49 18:10:01
  • PETKM 21,36 -0,19 18:10:01
  • PINSU 12,04 1,78 18:10:01
  • PLTUR 23,94 0,84 18:10:01
  • PNLSN 45,32 3,05 18:10:01
  • POLHO 22,42 5,46 18:10:01
  • PRKAB 40,48 1,71 18:10:01
  • PSDTC 132,40 6,43 18:10:01
  • QNBFK 45,96 5,41 18:10:01
  • RGYAS 175,10 1,63 18:10:01
  • RUZYE 12,05 2,38 18:10:01
  • SANEL 34,50 2,43 18:10:01
  • SANFM 8,70 0,00 18:10:01
  • SARKY 28,08 0,29 18:10:01
  • SDTTR 214,10 -0,09 18:10:01
  • SEGYO 4,99 3,74 18:10:01
  • SELVA 2,22 -1,77 18:10:01
  • SISE 47,44 2,20 18:10:01
  • SKBNK 12,14 1,93 18:10:01
  • SNPAM 21,00 1,25 18:10:01
  • SODSN 9,55 -0,83 18:10:01
  • SONME 139,20 -0,85 18:10:01
  • SUMAS 260,00 2,46 18:10:01
  • TABGD 255,00 2,00 18:10:01
  • TATGD 16,91 2,73 18:10:01
  • TEHOL 21,56 -1,73 18:10:01
  • TERA 374,50 1,22 18:10:01
  • TEZOL 17,45 2,65 18:10:01
  • TGSAS 163,80 1,74 18:10:01
  • THYAO 323,25 1,17 18:10:01
  • TKFEN 107,60 -0,65 18:10:01
  • TRCAS 43,24 -3,31 18:10:01
  • TTRAK 478,00 3,13 18:10:01
  • TUREX 8,03 1,52 18:10:01
  • TURGG 31,54 5,20 18:10:01
  • USDTR 4.180,00 0,22 18:10:00
  • VAKBN 34,94 3,62 18:10:01
  • VAKFA 13,84 2,14 18:10:01
  • VAKFN 1,84 1,66 18:10:01
  • VANGD 77,40 4,52 18:10:01
  • VERUS 500,00 0,00 18:10:01
  • VKFYO 32,94 -0,06 18:10:01
  • VSNMD 82,85 3,24 18:10:01
  • YAPRK 15,37 1,65 18:10:01
  • YGGYO 208,20 -5,83 18:10:01
  • YIGIT 23,72 -0,59 18:10:01
  • YUNSA 8,45 1,56 18:10:01
  • YYAPI 1,00 -0,99 18:10:01
  • Z30KP 253,90 5,79 18:10:00
  • ZERGY 23,34 -9,95 18:10:01
  • ZOREN 2,92 2,46 18:10:01
  • ZPLIB 210,00 3,19 18:10:00
  • ZPT10 112,50 2,97 18:10:00
  • ZPX30 213,35 3,07 18:10:00
  • ZRE20 178,30 3,06 18:10:00
  • ZRGYO 21,54 0,94 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.